- 首頁
- 2008
QQQ
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
-41.73%-41.94%253 個交易日
年初 → 年末
43.96 → 25.6251.22 → 29.74
2008-01-02 — 2008-12-31
年內最大回檔
-49.40%-49.51%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
6 / 66 / 6
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-02週三 | 43.2650.41 | -1.58%-1.58% | -1.58%-1.58% |
| 01-03週四 | 43.4450.62 | +0.42%+0.42% | -1.17%-1.17% |
| 01-04週五 | 41.5448.40 | -4.39%-4.39% | -5.51%-5.51% |
| 01-07週一 | 41.3448.17 | -0.48%-0.48% | -5.95%-5.95% |
| 01-08週二 | 40.2746.92 | -2.59%-2.59% | -8.40%-8.40% |
| 01-09週三 | 41.1347.92 | +2.13%+2.13% | -6.44%-6.44% |
| 01-10週四 | 41.1947.99 | +0.15%+0.15% | -6.31%-6.31% |
| 01-11週五 | 40.3847.05 | -1.96%-1.96% | -8.14%-8.14% |
| 01-14週一 | 41.0847.87 | +1.74%+1.74% | -6.54%-6.54% |
| 01-15週二 | 39.9546.55 | -2.76%-2.76% | -9.12%-9.12% |
| 01-16週三 | 39.5246.05 | -1.07%-1.07% | -10.09%-10.09% |
| 01-17週四 | 38.9745.41 | -1.39%-1.39% | -11.34%-11.34% |
| 01-18週五 | 38.9245.35 | -0.13%-0.13% | -11.46%-11.46% |
| 01-22週二 | 37.9244.18 | -2.58%-2.58% | -13.74%-13.74% |
| 01-23週三 | 37.7744.01 | -0.38%-0.38% | -14.08%-14.08% |
| 01-24週四 | 38.5444.91 | +2.05%+2.04% | -12.32%-12.32% |
| 01-25週五 | 37.7543.99 | -2.05%-2.05% | -14.12%-14.12% |
| 01-28週一 | 38.0544.33 | +0.77%+0.77% | -13.45%-13.45% |
| 01-29週二 | 38.1144.41 | +0.18%+0.18% | -13.30%-13.30% |
| 01-30週三 | 38.0844.37 | -0.09%-0.09% | -13.37%-13.37% |
| 01-31週四 | 38.7345.13 | +1.71%+1.71% | -11.89%-11.89% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-01週五 | 39.1345.59 | +1.02%+1.02% | +1.02%+1.02% |
| 02-04週一 | 38.5844.95 | -1.40%-1.40% | -0.40%-0.40% |
| 02-05週二 | 37.4843.67 | -2.85%-2.85% | -3.24%-3.24% |
| 02-06週三 | 36.7442.81 | -1.97%-1.97% | -5.14%-5.14% |
| 02-07週四 | 37.0043.11 | +0.70%+0.70% | -4.48%-4.48% |
| 02-08週五 | 37.4243.60 | +1.14%+1.14% | -3.39%-3.39% |
| 02-11週一 | 37.8244.07 | +1.08%+1.08% | -2.35%-2.35% |
| 02-12週二 | 37.6143.82 | -0.57%-0.57% | -2.90%-2.90% |
| 02-13週三 | 38.4344.78 | +2.19%+2.19% | -0.78%-0.78% |
| 02-14週四 | 37.7443.97 | -1.81%-1.81% | -2.57%-2.57% |
| 02-15週五 | 37.6143.82 | -0.34%-0.34% | -2.90%-2.90% |
| 02-19週二 | 37.5443.74 | -0.18%-0.18% | -3.08%-3.08% |
| 02-20週三 | 37.7143.94 | +0.46%+0.46% | -2.64%-2.64% |
| 02-21週四 | 37.3543.52 | -0.96%-0.96% | -3.57%-3.57% |
| 02-22週五 | 37.4943.68 | +0.37%+0.37% | -3.21%-3.21% |
| 02-25週一 | 37.6843.90 | +0.50%+0.50% | -2.73%-2.73% |
| 02-26週二 | 37.8244.07 | +0.39%+0.39% | -2.35%-2.35% |
| 02-27週三 | 38.0144.29 | +0.50%+0.50% | -1.86%-1.86% |
| 02-28週四 | 37.8744.12 | -0.38%-0.38% | -2.24%-2.24% |
| 02-29週五 | 36.8642.95 | -2.65%-2.65% | -4.83%-4.83% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-03週一 | 36.6242.67 | -0.65%-0.65% | -0.65%-0.65% |
| 03-04週二 | 36.8342.91 | +0.56%+0.56% | -0.09%-0.09% |
| 03-05週三 | 37.0143.12 | +0.49%+0.49% | +0.40%+0.40% |
| 03-06週四 | 36.1942.17 | -2.20%-2.20% | -1.82%-1.82% |
| 03-07週五 | 36.1142.07 | -0.24%-0.24% | -2.05%-2.05% |
| 03-10週一 | 35.4141.26 | -1.93%-1.93% | -3.93%-3.93% |
| 03-11週二 | 36.7642.83 | +3.81%+3.81% | -0.28%-0.28% |
| 03-12週三 | 36.6642.71 | -0.28%-0.28% | -0.56%-0.56% |
| 03-13週四 | 36.9443.04 | +0.77%+0.77% | +0.21%+0.21% |
| 03-14週五 | 36.2642.25 | -1.84%-1.84% | -1.63%-1.63% |
| 03-17週一 | 35.6041.48 | -1.82%-1.82% | -3.42%-3.42% |
| 03-18週二 | 37.1943.33 | +4.46%+4.46% | +0.88%+0.88% |
| 03-19週三 | 36.2742.26 | -2.47%-2.47% | -1.61%-1.61% |
| 03-20週四 | 37.0143.09 | +2.04%+1.96% | +0.40%+0.33% |
| 03-24週一 | 38.2944.58 | +3.46%+3.46% | +3.88%+3.80% |
| 03-25週二 | 38.5144.83 | +0.56%+0.56% | +4.46%+4.38% |
| 03-26週三 | 38.3944.70 | -0.29%-0.29% | +4.16%+4.07% |
| 03-27週四 | 37.5443.71 | -2.21%-2.21% | +1.85%+1.77% |
| 03-28週五 | 37.3543.49 | -0.50%-0.50% | +1.34%+1.26% |
| 03-31週一 | 37.5543.72 | +0.53%+0.53% | +1.87%+1.79% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-01週二 | 39.1645.59 | +4.28%+4.28% | +4.28%+4.28% |
| 04-02週三 | 39.0745.49 | -0.22%-0.22% | +4.05%+4.05% |
| 04-03週四 | 39.1645.59 | +0.22%+0.22% | +4.28%+4.28% |
| 04-04週五 | 39.3945.86 | +0.59%+0.59% | +4.89%+4.89% |
| 04-07週一 | 39.3045.76 | -0.22%-0.22% | +4.67%+4.67% |
| 04-08週二 | 39.0045.41 | -0.76%-0.76% | +3.87%+3.87% |
| 04-09週三 | 38.5744.90 | -1.12%-1.12% | +2.70%+2.70% |
| 04-10週四 | 39.1245.54 | +1.43%+1.43% | +4.16%+4.16% |
| 04-11週五 | 38.0344.28 | -2.77%-2.77% | +1.28%+1.28% |
| 04-14週一 | 37.8644.08 | -0.45%-0.45% | +0.82%+0.82% |
| 04-15週二 | 37.9144.14 | +0.14%+0.14% | +0.96%+0.96% |
| 04-16週三 | 38.9745.37 | +2.79%+2.79% | +3.77%+3.77% |
| 04-17週四 | 38.8845.27 | -0.22%-0.22% | +3.55%+3.55% |
| 04-18週五 | 40.1246.71 | +3.18%+3.18% | +6.84%+6.84% |
| 04-21週一 | 40.4047.04 | +0.71%+0.71% | +7.59%+7.59% |
| 04-22週二 | 39.8046.34 | -1.49%-1.49% | +5.99%+5.99% |
| 04-23週三 | 40.2446.85 | +1.10%+1.10% | +7.16%+7.16% |
| 04-24週四 | 40.6047.27 | +0.90%+0.90% | +8.12%+8.12% |
| 04-25週五 | 40.5047.15 | -0.25%-0.25% | +7.85%+7.85% |
| 04-28週一 | 40.5847.24 | +0.19%+0.19% | +8.05%+8.05% |
| 04-29週二 | 40.8847.60 | +0.76%+0.76% | +8.87%+8.87% |
| 04-30週三 | 40.5547.21 | -0.82%-0.82% | +7.98%+7.98% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-01週四 | 41.8348.70 | +3.16%+3.16% | +3.16%+3.16% |
| 05-02週五 | 41.8948.77 | +0.14%+0.14% | +3.30%+3.30% |
| 05-05週一 | 41.7748.63 | -0.29%-0.29% | +3.01%+3.01% |
| 05-06週二 | 42.0348.93 | +0.62%+0.62% | +3.64%+3.64% |
| 05-07週三 | 41.2648.04 | -1.82%-1.82% | +1.76%+1.76% |
| 05-08週四 | 41.5748.40 | +0.75%+0.75% | +2.52%+2.52% |
| 05-09週五 | 41.4148.21 | -0.39%-0.39% | +2.12%+2.12% |
| 05-12週一 | 42.1649.09 | +1.83%+1.83% | +3.98%+3.98% |
| 05-13週二 | 42.2849.22 | +0.26%+0.26% | +4.26%+4.26% |
| 05-14週三 | 42.1849.11 | -0.22%-0.22% | +4.02%+4.02% |
| 05-15週四 | 42.9249.97 | +1.75%+1.75% | +5.85%+5.85% |
| 05-16週五 | 42.9550.01 | +0.08%+0.08% | +5.93%+5.93% |
| 05-19週一 | 42.6549.65 | -0.72%-0.72% | +5.17%+5.17% |
| 05-20週二 | 42.3249.27 | -0.77%-0.77% | +4.36%+4.36% |
| 05-21週三 | 41.3848.18 | -2.21%-2.21% | +2.05%+2.05% |
| 05-22週四 | 41.5348.35 | +0.35%+0.35% | +2.41%+2.41% |
| 05-23週五 | 41.4048.20 | -0.31%-0.31% | +2.10%+2.10% |
| 05-27週二 | 42.1349.05 | +1.76%+1.76% | +3.90%+3.90% |
| 05-28週三 | 42.3049.25 | +0.41%+0.41% | +4.32%+4.32% |
| 05-29週四 | 42.6849.69 | +0.89%+0.89% | +5.25%+5.25% |
| 05-30週五 | 42.9550.01 | +0.64%+0.64% | +5.93%+5.93% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-02週一 | 42.4349.40 | -1.22%-1.22% | -1.22%-1.22% |
| 06-03週二 | 42.2049.13 | -0.55%-0.55% | -1.76%-1.76% |
| 06-04週三 | 42.7449.76 | +1.28%+1.28% | -0.50%-0.50% |
| 06-05週四 | 43.4250.55 | +1.59%+1.59% | +1.08%+1.08% |
| 06-06週五 | 42.1149.03 | -3.01%-3.01% | -1.96%-1.96% |
| 06-09週一 | 41.8948.77 | -0.53%-0.53% | -2.48%-2.48% |
| 06-10週二 | 41.6948.54 | -0.47%-0.47% | -2.94%-2.94% |
| 06-11週三 | 40.6947.37 | -2.41%-2.41% | -5.28%-5.28% |
| 06-12週四 | 40.7347.42 | +0.11%+0.11% | -5.18%-5.18% |
| 06-13週五 | 41.5548.37 | +2.00%+2.00% | -3.28%-3.28% |
| 06-16週一 | 41.9248.80 | +0.89%+0.89% | -2.42%-2.42% |
| 06-17週二 | 41.6948.54 | -0.53%-0.53% | -2.94%-2.94% |
| 06-18週三 | 41.2548.02 | -1.07%-1.07% | -3.98%-3.98% |
| 06-19週四 | 41.8948.77 | +1.56%+1.56% | -2.48%-2.48% |
| 06-20週五 | 40.7647.42 | -2.70%-2.77% | -5.11%-5.18% |
| 06-23週一 | 40.4447.05 | -0.78%-0.78% | -5.85%-5.92% |
| 06-24週二 | 40.2346.81 | -0.51%-0.51% | -6.33%-6.40% |
| 06-25週三 | 40.8947.57 | +1.62%+1.62% | -4.81%-4.88% |
| 06-26週四 | 39.2445.65 | -4.04%-4.04% | -8.65%-8.72% |
| 06-27週五 | 39.2445.65 | 0.00%0.00% | -8.65%-8.72% |
| 06-30週一 | 38.8245.17 | -1.05%-1.05% | -9.62%-9.68% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-01週二 | 39.3745.81 | +1.42%+1.42% | +1.42%+1.42% |
| 07-02週三 | 38.4344.71 | -2.40%-2.40% | -1.02%-1.02% |
| 07-03週四 | 38.3644.63 | -0.18%-0.18% | -1.20%-1.20% |
| 07-07週一 | 38.5944.90 | +0.60%+0.60% | -0.60%-0.60% |
| 07-08週二 | 39.5145.97 | +2.38%+2.38% | +1.77%+1.77% |
| 07-09週三 | 38.4644.75 | -2.65%-2.65% | -0.93%-0.93% |
| 07-10週四 | 38.9245.28 | +1.18%+1.18% | +0.24%+0.24% |
| 07-11週五 | 38.3044.56 | -1.59%-1.59% | -1.35%-1.35% |
| 07-14週一 | 38.0244.23 | -0.74%-0.74% | -2.08%-2.08% |
| 07-15週二 | 38.0244.24 | +0.02%+0.02% | -2.06%-2.06% |
| 07-16週三 | 38.9745.34 | +2.49%+2.49% | +0.38%+0.38% |
| 07-17週四 | 39.2345.64 | +0.66%+0.66% | +1.04%+1.04% |
| 07-18週五 | 38.3344.59 | -2.30%-2.30% | -1.28%-1.28% |
| 07-21週一 | 38.4944.78 | +0.43%+0.43% | -0.86%-0.86% |
| 07-22週二 | 38.4944.78 | 0.00%0.00% | -0.86%-0.86% |
| 07-23週三 | 39.0045.37 | +1.32%+1.32% | +0.44%+0.44% |
| 07-24週四 | 38.4144.69 | -1.50%-1.50% | -1.06%-1.06% |
| 07-25週五 | 38.9145.27 | +1.30%+1.30% | +0.22%+0.22% |
| 07-28週一 | 38.1844.42 | -1.88%-1.88% | -1.66%-1.66% |
| 07-29週二 | 38.9745.34 | +2.07%+2.07% | +0.38%+0.38% |
| 07-30週三 | 39.1745.57 | +0.51%+0.51% | +0.89%+0.89% |
| 07-31週四 | 39.0745.46 | -0.24%-0.24% | +0.64%+0.64% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-01週五 | 38.5744.88 | -1.28%-1.28% | -1.28%-1.28% |
| 08-04週一 | 38.1944.43 | -1.00%-1.00% | -2.27%-2.27% |
| 08-05週二 | 39.4845.93 | +3.38%+3.38% | +1.03%+1.03% |
| 08-06週三 | 40.0846.63 | +1.52%+1.52% | +2.57%+2.57% |
| 08-07週四 | 39.7746.27 | -0.77%-0.77% | +1.78%+1.78% |
| 08-08週五 | 40.6747.32 | +2.27%+2.27% | +4.09%+4.09% |
| 08-11週一 | 41.0447.75 | +0.91%+0.91% | +5.04%+5.04% |
| 08-12週二 | 41.0847.80 | +0.10%+0.10% | +5.15%+5.15% |
| 08-13週三 | 41.0047.70 | -0.21%-0.21% | +4.93%+4.93% |
| 08-14週四 | 41.4748.25 | +1.15%+1.15% | +6.14%+6.14% |
| 08-15週五 | 41.3948.16 | -0.19%-0.19% | +5.94%+5.94% |
| 08-18週一 | 40.9147.60 | -1.16%-1.16% | +4.71%+4.71% |
| 08-19週二 | 40.4147.01 | -1.24%-1.24% | +3.41%+3.41% |
| 08-20週三 | 40.4747.09 | +0.17%+0.17% | +3.59%+3.59% |
| 08-21週四 | 40.2946.87 | -0.47%-0.47% | +3.10%+3.10% |
| 08-22週五 | 40.8247.49 | +1.32%+1.32% | +4.47%+4.47% |
| 08-25週一 | 39.9646.49 | -2.11%-2.11% | +2.27%+2.27% |
| 08-26週二 | 39.9146.43 | -0.13%-0.13% | +2.13%+2.13% |
| 08-27週三 | 40.1746.73 | +0.65%+0.65% | +2.79%+2.79% |
| 08-28週四 | 40.4947.11 | +0.81%+0.81% | +3.63%+3.63% |
| 08-29週五 | 39.6446.12 | -2.10%-2.10% | +1.45%+1.45% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-02週二 | 39.1545.55 | -1.24%-1.24% | -1.24%-1.24% |
| 09-03週三 | 38.7845.12 | -0.94%-0.94% | -2.17%-2.17% |
| 09-04週四 | 37.5343.66 | -3.24%-3.24% | -5.33%-5.33% |
| 09-05週五 | 37.3543.45 | -0.48%-0.48% | -5.79%-5.79% |
| 09-08週一 | 37.2843.37 | -0.18%-0.18% | -5.96%-5.96% |
| 09-09週二 | 36.4942.45 | -2.12%-2.12% | -7.96%-7.96% |
| 09-10週三 | 36.7942.80 | +0.82%+0.82% | -7.20%-7.20% |
| 09-11週四 | 37.4743.60 | +1.87%+1.87% | -5.46%-5.46% |
| 09-12週五 | 37.3343.43 | -0.39%-0.39% | -5.83%-5.83% |
| 09-15週一 | 36.1742.08 | -3.11%-3.11% | -8.76%-8.76% |
| 09-16週二 | 36.4542.41 | +0.78%+0.78% | -8.04%-8.04% |
| 09-17週三 | 34.5640.21 | -5.19%-5.19% | -12.81%-12.81% |
| 09-18週四 | 35.7341.57 | +3.38%+3.38% | -9.87%-9.87% |
| 09-19週五 | 36.9042.90 | +3.27%+3.20% | -6.92%-6.98% |
| 09-22週一 | 35.1640.88 | -4.71%-4.71% | -11.30%-11.36% |
| 09-23週二 | 34.8940.57 | -0.76%-0.76% | -11.97%-12.03% |
| 09-24週三 | 35.1340.85 | +0.69%+0.69% | -11.37%-11.43% |
| 09-25週四 | 35.6941.50 | +1.59%+1.59% | -9.96%-10.02% |
| 09-26週五 | 35.3341.08 | -1.01%-1.01% | -10.87%-10.93% |
| 09-29週一 | 32.5337.82 | -7.94%-7.94% | -17.94%-18.00% |
| 09-30週二 | 33.4738.91 | +2.88%+2.88% | -15.58%-15.63% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-01週三 | 33.1138.50 | -1.05%-1.05% | -1.05%-1.05% |
| 10-02週四 | 31.6136.75 | -4.55%-4.55% | -5.55%-5.55% |
| 10-03週五 | 31.1236.18 | -1.55%-1.55% | -7.02%-7.02% |
| 10-06週一 | 29.9834.86 | -3.65%-3.65% | -10.41%-10.41% |
| 10-07週二 | 28.0832.65 | -6.34%-6.34% | -16.09%-16.09% |
| 10-08週三 | 27.8632.39 | -0.80%-0.80% | -16.76%-16.76% |
| 10-09週四 | 27.1131.52 | -2.69%-2.69% | -18.99%-18.99% |
| 10-10週五 | 26.9431.32 | -0.63%-0.63% | -19.51%-19.51% |
| 10-13週一 | 30.2235.13 | +12.16%+12.16% | -9.71%-9.71% |
| 10-14週二 | 28.9133.61 | -4.33%-4.33% | -13.62%-13.62% |
| 10-15週三 | 26.3230.60 | -8.96%-8.96% | -21.36%-21.36% |
| 10-16週四 | 27.7532.26 | +5.42%+5.42% | -17.09%-17.09% |
| 10-17週五 | 27.7832.30 | +0.12%+0.12% | -16.99%-16.99% |
| 10-20週一 | 28.5633.20 | +2.79%+2.79% | -14.67%-14.67% |
| 10-21週二 | 27.0831.48 | -5.18%-5.18% | -19.10%-19.10% |
| 10-22週三 | 26.3330.61 | -2.76%-2.76% | -21.33%-21.33% |
| 10-23週四 | 26.2230.49 | -0.39%-0.39% | -21.64%-21.64% |
| 10-24週五 | 25.3829.51 | -3.21%-3.21% | -24.16%-24.16% |
| 10-27週一 | 24.6828.69 | -2.78%-2.78% | -26.27%-26.27% |
| 10-28週二 | 27.4031.86 | +11.05%+11.05% | -18.12%-18.12% |
| 10-29週三 | 27.3331.78 | -0.25%-0.25% | -18.32%-18.32% |
| 10-30週四 | 28.2532.84 | +3.34%+3.34% | -15.60%-15.60% |
| 10-31週五 | 28.2932.89 | +0.15%+0.15% | -15.47%-15.47% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-03週一 | 28.2332.82 | -0.21%-0.21% | -0.21%-0.21% |
| 11-04週二 | 29.0333.75 | +2.83%+2.83% | +2.61%+2.61% |
| 11-05週三 | 27.5131.99 | -5.21%-5.21% | -2.74%-2.74% |
| 11-06週四 | 26.2830.56 | -4.47%-4.47% | -7.08%-7.08% |
| 11-07週五 | 26.8331.19 | +2.06%+2.06% | -5.17%-5.17% |
| 11-10週一 | 26.4730.77 | -1.35%-1.35% | -6.45%-6.45% |
| 11-11週二 | 25.8930.10 | -2.18%-2.18% | -8.48%-8.48% |
| 11-12週三 | 24.6928.71 | -4.62%-4.62% | -12.71%-12.71% |
| 11-13週四 | 26.2030.46 | +6.10%+6.10% | -7.39%-7.39% |
| 11-14週五 | 24.9328.98 | -4.86%-4.86% | -11.89%-11.89% |
| 11-17週一 | 24.4028.37 | -2.10%-2.10% | -13.74%-13.74% |
| 11-18週二 | 24.3828.34 | -0.11%-0.11% | -13.83%-13.83% |
| 11-19週三 | 23.1026.86 | -5.22%-5.22% | -18.33%-18.33% |
| 11-20週四 | 21.9825.56 | -4.84%-4.84% | -22.29%-22.29% |
| 11-21週五 | 22.9426.67 | +4.34%+4.34% | -18.91%-18.91% |
| 11-24週一 | 24.3428.30 | +6.11%+6.11% | -13.96%-13.96% |
| 11-25週二 | 24.2328.17 | -0.46%-0.46% | -14.35%-14.35% |
| 11-26週三 | 25.2429.35 | +4.19%+4.19% | -10.76%-10.76% |
| 11-28週五 | 25.0529.12 | -0.78%-0.78% | -11.46%-11.46% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週一 | 23.1626.93 | -7.52%-7.52% | -7.52%-7.52% |
| 12-02週二 | 23.9427.83 | +3.34%+3.34% | -4.43%-4.43% |
| 12-03週三 | 24.6228.62 | +2.84%+2.84% | -1.72%-1.72% |
| 12-04週四 | 23.9227.81 | -2.83%-2.83% | -4.50%-4.50% |
| 12-05週五 | 24.8928.94 | +4.06%+4.06% | -0.62%-0.62% |
| 12-08週一 | 25.8730.08 | +3.94%+3.94% | +3.30%+3.30% |
| 12-09週二 | 25.8130.01 | -0.23%-0.23% | +3.06%+3.06% |
| 12-10週三 | 25.7329.91 | -0.33%-0.33% | +2.71%+2.71% |
| 12-11週四 | 25.0229.09 | -2.74%-2.74% | -0.10%-0.10% |
| 12-12週五 | 25.5329.68 | +2.03%+2.03% | +1.92%+1.92% |
| 12-15週一 | 25.0829.16 | -1.75%-1.75% | +0.14%+0.14% |
| 12-16週二 | 26.2830.56 | +4.80%+4.80% | +4.95%+4.95% |
| 12-17週三 | 25.9730.19 | -1.21%-1.21% | +3.67%+3.67% |
| 12-18週四 | 25.5129.66 | -1.76%-1.76% | +1.85%+1.85% |
| 12-19週五 | 25.7229.86 | +0.82%+0.67% | +2.69%+2.54% |
| 12-22週一 | 25.1629.21 | -2.18%-2.18% | +0.45%+0.31% |
| 12-23週二 | 25.0329.06 | -0.51%-0.51% | -0.06%-0.21% |
| 12-24週三 | 25.1029.14 | +0.28%+0.28% | +0.21%+0.07% |
| 12-26週五 | 25.0929.13 | -0.03%-0.03% | +0.18%+0.03% |
| 12-29週一 | 24.8828.89 | -0.82%-0.82% | -0.65%-0.79% |
| 12-30週二 | 25.4029.49 | +2.08%+2.08% | +1.42%+1.27% |
| 12-31週三 | 25.6229.74 | +0.85%+0.85% | +2.28%+2.13% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。