- 首頁
- 2015
QQQ
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+9.44%+8.34%252 個交易日
年初 → 年末
94.75 → 103.69103.25 → 111.86
2015-01-02 — 2015-12-31
年內最大回檔
-13.94%-13.94%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
6 / 66 / 6
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-02週五 | 94.46102.94 | -0.30%-0.30% | -0.30%-0.30% |
| 01-05週一 | 93.08101.43 | -1.47%-1.47% | -1.76%-1.76% |
| 01-06週二 | 91.83100.07 | -1.34%-1.34% | -3.08%-3.08% |
| 01-07週三 | 93.01101.36 | +1.29%+1.29% | -1.83%-1.83% |
| 01-08週四 | 94.79103.30 | +1.91%+1.91% | +0.05%+0.05% |
| 01-09週五 | 94.17102.62 | -0.66%-0.66% | -0.61%-0.61% |
| 01-12週一 | 93.19101.55 | -1.04%-1.04% | -1.65%-1.65% |
| 01-13週二 | 93.16101.52 | -0.03%-0.03% | -1.68%-1.68% |
| 01-14週三 | 92.65100.96 | -0.55%-0.55% | -2.22%-2.22% |
| 01-15週四 | 91.4499.65 | -1.30%-1.30% | -3.49%-3.49% |
| 01-16週五 | 92.52100.82 | +1.17%+1.17% | -2.35%-2.35% |
| 01-20週二 | 93.25101.62 | +0.79%+0.79% | -1.58%-1.58% |
| 01-21週三 | 93.73102.14 | +0.51%+0.51% | -1.08%-1.08% |
| 01-22週四 | 95.46104.03 | +1.85%+1.85% | +0.76%+0.76% |
| 01-23週五 | 95.67104.26 | +0.22%+0.22% | +0.98%+0.98% |
| 01-26週一 | 95.56104.14 | -0.12%-0.12% | +0.86%+0.86% |
| 01-27週二 | 93.09101.44 | -2.59%-2.59% | -1.75%-1.75% |
| 01-28週三 | 92.61100.92 | -0.51%-0.51% | -2.26%-2.26% |
| 01-29週四 | 93.50101.89 | +0.96%+0.96% | -1.32%-1.32% |
| 01-30週五 | 92.77101.10 | -0.78%-0.78% | -2.08%-2.08% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-02週一 | 93.58101.98 | +0.87%+0.87% | +0.87%+0.87% |
| 02-03週二 | 94.48102.96 | +0.96%+0.96% | +1.84%+1.84% |
| 02-04週三 | 94.40102.87 | -0.09%-0.09% | +1.75%+1.75% |
| 02-05週四 | 95.22103.76 | +0.87%+0.87% | +2.63%+2.63% |
| 02-06週五 | 94.64103.13 | -0.61%-0.61% | +2.01%+2.01% |
| 02-09週一 | 94.33102.80 | -0.32%-0.32% | +1.68%+1.68% |
| 02-10週二 | 95.80104.40 | +1.56%+1.56% | +3.26%+3.26% |
| 02-11週三 | 96.15104.78 | +0.36%+0.36% | +3.64%+3.64% |
| 02-12週四 | 97.27106.00 | +1.16%+1.16% | +4.85%+4.85% |
| 02-13週五 | 98.11106.91 | +0.86%+0.86% | +5.75%+5.75% |
| 02-17週二 | 98.20107.01 | +0.09%+0.09% | +5.85%+5.85% |
| 02-18週三 | 98.34107.16 | +0.14%+0.14% | +5.99%+5.99% |
| 02-19週四 | 98.82107.69 | +0.49%+0.49% | +6.52%+6.52% |
| 02-20週五 | 99.48108.41 | +0.67%+0.67% | +7.23%+7.23% |
| 02-23週一 | 99.58108.52 | +0.10%+0.10% | +7.34%+7.34% |
| 02-24週二 | 99.66108.60 | +0.07%+0.07% | +7.42%+7.42% |
| 02-25週三 | 99.41108.33 | -0.25%-0.25% | +7.15%+7.15% |
| 02-26週四 | 99.91108.88 | +0.51%+0.51% | +7.70%+7.70% |
| 02-27週五 | 99.47108.40 | -0.44%-0.44% | +7.22%+7.22% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-02週一 | 100.37109.38 | +0.90%+0.90% | +0.90%+0.90% |
| 03-03週二 | 99.90108.87 | -0.47%-0.47% | +0.43%+0.43% |
| 03-04週三 | 99.52108.45 | -0.39%-0.39% | +0.05%+0.05% |
| 03-05週四 | 99.69108.64 | +0.18%+0.18% | +0.22%+0.22% |
| 03-06週五 | 98.56107.41 | -1.13%-1.13% | -0.91%-0.91% |
| 03-09週一 | 98.85107.72 | +0.29%+0.29% | -0.63%-0.63% |
| 03-10週二 | 97.01105.72 | -1.86%-1.86% | -2.47%-2.47% |
| 03-11週三 | 96.45105.11 | -0.58%-0.58% | -3.04%-3.04% |
| 03-12週四 | 97.09105.80 | +0.66%+0.66% | -2.40%-2.40% |
| 03-13週五 | 96.67105.34 | -0.43%-0.43% | -2.82%-2.82% |
| 03-16週一 | 97.91106.70 | +1.29%+1.29% | -1.57%-1.57% |
| 03-17週二 | 98.07106.87 | +0.16%+0.16% | -1.41%-1.41% |
| 03-18週三 | 99.03107.92 | +0.98%+0.98% | -0.44%-0.44% |
| 03-19週四 | 99.18108.08 | +0.15%+0.15% | -0.30%-0.30% |
| 03-20週五 | 99.82108.53 | +0.65%+0.42% | +0.35%+0.12% |
| 03-23週一 | 99.63108.32 | -0.19%-0.19% | +0.16%-0.07% |
| 03-24週二 | 99.27107.93 | -0.36%-0.36% | -0.20%-0.43% |
| 03-25週三 | 97.00105.46 | -2.29%-2.29% | -2.49%-2.71% |
| 03-26週四 | 96.67105.10 | -0.34%-0.34% | -2.82%-3.04% |
| 03-27週五 | 97.05105.52 | +0.40%+0.40% | -2.43%-2.66% |
| 03-30週一 | 98.17106.73 | +1.15%+1.15% | -1.31%-1.54% |
| 03-31週二 | 97.13105.60 | -1.06%-1.06% | -2.36%-2.58% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-01週三 | 96.62105.05 | -0.52%-0.52% | -0.52%-0.52% |
| 04-02週四 | 96.69105.12 | +0.07%+0.07% | -0.45%-0.45% |
| 04-06週一 | 97.48105.98 | +0.82%+0.82% | +0.36%+0.36% |
| 04-07週二 | 97.31105.80 | -0.17%-0.17% | +0.19%+0.19% |
| 04-08週三 | 98.08106.64 | +0.79%+0.79% | +0.98%+0.98% |
| 04-09週四 | 98.70107.31 | +0.63%+0.63% | +1.62%+1.62% |
| 04-10週五 | 99.10107.75 | +0.41%+0.41% | +2.04%+2.04% |
| 04-13週一 | 98.86107.48 | -0.25%-0.25% | +1.78%+1.78% |
| 04-14週二 | 98.57107.17 | -0.29%-0.29% | +1.49%+1.49% |
| 04-15週三 | 99.19107.84 | +0.63%+0.63% | +2.12%+2.12% |
| 04-16週四 | 99.05107.69 | -0.14%-0.14% | +1.98%+1.98% |
| 04-17週五 | 97.50106.01 | -1.56%-1.56% | +0.39%+0.39% |
| 04-20週一 | 98.97107.60 | +1.50%+1.50% | +1.89%+1.89% |
| 04-21週二 | 99.39108.06 | +0.43%+0.43% | +2.33%+2.33% |
| 04-22週三 | 99.93108.65 | +0.55%+0.55% | +2.89%+2.89% |
| 04-23週四 | 100.31109.06 | +0.38%+0.38% | +3.28%+3.28% |
| 04-24週五 | 101.67110.54 | +1.36%+1.36% | +4.68%+4.68% |
| 04-27週一 | 101.41110.26 | -0.25%-0.25% | +4.41%+4.41% |
| 04-28週二 | 101.21110.04 | -0.20%-0.20% | +4.20%+4.20% |
| 04-29週三 | 100.58109.35 | -0.63%-0.63% | +3.55%+3.55% |
| 04-30週四 | 98.99107.63 | -1.57%-1.57% | +1.92%+1.92% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-01週五 | 100.30109.05 | +1.32%+1.32% | +1.32%+1.32% |
| 05-04週一 | 100.47109.23 | +0.17%+0.17% | +1.49%+1.49% |
| 05-05週二 | 98.83107.45 | -1.63%-1.63% | -0.17%-0.17% |
| 05-06週三 | 98.15106.71 | -0.69%-0.69% | -0.85%-0.85% |
| 05-07週四 | 98.74107.35 | +0.60%+0.60% | -0.26%-0.26% |
| 05-08週五 | 99.97108.69 | +1.25%+1.25% | +0.98%+0.98% |
| 05-11週一 | 99.58108.27 | -0.39%-0.39% | +0.59%+0.59% |
| 05-12週二 | 99.13107.78 | -0.45%-0.45% | +0.14%+0.14% |
| 05-13週三 | 99.33108.00 | +0.20%+0.20% | +0.34%+0.34% |
| 05-14週四 | 100.79109.58 | +1.46%+1.46% | +1.81%+1.81% |
| 05-15週五 | 100.79109.58 | 0.00%0.00% | +1.81%+1.81% |
| 05-18週一 | 101.23110.06 | +0.44%+0.44% | +2.26%+2.26% |
| 05-19週二 | 101.12109.94 | -0.11%-0.11% | +2.15%+2.15% |
| 05-20週三 | 101.18110.01 | +0.06%+0.06% | +2.21%+2.21% |
| 05-21週四 | 101.71110.58 | +0.52%+0.52% | +2.74%+2.74% |
| 05-22週五 | 101.61110.47 | -0.10%-0.10% | +2.64%+2.64% |
| 05-26週二 | 100.44109.20 | -1.15%-1.15% | +1.46%+1.46% |
| 05-27週三 | 102.06110.96 | +1.61%+1.61% | +3.09%+3.09% |
| 05-28週四 | 101.83110.71 | -0.23%-0.23% | +2.86%+2.86% |
| 05-29週五 | 101.22110.05 | -0.60%-0.60% | +2.25%+2.25% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週一 | 101.56110.42 | +0.34%+0.34% | +0.34%+0.34% |
| 06-02週二 | 101.24110.07 | -0.32%-0.32% | +0.02%+0.02% |
| 06-03週三 | 101.54110.40 | +0.30%+0.30% | +0.32%+0.32% |
| 06-04週四 | 100.77109.56 | -0.76%-0.76% | -0.45%-0.45% |
| 06-05週五 | 100.53109.30 | -0.24%-0.24% | -0.68%-0.68% |
| 06-08週一 | 99.51108.19 | -1.02%-1.02% | -1.69%-1.69% |
| 06-09週二 | 99.34108.01 | -0.17%-0.17% | -1.85%-1.85% |
| 06-10週三 | 100.70109.49 | +1.37%+1.37% | -0.51%-0.51% |
| 06-11週四 | 100.85109.65 | +0.15%+0.15% | -0.36%-0.36% |
| 06-12週五 | 100.02108.75 | -0.82%-0.82% | -1.18%-1.18% |
| 06-15週一 | 99.53108.21 | -0.50%-0.50% | -1.67%-1.67% |
| 06-16週二 | 100.07108.80 | +0.55%+0.55% | -1.14%-1.14% |
| 06-17週三 | 100.35109.10 | +0.28%+0.28% | -0.86%-0.86% |
| 06-18週四 | 101.81110.69 | +1.46%+1.46% | +0.58%+0.58% |
| 06-19週五 | 101.30109.89 | -0.49%-0.72% | +0.08%-0.15% |
| 06-22週一 | 102.05110.70 | +0.74%+0.74% | +0.82%+0.59% |
| 06-23週二 | 102.13110.79 | +0.08%+0.08% | +0.90%+0.67% |
| 06-24週三 | 101.61110.22 | -0.51%-0.51% | +0.38%+0.15% |
| 06-25週四 | 101.41110.00 | -0.20%-0.20% | +0.18%-0.05% |
| 06-26週五 | 100.73109.27 | -0.66%-0.66% | -0.48%-0.71% |
| 06-29週一 | 98.35106.69 | -2.36%-2.36% | -2.83%-3.05% |
| 06-30週二 | 98.71107.07 | +0.36%+0.36% | -2.48%-2.71% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-01週三 | 99.49107.92 | +0.79%+0.79% | +0.79%+0.79% |
| 07-02週四 | 99.52107.95 | +0.03%+0.03% | +0.82%+0.82% |
| 07-06週一 | 99.29107.70 | -0.23%-0.23% | +0.59%+0.59% |
| 07-07週二 | 99.53107.97 | +0.25%+0.25% | +0.84%+0.84% |
| 07-08週三 | 97.80106.09 | -1.74%-1.74% | -0.92%-0.92% |
| 07-09週四 | 97.75106.03 | -0.06%-0.06% | -0.97%-0.97% |
| 07-10週五 | 99.24107.65 | +1.53%+1.53% | +0.54%+0.54% |
| 07-13週一 | 100.98109.54 | +1.76%+1.76% | +2.31%+2.31% |
| 07-14週二 | 101.65110.26 | +0.66%+0.66% | +2.98%+2.98% |
| 07-15週三 | 101.76110.38 | +0.11%+0.11% | +3.09%+3.09% |
| 07-16週四 | 103.19111.94 | +1.41%+1.41% | +4.55%+4.55% |
| 07-17週五 | 104.72113.59 | +1.47%+1.47% | +6.09%+6.09% |
| 07-20週一 | 105.08113.98 | +0.34%+0.34% | +6.45%+6.45% |
| 07-21週二 | 105.01113.91 | -0.06%-0.06% | +6.39%+6.39% |
| 07-22週三 | 103.82112.62 | -1.13%-1.13% | +5.18%+5.18% |
| 07-23週四 | 103.43112.20 | -0.37%-0.37% | +4.79%+4.79% |
| 07-24週五 | 102.42111.10 | -0.98%-0.98% | +3.76%+3.76% |
| 07-27週一 | 101.57110.18 | -0.83%-0.83% | +2.90%+2.90% |
| 07-28週二 | 102.45111.13 | +0.86%+0.86% | +3.79%+3.79% |
| 07-29週三 | 102.84111.55 | +0.38%+0.38% | +4.18%+4.18% |
| 07-30週四 | 103.32112.08 | +0.48%+0.48% | +4.68%+4.68% |
| 07-31週五 | 103.20111.95 | -0.12%-0.12% | +4.56%+4.56% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-03週一 | 102.88111.60 | -0.31%-0.31% | -0.31%-0.31% |
| 08-04週二 | 102.69111.39 | -0.19%-0.19% | -0.50%-0.50% |
| 08-05週三 | 103.48112.25 | +0.77%+0.77% | +0.27%+0.27% |
| 08-06週四 | 101.82110.45 | -1.60%-1.60% | -1.34%-1.34% |
| 08-07週五 | 101.69110.31 | -0.13%-0.13% | -1.46%-1.46% |
| 08-10週一 | 102.85111.57 | +1.14%+1.14% | -0.34%-0.34% |
| 08-11週二 | 101.54110.14 | -1.28%-1.28% | -1.62%-1.62% |
| 08-12週三 | 101.89110.52 | +0.34%+0.35% | -1.28%-1.28% |
| 08-13週四 | 101.72110.34 | -0.16%-0.16% | -1.44%-1.44% |
| 08-14週五 | 101.88110.51 | +0.15%+0.15% | -1.29%-1.29% |
| 08-17週一 | 102.72111.43 | +0.83%+0.83% | -0.46%-0.46% |
| 08-18週二 | 102.20110.86 | -0.51%-0.51% | -0.97%-0.97% |
| 08-19週三 | 101.53110.13 | -0.66%-0.66% | -1.63%-1.63% |
| 08-20週四 | 98.71107.08 | -2.77%-2.77% | -4.35%-4.35% |
| 08-21週五 | 94.40102.40 | -4.37%-4.37% | -8.53%-8.53% |
| 08-24週一 | 90.7798.46 | -3.85%-3.85% | -12.05%-12.05% |
| 08-25週二 | 90.4398.09 | -0.38%-0.38% | -12.38%-12.38% |
| 08-26週三 | 94.98103.03 | +5.04%+5.04% | -7.97%-7.97% |
| 08-27週四 | 97.39105.64 | +2.53%+2.53% | -5.64%-5.64% |
| 08-28週五 | 97.37105.62 | -0.02%-0.02% | -5.65%-5.65% |
| 08-31週一 | 96.16104.31 | -1.24%-1.24% | -6.82%-6.82% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週二 | 93.16101.05 | -3.13%-3.13% | -3.13%-3.13% |
| 09-02週三 | 95.78103.90 | +2.82%+2.82% | -0.39%-0.39% |
| 09-03週四 | 95.31103.39 | -0.49%-0.49% | -0.88%-0.88% |
| 09-04週五 | 94.18102.16 | -1.19%-1.19% | -2.06%-2.06% |
| 09-08週二 | 96.83105.04 | +2.82%+2.82% | +0.70%+0.70% |
| 09-09週三 | 95.75103.86 | -1.12%-1.12% | -0.43%-0.43% |
| 09-10週四 | 96.79104.99 | +1.09%+1.09% | +0.65%+0.65% |
| 09-11週五 | 97.32105.57 | +0.55%+0.55% | +1.21%+1.21% |
| 09-14週一 | 97.03105.25 | -0.30%-0.30% | +0.90%+0.90% |
| 09-15週二 | 98.17106.49 | +1.18%+1.18% | +2.09%+2.09% |
| 09-16週三 | 98.72107.09 | +0.56%+0.56% | +2.67%+2.67% |
| 09-17週四 | 98.76107.13 | +0.04%+0.04% | +2.70%+2.70% |
| 09-18週五 | 97.36105.35 | -1.42%-1.66% | +1.24%+1.00% |
| 09-21週一 | 97.66105.68 | +0.31%+0.31% | +1.56%+1.31% |
| 09-22週二 | 96.20104.10 | -1.50%-1.50% | +0.04%-0.20% |
| 09-23週三 | 96.27104.18 | +0.08%+0.08% | +0.12%-0.12% |
| 09-24週四 | 95.92103.80 | -0.36%-0.36% | -0.25%-0.49% |
| 09-25週五 | 95.11102.92 | -0.85%-0.85% | -1.09%-1.33% |
| 09-28週一 | 92.4099.99 | -2.85%-2.85% | -3.91%-4.14% |
| 09-29週二 | 91.9299.47 | -0.52%-0.52% | -4.41%-4.64% |
| 09-30週三 | 94.04101.76 | +2.30%+2.30% | -2.21%-2.44% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-01週四 | 94.46102.22 | +0.45%+0.45% | +0.45%+0.45% |
| 10-02週五 | 96.12104.01 | +1.75%+1.75% | +2.21%+2.21% |
| 10-05週一 | 97.49105.50 | +1.43%+1.43% | +3.68%+3.68% |
| 10-06週二 | 97.03105.00 | -0.47%-0.47% | +3.18%+3.18% |
| 10-07週三 | 97.61105.63 | +0.60%+0.60% | +3.80%+3.80% |
| 10-08週四 | 98.00106.05 | +0.40%+0.40% | +4.22%+4.22% |
| 10-09週五 | 98.45106.53 | +0.45%+0.45% | +4.69%+4.69% |
| 10-12週一 | 98.69106.79 | +0.24%+0.24% | +4.94%+4.94% |
| 10-13週二 | 98.05106.10 | -0.65%-0.65% | +4.26%+4.26% |
| 10-14週三 | 97.89105.93 | -0.16%-0.16% | +4.10%+4.10% |
| 10-15週四 | 99.50107.67 | +1.64%+1.64% | +5.81%+5.81% |
| 10-16週五 | 99.92108.12 | +0.42%+0.42% | +6.25%+6.25% |
| 10-19週一 | 100.49108.74 | +0.57%+0.57% | +6.86%+6.86% |
| 10-20週二 | 99.97108.18 | -0.51%-0.51% | +6.31%+6.31% |
| 10-21週三 | 99.36107.52 | -0.61%-0.61% | +5.66%+5.66% |
| 10-22週四 | 101.38109.71 | +2.04%+2.04% | +7.81%+7.81% |
| 10-23週五 | 104.22112.78 | +2.80%+2.80% | +10.83%+10.83% |
| 10-26週一 | 104.29112.85 | +0.06%+0.06% | +10.90%+10.90% |
| 10-27週二 | 104.50113.08 | +0.20%+0.20% | +11.12%+11.12% |
| 10-28週三 | 105.37114.02 | +0.83%+0.83% | +12.05%+12.05% |
| 10-29週四 | 105.20113.84 | -0.16%-0.16% | +11.87%+11.87% |
| 10-30週五 | 104.73113.33 | -0.45%-0.45% | +11.37%+11.37% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-02週一 | 105.91114.61 | +1.13%+1.13% | +1.13%+1.13% |
| 11-03週二 | 106.28115.01 | +0.35%+0.35% | +1.48%+1.48% |
| 11-04週三 | 106.29115.02 | +0.01%+0.01% | +1.49%+1.49% |
| 11-05週四 | 106.01114.71 | -0.27%-0.27% | +1.22%+1.22% |
| 11-06週五 | 106.08114.79 | +0.07%+0.07% | +1.29%+1.29% |
| 11-09週一 | 104.95113.57 | -1.06%-1.06% | +0.21%+0.21% |
| 11-10週二 | 104.68113.28 | -0.26%-0.26% | -0.04%-0.04% |
| 11-11週三 | 104.55113.14 | -0.12%-0.12% | -0.17%-0.17% |
| 11-12週四 | 103.54112.04 | -0.97%-0.97% | -1.14%-1.14% |
| 11-13週五 | 101.51109.84 | -1.96%-1.96% | -3.08%-3.08% |
| 11-16週一 | 102.97111.42 | +1.44%+1.44% | -1.69%-1.69% |
| 11-17週二 | 103.03111.49 | +0.06%+0.06% | -1.62%-1.62% |
| 11-18週三 | 105.01113.63 | +1.92%+1.92% | +0.26%+0.26% |
| 11-19週四 | 105.08113.71 | +0.07%+0.07% | +0.34%+0.34% |
| 11-20週五 | 105.79114.48 | +0.68%+0.68% | +1.01%+1.01% |
| 11-23週一 | 105.49114.15 | -0.29%-0.29% | +0.72%+0.72% |
| 11-24週二 | 105.40114.05 | -0.09%-0.09% | +0.64%+0.64% |
| 11-25週三 | 105.49114.15 | +0.09%+0.09% | +0.72%+0.72% |
| 11-27週五 | 105.64114.31 | +0.14%+0.14% | +0.86%+0.86% |
| 11-30週一 | 105.37114.02 | -0.25%-0.25% | +0.61%+0.61% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週二 | 106.42115.16 | +1.00%+1.00% | +1.00%+1.00% |
| 12-02週三 | 105.77114.45 | -0.62%-0.62% | +0.38%+0.38% |
| 12-03週四 | 103.97112.51 | -1.70%-1.70% | -1.32%-1.32% |
| 12-04週五 | 106.40115.14 | +2.34%+2.34% | +0.98%+0.98% |
| 12-07週一 | 105.92114.62 | -0.45%-0.45% | +0.53%+0.53% |
| 12-08週二 | 105.93114.63 | +0.01%+0.01% | +0.53%+0.53% |
| 12-09週三 | 104.32112.89 | -1.52%-1.52% | -0.99%-0.99% |
| 12-10週四 | 104.79113.40 | +0.45%+0.45% | -0.54%-0.54% |
| 12-11週五 | 102.38110.79 | -2.30%-2.30% | -2.83%-2.83% |
| 12-14週一 | 103.16111.63 | +0.76%+0.76% | -2.10%-2.10% |
| 12-15週二 | 103.79112.31 | +0.61%+0.61% | -1.50%-1.50% |
| 12-16週三 | 105.33113.98 | +1.49%+1.49% | -0.04%-0.04% |
| 12-17週四 | 103.80112.32 | -1.46%-1.46% | -1.49%-1.49% |
| 12-18週五 | 101.81109.83 | -1.92%-2.22% | -3.38%-3.67% |
| 12-21週一 | 102.94111.05 | +1.11%+1.11% | -2.31%-2.60% |
| 12-22週二 | 103.61111.78 | +0.66%+0.66% | -1.67%-1.96% |
| 12-23週三 | 104.38112.61 | +0.74%+0.74% | -0.93%-1.24% |
| 12-24週四 | 104.36112.59 | -0.02%-0.02% | -0.95%-1.25% |
| 12-28週一 | 104.31112.53 | -0.05%-0.05% | -1.01%-1.31% |
| 12-29週二 | 105.95114.30 | +1.57%+1.57% | +0.55%+0.25% |
| 12-30週三 | 104.99113.27 | -0.90%-0.90% | -0.35%-0.66% |
| 12-31週四 | 103.69111.86 | -1.24%-1.24% | -1.59%-1.89% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。