- 首頁
- 2026
QQQ
這一年資料不完整:2026-01-02 至 2026-10-15
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+18.91%+18.51%198 個交易日
年初 → 年末
612.22 → 728.00614.31 → 728.00
2026-01-02 — 2026-10-15
年內最大回檔
-11.72%-11.83%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
5 / 55 / 5
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-02週五 | 611.04613.12 | -0.19%-0.19% | -0.19%-0.19% |
| 01-05週一 | 615.89617.99 | +0.79%+0.79% | +0.60%+0.60% |
| 01-06週二 | 621.30623.42 | +0.88%+0.88% | +1.48%+1.48% |
| 01-07週三 | 621.90624.02 | +0.10%+0.10% | +1.58%+1.58% |
| 01-08週四 | 618.36620.47 | -0.57%-0.57% | +1.00%+1.00% |
| 01-09週五 | 624.52626.65 | +1.00%+1.00% | +2.01%+2.01% |
| 01-12週一 | 625.04627.17 | +0.08%+0.08% | +2.09%+2.09% |
| 01-13週二 | 624.11626.24 | -0.15%-0.15% | +1.94%+1.94% |
| 01-14週三 | 617.45619.55 | -1.07%-1.07% | +0.85%+0.85% |
| 01-15週四 | 619.67621.78 | +0.36%+0.36% | +1.22%+1.22% |
| 01-16週五 | 619.15621.26 | -0.08%-0.08% | +1.13%+1.13% |
| 01-20週二 | 606.00608.06 | -2.12%-2.12% | -1.02%-1.02% |
| 01-21週三 | 614.19616.28 | +1.35%+1.35% | +0.32%+0.32% |
| 01-22週四 | 618.65620.76 | +0.73%+0.73% | +1.05%+1.05% |
| 01-23週五 | 620.61622.72 | +0.32%+0.32% | +1.37%+1.37% |
| 01-26週一 | 623.34625.46 | +0.44%+0.44% | +1.82%+1.82% |
| 01-27週二 | 628.99631.13 | +0.91%+0.91% | +2.74%+2.74% |
| 01-28週三 | 631.07633.22 | +0.33%+0.33% | +3.08%+3.08% |
| 01-29週四 | 627.29629.43 | -0.60%-0.60% | +2.46%+2.46% |
| 01-30週五 | 619.76621.87 | -1.20%-1.20% | +1.23%+1.23% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-02週一 | 624.01626.14 | +0.69%+0.69% | +0.69%+0.69% |
| 02-03週二 | 614.43616.52 | -1.54%-1.54% | -0.86%-0.86% |
| 02-04週三 | 603.69605.75 | -1.75%-1.75% | -2.59%-2.59% |
| 02-05週四 | 595.00597.03 | -1.44%-1.44% | -3.99%-3.99% |
| 02-06週五 | 607.58609.65 | +2.11%+2.11% | -1.97%-1.97% |
| 02-09週一 | 612.23614.32 | +0.77%+0.77% | -1.21%-1.21% |
| 02-10週二 | 609.39611.47 | -0.46%-0.46% | -1.67%-1.67% |
| 02-11週三 | 611.03613.11 | +0.27%+0.27% | -1.41%-1.41% |
| 02-12週四 | 598.60600.64 | -2.03%-2.03% | -3.41%-3.41% |
| 02-13週五 | 599.88601.92 | +0.21%+0.21% | -3.21%-3.21% |
| 02-17週二 | 599.26601.30 | -0.10%-0.10% | -3.31%-3.31% |
| 02-18週三 | 603.73605.79 | +0.75%+0.75% | -2.59%-2.59% |
| 02-19週四 | 601.42603.47 | -0.38%-0.38% | -2.96%-2.96% |
| 02-20週五 | 606.74608.81 | +0.88%+0.88% | -2.10%-2.10% |
| 02-23週一 | 599.37601.41 | -1.22%-1.22% | -3.29%-3.29% |
| 02-24週二 | 605.81607.87 | +1.07%+1.07% | -2.25%-2.25% |
| 02-25週三 | 614.59616.68 | +1.45%+1.45% | -0.83%-0.83% |
| 02-26週四 | 607.17609.24 | -1.21%-1.21% | -2.03%-2.03% |
| 02-27週五 | 605.23607.29 | -0.32%-0.32% | -2.34%-2.34% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-02週一 | 606.03608.09 | +0.13%+0.13% | +0.13%+0.13% |
| 03-03週二 | 599.54601.58 | -1.07%-1.07% | -0.94%-0.94% |
| 03-04週三 | 608.68610.75 | +1.52%+1.52% | +0.57%+0.57% |
| 03-05週四 | 606.84608.91 | -0.30%-0.30% | +0.27%+0.27% |
| 03-06週五 | 597.71599.75 | -1.50%-1.50% | -1.24%-1.24% |
| 03-09週一 | 605.70607.76 | +1.34%+1.34% | +0.08%+0.08% |
| 03-10週二 | 605.71607.77 | 0.00%0.00% | +0.08%+0.08% |
| 03-11週三 | 605.63607.69 | -0.01%-0.01% | +0.07%+0.07% |
| 03-12週四 | 595.23597.26 | -1.72%-1.72% | -1.65%-1.65% |
| 03-13週五 | 591.70593.72 | -0.59%-0.59% | -2.23%-2.23% |
| 03-16週一 | 598.34600.38 | +1.12%+1.12% | -1.14%-1.14% |
| 03-17週二 | 601.26603.31 | +0.49%+0.49% | -0.66%-0.66% |
| 03-18週三 | 592.88594.90 | -1.39%-1.39% | -2.04%-2.04% |
| 03-19週四 | 591.01593.02 | -0.32%-0.32% | -2.35%-2.35% |
| 03-20週五 | 580.08582.06 | -1.85%-1.85% | -4.15%-4.15% |
| 03-23週一 | 586.74588.00 | +1.15%+1.02% | -3.05%-3.18% |
| 03-24週二 | 582.73583.98 | -0.68%-0.68% | -3.72%-3.84% |
| 03-25週三 | 586.56587.82 | +0.66%+0.66% | -3.08%-3.21% |
| 03-26週四 | 572.56573.79 | -2.39%-2.39% | -5.40%-5.52% |
| 03-27週五 | 561.38562.58 | -1.95%-1.95% | -7.25%-7.36% |
| 03-30週一 | 557.09558.28 | -0.76%-0.76% | -7.95%-8.07% |
| 03-31週二 | 575.95577.18 | +3.39%+3.39% | -4.84%-4.96% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-01週三 | 583.06584.31 | +1.24%+1.24% | +1.24%+1.24% |
| 04-02週四 | 583.73584.98 | +0.11%+0.11% | +1.35%+1.35% |
| 04-06週一 | 587.24588.50 | +0.60%+0.60% | +1.96%+1.96% |
| 04-07週二 | 587.33588.59 | +0.02%+0.02% | +1.98%+1.98% |
| 04-08週三 | 604.79606.09 | +2.97%+2.97% | +5.01%+5.01% |
| 04-09週四 | 608.89610.19 | +0.68%+0.68% | +5.72%+5.72% |
| 04-10週五 | 609.76611.07 | +0.14%+0.14% | +5.87%+5.87% |
| 04-13週一 | 616.07617.39 | +1.03%+1.03% | +6.97%+6.97% |
| 04-14週二 | 627.26628.60 | +1.82%+1.82% | +8.91%+8.91% |
| 04-15週三 | 636.04637.40 | +1.40%+1.40% | +10.43%+10.43% |
| 04-16週四 | 639.10640.47 | +0.48%+0.48% | +10.97%+10.97% |
| 04-17週五 | 647.46648.85 | +1.31%+1.31% | +12.42%+12.42% |
| 04-20週一 | 645.41646.79 | -0.32%-0.32% | +12.06%+12.06% |
| 04-21週二 | 642.95644.33 | -0.38%-0.38% | +11.63%+11.63% |
| 04-22週三 | 653.71655.11 | +1.67%+1.67% | +13.50%+13.50% |
| 04-23週四 | 650.03651.42 | -0.56%-0.56% | +12.86%+12.86% |
| 04-24週五 | 662.46663.88 | +1.91%+1.91% | +15.02%+15.02% |
| 04-27週一 | 662.81664.23 | +0.05%+0.05% | +15.08%+15.08% |
| 04-28週二 | 656.14657.55 | -1.01%-1.01% | +13.92%+13.92% |
| 04-29週三 | 660.16661.57 | +0.61%+0.61% | +14.62%+14.62% |
| 04-30週四 | 666.31667.74 | +0.93%+0.93% | +15.69%+15.69% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-01週五 | 672.71674.15 | +0.96%+0.96% | +0.96%+0.96% |
| 05-04週一 | 671.44672.88 | -0.19%-0.19% | +0.77%+0.77% |
| 05-05週二 | 680.15681.61 | +1.30%+1.30% | +2.08%+2.08% |
| 05-06週三 | 694.28695.77 | +2.08%+2.08% | +4.20%+4.20% |
| 05-07週四 | 693.45694.94 | -0.12%-0.12% | +4.07%+4.07% |
| 05-08週五 | 709.71711.23 | +2.34%+2.34% | +6.51%+6.51% |
| 05-11週一 | 711.77713.29 | +0.29%+0.29% | +6.82%+6.82% |
| 05-12週二 | 705.73707.24 | -0.85%-0.85% | +5.92%+5.92% |
| 05-13週三 | 713.18714.71 | +1.06%+1.06% | +7.03%+7.03% |
| 05-14週四 | 718.25719.79 | +0.71%+0.71% | +7.79%+7.79% |
| 05-15週五 | 707.41708.93 | -1.51%-1.51% | +6.17%+6.17% |
| 05-18週一 | 704.37705.88 | -0.43%-0.43% | +5.71%+5.71% |
| 05-19週二 | 700.03701.53 | -0.62%-0.62% | +5.06%+5.06% |
| 05-20週三 | 711.63713.15 | +1.66%+1.66% | +6.80%+6.80% |
| 05-21週四 | 712.98714.51 | +0.19%+0.19% | +7.00%+7.00% |
| 05-22週五 | 716.01717.54 | +0.42%+0.42% | +7.46%+7.46% |
| 05-26週二 | 728.72730.28 | +1.78%+1.78% | +9.37%+9.37% |
| 05-27週三 | 727.89729.45 | -0.11%-0.11% | +9.24%+9.24% |
| 05-28週四 | 734.03735.60 | +0.84%+0.84% | +10.16%+10.16% |
| 05-29週五 | 736.73738.31 | +0.37%+0.37% | +10.57%+10.57% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週一 | 741.15742.74 | +0.60%+0.60% | +0.60%+0.60% |
| 06-02週二 | 744.57746.16 | +0.46%+0.46% | +1.06%+1.06% |
| 06-03週三 | 742.62744.21 | -0.26%-0.26% | +0.80%+0.80% |
| 06-04週四 | 739.03740.61 | -0.48%-0.48% | +0.31%+0.31% |
| 06-05週五 | 703.55705.06 | -4.80%-4.80% | -4.50%-4.50% |
| 06-08週一 | 714.54716.07 | +1.56%+1.56% | -3.01%-3.01% |
| 06-09週二 | 706.32707.83 | -1.15%-1.15% | -4.13%-4.13% |
| 06-10週三 | 692.21693.69 | -2.00%-2.00% | -6.04%-6.04% |
| 06-11週四 | 715.59717.12 | +3.38%+3.38% | -2.87%-2.87% |
| 06-12週五 | 719.80721.34 | +0.59%+0.59% | -2.30%-2.30% |
| 06-15週一 | 742.41744.00 | +3.14%+3.14% | +0.77%+0.77% |
| 06-16週二 | 728.30729.86 | -1.90%-1.90% | -1.14%-1.14% |
| 06-17週三 | 720.97722.51 | -1.01%-1.01% | -2.14%-2.14% |
| 06-18週四 | 739.04740.62 | +2.51%+2.51% | +0.31%+0.31% |
| 06-22週一 | 737.18737.95 | -0.25%-0.36% | +0.06%-0.05% |
| 06-23週二 | 712.91713.65 | -3.29%-3.29% | -3.23%-3.34% |
| 06-24週三 | 709.88710.62 | -0.42%-0.42% | -3.64%-3.75% |
| 06-25週四 | 715.63716.38 | +0.81%+0.81% | -2.86%-2.97% |
| 06-26週五 | 705.78706.52 | -1.38%-1.38% | -4.20%-4.31% |
| 06-29週一 | 723.33724.08 | +2.49%+2.49% | -1.82%-1.93% |
| 06-30週二 | 735.63736.40 | +1.70%+1.70% | -0.15%-0.26% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-01週三 | 724.42725.17 | -1.52%-1.52% | -1.52%-1.52% |
| 07-02週四 | 711.86712.60 | -1.73%-1.73% | -3.23%-3.23% |
| 07-06週一 | 722.07722.82 | +1.43%+1.43% | -1.84%-1.84% |
| 07-07週二 | 708.69709.43 | -1.85%-1.85% | -3.66%-3.66% |
| 07-08週三 | 710.70711.44 | +0.28%+0.28% | -3.39%-3.39% |
| 07-09週四 | 722.53723.28 | +1.66%+1.66% | -1.78%-1.78% |
| 07-10週五 | 724.75725.51 | +0.31%+0.31% | -1.48%-1.48% |
| 07-13週一 | 711.00711.74 | -1.90%-1.90% | -3.35%-3.35% |
| 07-14週二 | 718.94719.69 | +1.12%+1.12% | -2.27%-2.27% |
| 07-15週三 | 716.99717.74 | -0.27%-0.27% | -2.53%-2.53% |
| 07-16週四 | 705.21705.94 | -1.64%-1.64% | -4.14%-4.14% |
| 07-17週五 | 694.61695.33 | -1.50%-1.50% | -5.58%-5.58% |
| 07-20週一 | 695.34696.06 | +0.10%+0.10% | -5.48%-5.48% |
| 07-21週二 | 708.23708.97 | +1.85%+1.85% | -3.72%-3.72% |
| 07-22週三 | 704.62705.35 | -0.51%-0.51% | -4.22%-4.22% |
| 07-23週四 | 691.24691.96 | -1.90%-1.90% | -6.03%-6.03% |
| 07-24週五 | 683.52684.23 | -1.12%-1.12% | -7.08%-7.08% |
| 07-27週一 | 681.41682.12 | -0.31%-0.31% | -7.37%-7.37% |
| 07-28週二 | 674.79675.49 | -0.97%-0.97% | -8.27%-8.27% |
| 07-29週三 | 661.04661.73 | -2.04%-2.04% | -10.14%-10.14% |
| 07-30週四 | 682.84683.55 | +3.30%+3.30% | -7.18%-7.18% |
| 07-31週五 | 687.27687.99 | +0.65%+0.65% | -6.57%-6.57% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-03週一 | 699.34700.07 | +1.76%+1.76% | +1.76%+1.76% |
| 08-04週二 | 723.10723.85 | +3.40%+3.40% | +5.21%+5.21% |
| 08-05週三 | 716.55717.30 | -0.90%-0.90% | +4.26%+4.26% |
| 08-06週四 | 713.91714.65 | -0.37%-0.37% | +3.88%+3.88% |
| 08-07週五 | 722.28723.03 | +1.17%+1.17% | +5.09%+5.09% |
| 08-10週一 | 720.12720.87 | -0.30%-0.30% | +4.78%+4.78% |
| 08-11週二 | 717.70718.45 | -0.34%-0.34% | +4.43%+4.43% |
| 08-12週三 | 722.95723.70 | +0.73%+0.73% | +5.19%+5.19% |
| 08-13週四 | 731.31732.07 | +1.16%+1.16% | +6.41%+6.41% |
| 08-14週五 | 730.31731.07 | -0.14%-0.14% | +6.26%+6.26% |
| 08-17週一 | 729.11729.87 | -0.16%-0.16% | +6.09%+6.09% |
| 08-18週二 | 716.76717.51 | -1.69%-1.69% | +4.29%+4.29% |
| 08-19週三 | 715.33716.08 | -0.20%-0.20% | +4.08%+4.08% |
| 08-20週四 | 710.19710.93 | -0.72%-0.72% | +3.33%+3.33% |
| 08-21週五 | 712.70713.44 | +0.35%+0.35% | +3.70%+3.70% |
| 08-24週一 | 705.58706.32 | -1.00%-1.00% | +2.66%+2.66% |
| 08-25週二 | 709.98710.72 | +0.62%+0.62% | +3.30%+3.30% |
| 08-26週三 | 710.63711.37 | +0.09%+0.09% | +3.40%+3.40% |
| 08-27週四 | 720.36721.11 | +1.37%+1.37% | +4.81%+4.81% |
| 08-28週五 | 715.68716.43 | -0.65%-0.65% | +4.13%+4.13% |
| 08-31週一 | 716.01716.76 | +0.05%+0.05% | +4.18%+4.18% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週二 | 706.90707.64 | -1.27%-1.27% | -1.27%-1.27% |
| 09-02週三 | 708.50709.24 | +0.23%+0.23% | -1.05%-1.05% |
| 09-03週四 | 716.92717.67 | +1.19%+1.19% | +0.13%+0.13% |
| 09-04週五 | 718.21718.96 | +0.18%+0.18% | +0.31%+0.31% |
| 09-08週二 | 717.61718.36 | -0.08%-0.08% | +0.22%+0.22% |
| 09-09週三 | 715.56716.31 | -0.29%-0.29% | -0.06%-0.06% |
| 09-10週四 | 707.95708.69 | -1.06%-1.06% | -1.13%-1.13% |
| 09-11週五 | 714.14714.88 | +0.87%+0.87% | -0.26%-0.26% |
| 09-14週一 | 708.44709.18 | -0.80%-0.80% | -1.06%-1.06% |
| 09-15週二 | 703.81704.54 | -0.65%-0.65% | -1.70%-1.70% |
| 09-16週三 | 703.99704.72 | +0.03%+0.03% | -1.68%-1.68% |
| 09-17週四 | 716.17716.92 | +1.73%+1.73% | +0.02%+0.02% |
| 09-18週五 | 720.70721.45 | +0.63%+0.63% | +0.65%+0.65% |
| 09-21週一 | 741.47741.47 | +2.88%+2.77% | +3.56%+3.45% |
| 09-22週二 | 747.46747.46 | +0.81%+0.81% | +4.39%+4.28% |
| 09-23週三 | 741.21741.21 | -0.84%-0.84% | +3.52%+3.41% |
| 09-24週四 | 741.10741.10 | -0.01%-0.01% | +3.50%+3.40% |
| 09-25週五 | 744.50744.50 | +0.46%+0.46% | +3.98%+3.87% |
| 09-28週一 | 736.53736.53 | -1.07%-1.07% | +2.87%+2.76% |
| 09-29週二 | 737.93737.93 | +0.19%+0.19% | +3.06%+2.95% |
| 09-30週三 | 739.77739.77 | +0.25%+0.25% | +3.32%+3.21% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-01週四 | 742.03742.03 | +0.31%+0.31% | +0.31%+0.31% |
| 10-02週五 | 749.58749.58 | +1.02%+1.02% | +1.33%+1.33% |
| 10-05週一 | 756.20756.20 | +0.88%+0.88% | +2.22%+2.22% |
| 10-06週二 | 759.66759.66 | +0.46%+0.46% | +2.69%+2.69% |
| 10-07週三 | 757.73757.73 | -0.25%-0.25% | +2.43%+2.43% |
| 10-08週四 | 747.58747.58 | -1.34%-1.34% | +1.06%+1.06% |
| 10-09週五 | 751.27751.27 | +0.49%+0.49% | +1.55%+1.55% |
| 10-12週一 | 746.04746.04 | -0.70%-0.70% | +0.85%+0.85% |
| 10-13週二 | 743.57743.57 | -0.33%-0.33% | +0.51%+0.51% |
| 10-14週三 | 728.95728.95 | -1.97%-1.97% | -1.46%-1.46% |
| 10-15週四 | 728.00728.00 | -0.13%-0.13% | -1.59%-1.59% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。