- 首頁
- 1993
SPY
這一年資料不完整:1993-01-29 至 1993-12-31
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+8.71%+6.05%234 個交易日
年初 → 年末
24.05 → 26.1543.94 → 46.59
1993-01-29 — 1993-12-31
年內最大回檔
-4.67%-5.12%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
7 / 56 / 6
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-29週五 | 24.0543.94 | 0.00%0.00% | 0.00%0.00% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-01週一 | 24.2244.25 | +0.71%+0.71% | +0.71%+0.71% |
| 02-02週二 | 24.2844.34 | +0.21%+0.21% | +0.92%+0.92% |
| 02-03週三 | 24.5344.81 | +1.06%+1.06% | +1.99%+1.99% |
| 02-04週四 | 24.6445.00 | +0.42%+0.42% | +2.42%+2.42% |
| 02-05週五 | 24.6244.97 | -0.07%-0.07% | +2.35%+2.35% |
| 02-08週一 | 24.6244.97 | 0.00%0.00% | +2.35%+2.35% |
| 02-09週二 | 24.4544.66 | -0.69%-0.69% | +1.64%+1.64% |
| 02-10週三 | 24.4844.72 | +0.14%+0.14% | +1.78%+1.78% |
| 02-11週四 | 24.6044.94 | +0.49%+0.49% | +2.28%+2.28% |
| 02-12週五 | 24.4144.59 | -0.76%-0.76% | +1.49%+1.49% |
| 02-16週二 | 23.8043.47 | -2.52%-2.52% | -1.07%-1.07% |
| 02-17週三 | 23.7843.44 | -0.07%-0.07% | -1.14%-1.14% |
| 02-18週四 | 23.7643.41 | -0.07%-0.07% | -1.21%-1.21% |
| 02-19週五 | 23.8543.56 | +0.36%+0.36% | -0.85%-0.85% |
| 02-22週一 | 23.9343.72 | +0.36%+0.36% | -0.50%-0.50% |
| 02-23週二 | 23.9243.69 | -0.07%-0.07% | -0.57%-0.57% |
| 02-24週三 | 24.2244.25 | +1.29%+1.29% | +0.71%+0.71% |
| 02-25週四 | 24.2844.34 | +0.21%+0.21% | +0.92%+0.92% |
| 02-26週五 | 24.3144.41 | +0.14%+0.14% | +1.07%+1.07% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-01週一 | 24.2444.28 | -0.28%-0.28% | -0.28%-0.28% |
| 03-02週二 | 24.6044.94 | +1.48%+1.48% | +1.20%+1.20% |
| 03-03週三 | 24.7045.13 | +0.42%+0.42% | +1.62%+1.62% |
| 03-04週四 | 24.5744.88 | -0.55%-0.55% | +1.06%+1.06% |
| 03-05週五 | 24.5044.75 | -0.28%-0.28% | +0.77%+0.77% |
| 03-08週一 | 25.0545.75 | +2.23%+2.23% | +3.03%+3.03% |
| 03-09週二 | 24.9645.59 | -0.34%-0.34% | +2.67%+2.67% |
| 03-10週三 | 25.0145.69 | +0.21%+0.21% | +2.89%+2.89% |
| 03-11週四 | 24.9445.56 | -0.27%-0.27% | +2.60%+2.60% |
| 03-12週五 | 24.6945.09 | -1.03%-1.03% | +1.55%+1.55% |
| 03-15週一 | 24.8145.31 | +0.49%+0.49% | +2.04%+2.04% |
| 03-16週二 | 24.8145.31 | 0.00%0.00% | +2.04%+2.04% |
| 03-17週三 | 24.6545.03 | -0.62%-0.62% | +1.41%+1.41% |
| 03-18週四 | 24.8145.31 | +0.62%+0.62% | +2.04%+2.04% |
| 03-19週五 | 24.7745.03 | -0.15%-0.62% | +1.89%+1.41% |
| 03-22週一 | 24.6344.78 | -0.56%-0.56% | +1.32%+0.84% |
| 03-23週二 | 24.6844.88 | +0.21%+0.21% | +1.53%+1.06% |
| 03-24週三 | 24.6844.88 | 0.00%0.00% | +1.53%+1.06% |
| 03-25週四 | 24.8445.16 | +0.63%+0.63% | +2.17%+1.69% |
| 03-26週五 | 24.7044.91 | -0.55%-0.55% | +1.60%+1.13% |
| 03-29週一 | 24.8045.09 | +0.42%+0.42% | +2.03%+1.55% |
| 03-30週二 | 24.8745.22 | +0.28%+0.28% | +2.31%+1.83% |
| 03-31週三 | 24.8545.19 | -0.07%-0.07% | +2.24%+1.76% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-01週四 | 24.7745.03 | -0.35%-0.35% | -0.35%-0.35% |
| 04-02週五 | 24.2544.09 | -2.08%-2.08% | -2.42%-2.42% |
| 04-05週一 | 24.3744.31 | +0.50%+0.50% | -1.94%-1.94% |
| 04-06週二 | 24.3044.19 | -0.28%-0.28% | -2.21%-2.21% |
| 04-07週三 | 24.3944.34 | +0.35%+0.35% | -1.87%-1.87% |
| 04-08週四 | 24.3644.28 | -0.14%-0.14% | -2.01%-2.01% |
| 04-12週一 | 24.7044.91 | +1.41%+1.41% | -0.62%-0.62% |
| 04-13週二 | 24.7545.00 | +0.21%+0.21% | -0.41%-0.41% |
| 04-14週三 | 24.7244.94 | -0.14%-0.14% | -0.55%-0.55% |
| 04-15週四 | 24.7244.94 | 0.00%0.00% | -0.55%-0.55% |
| 04-16週五 | 24.7244.94 | 0.00%0.00% | -0.55%-0.55% |
| 04-19週一 | 24.6144.75 | -0.42%-0.42% | -0.97%-0.97% |
| 04-20週二 | 24.4944.53 | -0.49%-0.49% | -1.45%-1.45% |
| 04-21週三 | 24.4844.50 | -0.07%-0.07% | -1.52%-1.52% |
| 04-22週四 | 24.1743.94 | -1.26%-1.26% | -2.77%-2.77% |
| 04-23週五 | 24.0643.75 | -0.43%-0.43% | -3.18%-3.18% |
| 04-26週一 | 23.8743.41 | -0.79%-0.79% | -3.94%-3.94% |
| 04-27週二 | 24.1343.88 | +1.08%+1.08% | -2.90%-2.90% |
| 04-28週三 | 24.0843.78 | -0.21%-0.21% | -3.11%-3.11% |
| 04-29週四 | 24.1843.97 | +0.43%+0.43% | -2.70%-2.70% |
| 04-30週五 | 24.2244.03 | +0.14%+0.14% | -2.56%-2.56% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-03週一 | 24.3744.31 | +0.64%+0.64% | +0.64%+0.64% |
| 05-04週二 | 24.4644.47 | +0.35%+0.35% | +0.99%+0.99% |
| 05-05週三 | 24.5344.59 | +0.28%+0.28% | +1.28%+1.28% |
| 05-06週四 | 24.4444.44 | -0.35%-0.35% | +0.92%+0.92% |
| 05-07週五 | 24.3944.34 | -0.21%-0.21% | +0.71%+0.71% |
| 05-10週一 | 24.4444.44 | +0.21%+0.21% | +0.92%+0.92% |
| 05-11週二 | 24.5544.63 | +0.42%+0.42% | +1.35%+1.35% |
| 05-12週三 | 24.5144.56 | -0.14%-0.14% | +1.21%+1.21% |
| 05-13週四 | 24.2244.03 | -1.19%-1.19% | 0.00%0.00% |
| 05-14週五 | 24.2044.00 | -0.07%-0.07% | -0.07%-0.07% |
| 05-17週一 | 24.2944.16 | +0.36%+0.36% | +0.28%+0.28% |
| 05-18週二 | 24.2744.13 | -0.07%-0.07% | +0.21%+0.21% |
| 05-19週三 | 24.7745.03 | +2.05%+2.05% | +2.27%+2.27% |
| 05-20週四 | 24.8445.16 | +0.28%+0.28% | +2.55%+2.56% |
| 05-21週五 | 24.6144.75 | -0.90%-0.90% | +1.63%+1.63% |
| 05-24週一 | 24.7244.94 | +0.42%+0.42% | +2.06%+2.06% |
| 05-25週二 | 24.7745.03 | +0.21%+0.21% | +2.27%+2.27% |
| 05-26週三 | 25.0845.59 | +1.25%+1.25% | +3.55%+3.55% |
| 05-27週四 | 24.9945.44 | -0.34%-0.34% | +3.19%+3.19% |
| 05-28週五 | 24.8745.22 | -0.48%-0.48% | +2.70%+2.70% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週二 | 25.1145.66 | +0.97%+0.97% | +0.97%+0.97% |
| 06-02週三 | 25.0845.59 | -0.14%-0.14% | +0.83%+0.83% |
| 06-03週四 | 24.9945.44 | -0.34%-0.34% | +0.48%+0.48% |
| 06-04週五 | 24.9145.28 | -0.34%-0.34% | +0.14%+0.14% |
| 06-07週一 | 24.8245.13 | -0.35%-0.35% | -0.21%-0.21% |
| 06-08週二 | 24.6044.72 | -0.90%-0.90% | -1.11%-1.11% |
| 06-09週三 | 24.6844.88 | +0.35%+0.35% | -0.76%-0.76% |
| 06-10週四 | 24.7044.91 | +0.07%+0.07% | -0.69%-0.69% |
| 06-11週五 | 24.8045.09 | +0.42%+0.42% | -0.28%-0.28% |
| 06-14週一 | 24.7745.03 | -0.14%-0.14% | -0.41%-0.41% |
| 06-15週二 | 24.7244.94 | -0.21%-0.21% | -0.62%-0.62% |
| 06-16週三 | 24.7745.03 | +0.21%+0.21% | -0.41%-0.41% |
| 06-17週四 | 24.8545.19 | +0.35%+0.35% | -0.07%-0.07% |
| 06-18週五 | 24.6544.50 | -0.82%-1.52% | -0.89%-1.59% |
| 06-21週一 | 24.7044.59 | +0.21%+0.21% | -0.68%-1.38% |
| 06-22週二 | 24.7244.63 | +0.07%+0.07% | -0.61%-1.31% |
| 06-23週三 | 24.4944.22 | -0.91%-0.91% | -1.52%-2.21% |
| 06-24週四 | 24.8244.81 | +1.34%+1.34% | -0.20%-0.90% |
| 06-25週五 | 24.8144.78 | -0.07%-0.07% | -0.27%-0.97% |
| 06-28週一 | 25.0845.28 | +1.12%+1.12% | +0.85%+0.14% |
| 06-29週二 | 24.9645.06 | -0.48%-0.48% | +0.36%-0.35% |
| 06-30週三 | 24.9645.06 | 0.00%0.00% | +0.36%-0.35% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-01週四 | 24.8944.94 | -0.28%-0.28% | -0.28%-0.28% |
| 07-02週五 | 24.7544.69 | -0.56%-0.56% | -0.83%-0.83% |
| 07-06週二 | 24.4944.22 | -1.05%-1.05% | -1.87%-1.87% |
| 07-07週三 | 24.5644.34 | +0.28%+0.28% | -1.59%-1.60% |
| 07-08週四 | 24.8444.84 | +1.13%+1.13% | -0.49%-0.49% |
| 07-09週五 | 24.9144.97 | +0.28%+0.28% | -0.21%-0.21% |
| 07-12週一 | 24.8944.94 | -0.07%-0.07% | -0.28%-0.28% |
| 07-13週二 | 24.8844.91 | -0.07%-0.07% | -0.35%-0.35% |
| 07-14週三 | 24.9645.06 | +0.35%+0.35% | 0.00%0.00% |
| 07-15週四 | 24.8644.88 | -0.42%-0.42% | -0.42%-0.42% |
| 07-16週五 | 24.7944.75 | -0.28%-0.28% | -0.69%-0.69% |
| 07-19週一 | 24.7744.72 | -0.07%-0.07% | -0.76%-0.76% |
| 07-20週二 | 24.8444.84 | +0.28%+0.28% | -0.49%-0.49% |
| 07-21週三 | 24.8244.81 | -0.07%-0.07% | -0.55%-0.55% |
| 07-22週四 | 24.6544.50 | -0.70%-0.70% | -1.25%-1.25% |
| 07-23週五 | 24.7744.72 | +0.49%+0.49% | -0.76%-0.76% |
| 07-26週一 | 24.9144.97 | +0.56%+0.56% | -0.21%-0.21% |
| 07-27週二 | 24.8944.94 | -0.07%-0.07% | -0.28%-0.28% |
| 07-28週三 | 24.8444.84 | -0.21%-0.21% | -0.49%-0.49% |
| 07-29週四 | 24.9845.09 | +0.56%+0.56% | +0.07%+0.07% |
| 07-30週五 | 24.8444.84 | -0.55%-0.55% | -0.49%-0.49% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-02週一 | 24.9144.97 | +0.28%+0.28% | +0.28%+0.28% |
| 08-03週二 | 24.9345.00 | +0.07%+0.07% | +0.35%+0.35% |
| 08-04週三 | 24.9345.00 | 0.00%0.00% | +0.35%+0.35% |
| 08-05週四 | 24.8844.91 | -0.21%-0.21% | +0.14%+0.14% |
| 08-06週五 | 24.9144.97 | +0.14%+0.14% | +0.28%+0.28% |
| 08-09週一 | 25.0545.22 | +0.56%+0.56% | +0.84%+0.84% |
| 08-10週二 | 25.0345.19 | -0.07%-0.07% | +0.77%+0.77% |
| 08-11週三 | 25.0345.19 | 0.00%0.00% | +0.77%+0.77% |
| 08-12週四 | 24.9645.06 | -0.28%-0.28% | +0.49%+0.49% |
| 08-13週五 | 25.0045.13 | +0.14%+0.14% | +0.63%+0.63% |
| 08-16週一 | 25.1345.38 | +0.55%+0.55% | +1.18%+1.18% |
| 08-17週二 | 25.2245.53 | +0.34%+0.34% | +1.53%+1.53% |
| 08-18週三 | 25.3645.78 | +0.55%+0.55% | +2.09%+2.09% |
| 08-19週四 | 25.3645.78 | 0.00%0.00% | +2.09%+2.09% |
| 08-20週五 | 25.3845.81 | +0.07%+0.07% | +2.16%+2.16% |
| 08-23週一 | 25.3345.72 | -0.20%-0.20% | +1.95%+1.95% |
| 08-24週二 | 25.6046.22 | +1.09%+1.09% | +3.07%+3.07% |
| 08-25週三 | 25.6246.25 | +0.07%+0.07% | +3.14%+3.14% |
| 08-26週四 | 25.6446.28 | +0.07%+0.07% | +3.21%+3.21% |
| 08-27週五 | 25.6246.25 | -0.07%-0.07% | +3.14%+3.14% |
| 08-30週一 | 25.7246.44 | +0.41%+0.41% | +3.55%+3.55% |
| 08-31週二 | 25.7946.56 | +0.27%+0.27% | +3.83%+3.83% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週三 | 25.7646.50 | -0.13%-0.13% | -0.13%-0.13% |
| 09-02週四 | 25.6746.34 | -0.34%-0.34% | -0.47%-0.47% |
| 09-03週五 | 25.6946.38 | +0.07%+0.07% | -0.40%-0.40% |
| 09-07週二 | 25.5246.06 | -0.67%-0.67% | -1.07%-1.07% |
| 09-08週三 | 25.4345.91 | -0.34%-0.34% | -1.41%-1.41% |
| 09-09週四 | 25.4846.00 | +0.20%+0.20% | -1.21%-1.21% |
| 09-10週五 | 25.7146.41 | +0.88%+0.88% | -0.34%-0.34% |
| 09-13週一 | 25.7246.44 | +0.07%+0.07% | -0.27%-0.27% |
| 09-14週二 | 25.6246.25 | -0.40%-0.40% | -0.67%-0.67% |
| 09-15週三 | 25.6946.38 | +0.27%+0.27% | -0.40%-0.40% |
| 09-16週四 | 25.5846.19 | -0.40%-0.40% | -0.81%-0.81% |
| 09-17週五 | 25.5445.81 | -0.19%-0.81% | -1.00%-1.61% |
| 09-20週一 | 25.3345.44 | -0.82%-0.82% | -1.81%-2.42% |
| 09-21週二 | 25.2445.28 | -0.34%-0.34% | -2.15%-2.75% |
| 09-22週三 | 25.4545.66 | +0.83%+0.83% | -1.34%-1.95% |
| 09-23週四 | 25.5945.91 | +0.55%+0.55% | -0.80%-1.41% |
| 09-24週五 | 25.5245.78 | -0.27%-0.27% | -1.07%-1.68% |
| 09-27週一 | 25.8046.28 | +1.09%+1.09% | +0.02%-0.60% |
| 09-28週二 | 25.7446.19 | -0.20%-0.20% | -0.19%-0.81% |
| 09-29週三 | 25.6646.03 | -0.34%-0.34% | -0.52%-1.14% |
| 09-30週四 | 25.6045.94 | -0.20%-0.20% | -0.73%-1.34% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-01週五 | 25.7346.16 | +0.48%+0.48% | +0.48%+0.48% |
| 10-04週一 | 25.7646.22 | +0.14%+0.14% | +0.61%+0.61% |
| 10-05週二 | 25.7346.16 | -0.14%-0.14% | +0.48%+0.48% |
| 10-06週三 | 25.7146.13 | -0.07%-0.07% | +0.41%+0.41% |
| 10-07週四 | 25.6446.00 | -0.27%-0.27% | +0.14%+0.14% |
| 10-08週五 | 25.6746.06 | +0.14%+0.14% | +0.27%+0.27% |
| 10-11週一 | 25.7346.16 | +0.20%+0.20% | +0.48%+0.48% |
| 10-12週二 | 25.7646.22 | +0.14%+0.14% | +0.61%+0.61% |
| 10-13週三 | 25.7646.22 | 0.00%0.00% | +0.61%+0.61% |
| 10-14週四 | 26.0946.81 | +1.28%+1.28% | +1.90%+1.90% |
| 10-15週五 | 26.2347.06 | +0.53%+0.53% | +2.45%+2.45% |
| 10-18週一 | 26.1646.94 | -0.27%-0.27% | +2.18%+2.18% |
| 10-19週二 | 25.9746.59 | -0.73%-0.73% | +1.43%+1.43% |
| 10-20週三 | 26.0146.66 | +0.13%+0.13% | +1.56%+1.56% |
| 10-21週四 | 25.9746.59 | -0.13%-0.13% | +1.43%+1.43% |
| 10-22週五 | 25.8546.38 | -0.47%-0.47% | +0.95%+0.95% |
| 10-25週一 | 25.9246.50 | +0.27%+0.27% | +1.22%+1.22% |
| 10-26週二 | 25.9046.47 | -0.07%-0.07% | +1.16%+1.16% |
| 10-27週三 | 25.9246.50 | +0.07%+0.07% | +1.22%+1.22% |
| 10-28週四 | 26.1146.84 | +0.74%+0.74% | +1.97%+1.97% |
| 10-29週五 | 26.1146.84 | 0.00%0.00% | +1.97%+1.97% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-01週一 | 26.1846.97 | +0.27%+0.27% | +0.27%+0.27% |
| 11-02週二 | 26.1646.94 | -0.07%-0.07% | +0.20%+0.20% |
| 11-03週三 | 25.8346.34 | -1.26%-1.26% | -1.07%-1.07% |
| 11-04週四 | 25.5545.84 | -1.08%-1.08% | -2.13%-2.13% |
| 11-05週五 | 25.6746.06 | +0.48%+0.48% | -1.67%-1.67% |
| 11-08週一 | 25.7146.13 | +0.14%+0.14% | -1.53%-1.53% |
| 11-09週二 | 25.7346.16 | +0.07%+0.07% | -1.47%-1.47% |
| 11-10週三 | 25.9246.50 | +0.74%+0.74% | -0.73%-0.73% |
| 11-11週四 | 25.8546.38 | -0.27%-0.27% | -1.00%-1.00% |
| 11-12週五 | 25.9746.59 | +0.47%+0.47% | -0.53%-0.53% |
| 11-15週一 | 25.9546.56 | -0.07%-0.07% | -0.60%-0.60% |
| 11-16週二 | 26.0846.78 | +0.47%+0.47% | -0.13%-0.13% |
| 11-17週三 | 25.9446.53 | -0.53%-0.53% | -0.67%-0.67% |
| 11-18週四 | 25.8746.41 | -0.27%-0.27% | -0.93%-0.93% |
| 11-19週五 | 25.8146.31 | -0.20%-0.20% | -1.13%-1.13% |
| 11-22週一 | 25.6646.03 | -0.61%-0.61% | -1.73%-1.73% |
| 11-23週二 | 25.8046.28 | +0.54%+0.54% | -1.20%-1.20% |
| 11-24週三 | 25.9046.47 | +0.41%+0.41% | -0.80%-0.80% |
| 11-26週五 | 25.9246.50 | +0.07%+0.07% | -0.73%-0.73% |
| 11-29週一 | 25.8146.31 | -0.40%-0.40% | -1.13%-1.13% |
| 11-30週二 | 25.8346.34 | +0.07%+0.07% | -1.07%-1.07% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週三 | 25.8746.41 | +0.13%+0.13% | +0.13%+0.13% |
| 12-02週四 | 25.9446.53 | +0.27%+0.27% | +0.40%+0.40% |
| 12-03週五 | 26.0446.72 | +0.40%+0.40% | +0.81%+0.81% |
| 12-06週一 | 26.1346.88 | +0.33%+0.33% | +1.15%+1.15% |
| 12-07週二 | 26.1146.84 | -0.07%-0.07% | +1.08%+1.08% |
| 12-08週三 | 26.1146.84 | 0.00%0.00% | +1.08%+1.08% |
| 12-09週四 | 26.0246.69 | -0.33%-0.33% | +0.74%+0.74% |
| 12-10週五 | 25.9746.59 | -0.20%-0.20% | +0.54%+0.54% |
| 12-13週一 | 26.1346.88 | +0.60%+0.60% | +1.15%+1.15% |
| 12-14週二 | 25.9446.53 | -0.73%-0.73% | +0.40%+0.40% |
| 12-15週三 | 25.9046.47 | -0.13%-0.13% | +0.27%+0.27% |
| 12-16週四 | 25.9946.63 | +0.34%+0.34% | +0.61%+0.61% |
| 12-17週五 | 26.1346.56 | +0.55%-0.13% | +1.16%+0.47% |
| 12-20週一 | 26.1746.63 | +0.13%+0.13% | +1.30%+0.61% |
| 12-21週二 | 26.0846.47 | -0.34%-0.34% | +0.96%+0.27% |
| 12-22週三 | 26.2546.78 | +0.67%+0.67% | +1.64%+0.94% |
| 12-23週四 | 26.2446.75 | -0.07%-0.07% | +1.57%+0.88% |
| 12-27週一 | 26.3847.00 | +0.53%+0.53% | +2.11%+1.42% |
| 12-28週二 | 26.4347.09 | +0.20%+0.20% | +2.31%+1.62% |
| 12-29週三 | 26.3947.03 | -0.13%-0.13% | +2.18%+1.48% |
| 12-30週四 | 26.2946.84 | -0.40%-0.40% | +1.77%+1.08% |
| 12-31週五 | 26.1546.59 | -0.53%-0.53% | +1.23%+0.54% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。