- 首頁
- 2004
SPY
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+10.70%+8.62%252 個交易日
年初 → 年末
73.49 → 81.36111.28 → 120.87
2004-01-02 — 2004-12-31
年內最大回檔
-7.53%-8.19%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
9 / 39 / 3
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-02週五 | 73.46111.23 | -0.04%-0.04% | -0.04%-0.04% |
| 01-05週一 | 74.26112.44 | +1.09%+1.09% | +1.04%+1.04% |
| 01-06週二 | 74.33112.55 | +0.10%+0.10% | +1.14%+1.14% |
| 01-07週三 | 74.58112.93 | +0.34%+0.34% | +1.48%+1.48% |
| 01-08週四 | 74.88113.38 | +0.40%+0.40% | +1.89%+1.89% |
| 01-09週五 | 74.23112.39 | -0.87%-0.87% | +1.00%+1.00% |
| 01-12週一 | 74.78113.22 | +0.74%+0.74% | +1.74%+1.74% |
| 01-13週二 | 74.34112.56 | -0.58%-0.58% | +1.15%+1.15% |
| 01-14週三 | 74.96113.50 | +0.84%+0.84% | +1.99%+1.99% |
| 01-15週四 | 75.15113.78 | +0.25%+0.25% | +2.25%+2.25% |
| 01-16週五 | 75.44114.23 | +0.40%+0.40% | +2.65%+2.65% |
| 01-20週二 | 75.42114.20 | -0.03%-0.03% | +2.62%+2.62% |
| 01-21週三 | 76.02115.10 | +0.79%+0.79% | +3.43%+3.43% |
| 01-22週四 | 75.82114.80 | -0.26%-0.26% | +3.16%+3.16% |
| 01-23週五 | 75.58114.43 | -0.32%-0.32% | +2.83%+2.83% |
| 01-26週一 | 76.53115.87 | +1.26%+1.26% | +4.12%+4.12% |
| 01-27週二 | 75.74114.68 | -1.03%-1.03% | +3.06%+3.06% |
| 01-28週三 | 74.88113.37 | -1.14%-1.14% | +1.88%+1.88% |
| 01-29週四 | 74.95113.48 | +0.10%+0.10% | +1.98%+1.98% |
| 01-30週五 | 74.95113.48 | 0.00%0.00% | +1.98%+1.98% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-02週一 | 75.27113.97 | +0.43%+0.43% | +0.43%+0.43% |
| 02-03週二 | 75.15113.78 | -0.17%-0.17% | +0.26%+0.26% |
| 02-04週三 | 74.53112.85 | -0.82%-0.82% | -0.56%-0.56% |
| 02-05週四 | 74.75113.18 | +0.29%+0.29% | -0.26%-0.26% |
| 02-06週五 | 75.59114.45 | +1.12%+1.12% | +0.85%+0.85% |
| 02-09週一 | 75.61114.48 | +0.03%+0.03% | +0.88%+0.88% |
| 02-10週二 | 75.85114.85 | +0.32%+0.32% | +1.21%+1.21% |
| 02-11週三 | 76.66116.07 | +1.06%+1.06% | +2.28%+2.28% |
| 02-12週四 | 76.38115.65 | -0.36%-0.36% | +1.91%+1.91% |
| 02-13週五 | 76.04115.13 | -0.45%-0.45% | +1.45%+1.45% |
| 02-17週二 | 76.72116.17 | +0.90%+0.90% | +2.37%+2.37% |
| 02-18週三 | 76.39115.66 | -0.44%-0.44% | +1.92%+1.92% |
| 02-19週四 | 76.10115.23 | -0.37%-0.37% | +1.54%+1.54% |
| 02-20週五 | 75.87114.88 | -0.30%-0.30% | +1.23%+1.23% |
| 02-23週一 | 75.68114.59 | -0.25%-0.25% | +0.98%+0.98% |
| 02-24週二 | 75.55114.39 | -0.17%-0.17% | +0.80%+0.80% |
| 02-25週三 | 75.87114.87 | +0.42%+0.42% | +1.22%+1.22% |
| 02-26週四 | 75.91114.94 | +0.06%+0.06% | +1.29%+1.29% |
| 02-27週五 | 75.96115.02 | +0.07%+0.07% | +1.36%+1.36% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-01週一 | 76.72116.16 | +0.99%+0.99% | +0.99%+0.99% |
| 03-02週二 | 76.27115.48 | -0.59%-0.59% | +0.40%+0.40% |
| 03-03週三 | 76.41115.69 | +0.18%+0.18% | +0.58%+0.58% |
| 03-04週四 | 76.61115.99 | +0.26%+0.26% | +0.84%+0.84% |
| 03-05週五 | 76.86116.38 | +0.34%+0.34% | +1.18%+1.18% |
| 03-08週一 | 75.93114.96 | -1.22%-1.22% | -0.05%-0.05% |
| 03-09週二 | 75.62114.50 | -0.40%-0.40% | -0.45%-0.45% |
| 03-10週三 | 74.35112.58 | -1.68%-1.68% | -2.12%-2.12% |
| 03-11週四 | 73.39111.12 | -1.30%-1.30% | -3.39%-3.39% |
| 03-12週五 | 74.35112.58 | +1.31%+1.31% | -2.12%-2.12% |
| 03-15週一 | 73.44111.20 | -1.23%-1.23% | -3.32%-3.32% |
| 03-16週二 | 73.83111.79 | +0.53%+0.53% | -2.81%-2.81% |
| 03-17週三 | 74.66113.04 | +1.12%+1.12% | -1.72%-1.72% |
| 03-18週四 | 74.68113.07 | +0.03%+0.03% | -1.70%-1.70% |
| 03-19週五 | 73.61111.06 | -1.43%-1.78% | -3.10%-3.44% |
| 03-22週一 | 72.67109.65 | -1.27%-1.27% | -4.33%-4.67% |
| 03-23週二 | 72.55109.46 | -0.17%-0.17% | -4.50%-4.83% |
| 03-24週三 | 72.61109.55 | +0.08%+0.08% | -4.42%-4.76% |
| 03-25週四 | 73.57111.00 | +1.32%+1.32% | -3.16%-3.50% |
| 03-26週五 | 73.59111.03 | +0.03%+0.03% | -3.13%-3.47% |
| 03-29週一 | 74.62112.59 | +1.41%+1.41% | -1.77%-2.11% |
| 03-30週二 | 74.87112.97 | +0.34%+0.34% | -1.44%-1.78% |
| 03-31週三 | 74.96113.10 | +0.12%+0.12% | -1.32%-1.67% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-01週四 | 75.41113.78 | +0.60%+0.60% | +0.60%+0.60% |
| 04-02週五 | 75.98114.64 | +0.76%+0.76% | +1.36%+1.36% |
| 04-05週一 | 76.40115.27 | +0.55%+0.55% | +1.92%+1.92% |
| 04-06週二 | 76.15114.90 | -0.32%-0.32% | +1.59%+1.59% |
| 04-07週三 | 75.97114.63 | -0.24%-0.23% | +1.35%+1.35% |
| 04-08週四 | 75.80114.37 | -0.23%-0.23% | +1.12%+1.12% |
| 04-12週一 | 76.10114.82 | +0.39%+0.39% | +1.52%+1.52% |
| 04-13週二 | 75.03113.21 | -1.40%-1.40% | +0.10%+0.10% |
| 04-14週三 | 75.15113.39 | +0.16%+0.16% | +0.26%+0.26% |
| 04-15週四 | 74.87112.96 | -0.38%-0.38% | -0.12%-0.12% |
| 04-16週五 | 75.44113.83 | +0.77%+0.77% | +0.65%+0.65% |
| 04-19週一 | 75.44113.83 | 0.00%0.00% | +0.65%+0.65% |
| 04-20週二 | 74.18111.92 | -1.68%-1.68% | -1.04%-1.04% |
| 04-21週三 | 74.67112.67 | +0.67%+0.67% | -0.38%-0.38% |
| 04-22週四 | 75.72114.25 | +1.40%+1.40% | +1.02%+1.02% |
| 04-23週五 | 75.79114.36 | +0.10%+0.10% | +1.11%+1.11% |
| 04-26週一 | 75.69114.20 | -0.14%-0.14% | +0.97%+0.97% |
| 04-27週二 | 75.75114.30 | +0.09%+0.09% | +1.06%+1.06% |
| 04-28週三 | 74.77112.82 | -1.29%-1.29% | -0.25%-0.25% |
| 04-29週四 | 74.12111.83 | -0.88%-0.88% | -1.12%-1.12% |
| 04-30週五 | 73.54110.96 | -0.78%-0.78% | -1.89%-1.89% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-03週一 | 74.33112.15 | +1.07%+1.07% | +1.07%+1.07% |
| 05-04週二 | 74.27112.06 | -0.08%-0.08% | +0.99%+0.99% |
| 05-05週三 | 74.75112.78 | +0.64%+0.64% | +1.64%+1.64% |
| 05-06週四 | 74.10111.81 | -0.86%-0.86% | +0.77%+0.77% |
| 05-07週五 | 72.88109.96 | -1.65%-1.65% | -0.90%-0.90% |
| 05-10週一 | 72.13108.83 | -1.03%-1.03% | -1.92%-1.92% |
| 05-11週二 | 72.74109.75 | +0.85%+0.85% | -1.09%-1.09% |
| 05-12週三 | 73.20110.45 | +0.64%+0.64% | -0.46%-0.46% |
| 05-13週四 | 72.90109.99 | -0.42%-0.42% | -0.87%-0.87% |
| 05-14週五 | 72.93110.04 | +0.05%+0.05% | -0.83%-0.83% |
| 05-17週一 | 72.31109.10 | -0.85%-0.85% | -1.68%-1.68% |
| 05-18週二 | 72.67109.65 | +0.50%+0.50% | -1.18%-1.18% |
| 05-19週三 | 72.42109.27 | -0.35%-0.35% | -1.52%-1.52% |
| 05-20週四 | 72.65109.62 | +0.32%+0.32% | -1.21%-1.21% |
| 05-21週五 | 72.78109.81 | +0.17%+0.17% | -1.04%-1.04% |
| 05-24週一 | 73.08110.27 | +0.42%+0.42% | -0.62%-0.62% |
| 05-25週二 | 74.13111.85 | +1.43%+1.43% | +0.80%+0.80% |
| 05-26週三 | 74.39112.24 | +0.35%+0.35% | +1.15%+1.15% |
| 05-27週四 | 74.81112.87 | +0.56%+0.56% | +1.72%+1.72% |
| 05-28週五 | 74.80112.86 | -0.01%-0.01% | +1.71%+1.71% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週二 | 74.70112.71 | -0.13%-0.13% | -0.13%-0.13% |
| 06-02週三 | 74.98113.13 | +0.37%+0.37% | +0.24%+0.24% |
| 06-03週四 | 74.29112.09 | -0.92%-0.92% | -0.68%-0.68% |
| 06-04週五 | 74.88112.98 | +0.79%+0.79% | +0.11%+0.11% |
| 06-07週一 | 76.02114.70 | +1.52%+1.52% | +1.63%+1.63% |
| 06-08週二 | 76.13114.86 | +0.14%+0.14% | +1.77%+1.77% |
| 06-09週三 | 75.42113.79 | -0.93%-0.93% | +0.82%+0.82% |
| 06-10週四 | 75.79114.35 | +0.49%+0.49% | +1.32%+1.32% |
| 06-14週一 | 75.04113.22 | -0.99%-0.99% | +0.32%+0.32% |
| 06-15週二 | 75.57114.02 | +0.71%+0.71% | +1.03%+1.03% |
| 06-16週三 | 75.56114.00 | -0.02%-0.02% | +1.01%+1.01% |
| 06-17週四 | 75.44113.83 | -0.15%-0.15% | +0.86%+0.86% |
| 06-18週五 | 75.58113.63 | +0.19%-0.18% | +1.05%+0.68% |
| 06-21週一 | 75.30113.20 | -0.38%-0.38% | +0.67%+0.30% |
| 06-22週二 | 75.68113.77 | +0.50%+0.50% | +1.17%+0.81% |
| 06-23週三 | 76.33114.75 | +0.86%+0.86% | +2.05%+1.67% |
| 06-24週四 | 76.09114.39 | -0.31%-0.31% | +1.73%+1.36% |
| 06-25週五 | 75.72113.84 | -0.48%-0.48% | +1.24%+0.87% |
| 06-28週一 | 75.47113.45 | -0.34%-0.34% | +0.89%+0.52% |
| 06-29週二 | 75.78113.92 | +0.41%+0.41% | +1.31%+0.94% |
| 06-30週三 | 76.18114.53 | +0.54%+0.54% | +1.85%+1.48% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-01週四 | 75.13112.94 | -1.39%-1.39% | -1.39%-1.39% |
| 07-02週五 | 75.09112.88 | -0.05%-0.05% | -1.44%-1.44% |
| 07-06週二 | 74.43111.89 | -0.88%-0.88% | -2.31%-2.31% |
| 07-07週三 | 74.65112.22 | +0.29%+0.29% | -2.02%-2.02% |
| 07-08週四 | 74.13111.44 | -0.70%-0.70% | -2.70%-2.70% |
| 07-09週五 | 74.32111.73 | +0.26%+0.26% | -2.44%-2.44% |
| 07-12週一 | 74.35111.78 | +0.04%+0.04% | -2.40%-2.40% |
| 07-13週二 | 74.41111.86 | +0.07%+0.07% | -2.33%-2.33% |
| 07-14週三 | 74.18111.52 | -0.30%-0.30% | -2.63%-2.63% |
| 07-15週四 | 73.70110.80 | -0.65%-0.65% | -3.26%-3.26% |
| 07-16週五 | 73.64110.71 | -0.08%-0.08% | -3.34%-3.34% |
| 07-19週一 | 73.33110.24 | -0.42%-0.42% | -3.75%-3.75% |
| 07-20週二 | 74.26111.64 | +1.27%+1.27% | -2.52%-2.52% |
| 07-21週三 | 72.89109.58 | -1.85%-1.85% | -4.32%-4.32% |
| 07-22週四 | 73.09109.88 | +0.27%+0.27% | -4.06%-4.06% |
| 07-23週五 | 72.48108.96 | -0.84%-0.84% | -4.86%-4.86% |
| 07-26週一 | 72.34108.75 | -0.19%-0.19% | -5.05%-5.05% |
| 07-27週二 | 73.02109.77 | +0.94%+0.94% | -4.16%-4.16% |
| 07-28週三 | 73.24110.10 | +0.30%+0.30% | -3.87%-3.87% |
| 07-29週四 | 73.55110.57 | +0.43%+0.43% | -3.46%-3.46% |
| 07-30週五 | 73.73110.84 | +0.24%+0.24% | -3.22%-3.22% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-02週一 | 73.88111.07 | +0.21%+0.21% | +0.21%+0.21% |
| 08-03週二 | 73.31110.21 | -0.77%-0.77% | -0.57%-0.57% |
| 08-04週三 | 73.30110.20 | -0.01%-0.01% | -0.58%-0.58% |
| 08-05週四 | 72.11108.40 | -1.63%-1.63% | -2.20%-2.20% |
| 08-06週五 | 71.07106.85 | -1.43%-1.43% | -3.60%-3.60% |
| 08-09週一 | 71.17107.00 | +0.14%+0.14% | -3.46%-3.46% |
| 08-10週二 | 72.09108.38 | +1.29%+1.29% | -2.22%-2.22% |
| 08-11週三 | 71.95108.16 | -0.20%-0.20% | -2.42%-2.42% |
| 08-12週四 | 71.16106.98 | -1.09%-1.09% | -3.48%-3.48% |
| 08-13週五 | 71.30107.19 | +0.20%+0.20% | -3.29%-3.29% |
| 08-16週一 | 72.04108.30 | +1.04%+1.04% | -2.29%-2.29% |
| 08-17週二 | 72.45108.91 | +0.56%+0.56% | -1.74%-1.74% |
| 08-18週三 | 73.19110.03 | +1.03%+1.03% | -0.73%-0.73% |
| 08-19週四 | 72.98109.71 | -0.29%-0.29% | -1.02%-1.02% |
| 08-20週五 | 73.49110.48 | +0.70%+0.70% | -0.32%-0.32% |
| 08-23週一 | 73.30110.20 | -0.25%-0.25% | -0.58%-0.58% |
| 08-24週二 | 73.40110.35 | +0.14%+0.14% | -0.44%-0.44% |
| 08-25週三 | 73.90111.10 | +0.68%+0.68% | +0.23%+0.23% |
| 08-26週四 | 73.90111.10 | 0.00%0.00% | +0.23%+0.23% |
| 08-27週五 | 74.13111.45 | +0.32%+0.32% | +0.55%+0.55% |
| 08-30週一 | 73.52110.53 | -0.83%-0.83% | -0.28%-0.28% |
| 08-31週二 | 73.91111.11 | +0.52%+0.52% | +0.24%+0.24% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週三 | 74.05111.32 | +0.19%+0.19% | +0.19%+0.19% |
| 09-02週四 | 74.89112.58 | +1.13%+1.13% | +1.32%+1.32% |
| 09-03週五 | 74.58112.12 | -0.41%-0.41% | +0.91%+0.91% |
| 09-07週二 | 75.07112.86 | +0.66%+0.66% | +1.58%+1.58% |
| 09-08週三 | 74.89112.58 | -0.25%-0.25% | +1.32%+1.32% |
| 09-09週四 | 74.82112.48 | -0.09%-0.09% | +1.23%+1.23% |
| 09-10週五 | 75.21113.06 | +0.52%+0.52% | +1.75%+1.76% |
| 09-13週一 | 75.45113.43 | +0.33%+0.33% | +2.09%+2.09% |
| 09-14週二 | 75.60113.66 | +0.20%+0.20% | +2.30%+2.30% |
| 09-15週三 | 75.03112.80 | -0.76%-0.76% | +1.52%+1.52% |
| 09-16週四 | 75.26113.14 | +0.30%+0.30% | +1.83%+1.83% |
| 09-17週五 | 75.58113.15 | +0.43%+0.01% | +2.26%+1.84% |
| 09-20週一 | 75.12112.47 | -0.60%-0.60% | +1.65%+1.22% |
| 09-21週二 | 75.45112.96 | +0.44%+0.44% | +2.09%+1.67% |
| 09-22週三 | 74.51111.55 | -1.25%-1.25% | +0.81%+0.40% |
| 09-23週四 | 74.11110.95 | -0.54%-0.54% | +0.27%-0.14% |
| 09-24週五 | 74.45111.46 | +0.46%+0.46% | +0.73%+0.32% |
| 09-27週一 | 73.98110.75 | -0.64%-0.64% | +0.09%-0.32% |
| 09-28週二 | 74.33111.28 | +0.48%+0.48% | +0.57%+0.15% |
| 09-29週三 | 74.70111.84 | +0.50%+0.50% | +1.08%+0.66% |
| 09-30週四 | 74.65111.76 | -0.07%-0.07% | +1.00%+0.59% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-01週五 | 75.91113.65 | +1.69%+1.69% | +1.69%+1.69% |
| 10-04週一 | 76.04113.84 | +0.17%+0.17% | +1.86%+1.86% |
| 10-05週二 | 76.08113.90 | +0.05%+0.05% | +1.91%+1.91% |
| 10-06週三 | 76.60114.68 | +0.68%+0.68% | +2.61%+2.61% |
| 10-07週四 | 75.78113.45 | -1.07%-1.07% | +1.51%+1.51% |
| 10-08週五 | 75.15112.51 | -0.83%-0.83% | +0.67%+0.67% |
| 10-11週一 | 75.46112.97 | +0.41%+0.41% | +1.08%+1.08% |
| 10-12週二 | 75.16112.53 | -0.39%-0.39% | +0.69%+0.69% |
| 10-13週三 | 74.50111.54 | -0.88%-0.88% | -0.20%-0.20% |
| 10-14週四 | 73.90110.64 | -0.81%-0.81% | -1.00%-1.00% |
| 10-15週五 | 74.32111.26 | +0.56%+0.56% | -0.45%-0.45% |
| 10-18週一 | 74.60111.68 | +0.38%+0.38% | -0.07%-0.07% |
| 10-19週二 | 73.97110.74 | -0.84%-0.84% | -0.91%-0.91% |
| 10-20週三 | 73.82110.52 | -0.20%-0.20% | -1.11%-1.11% |
| 10-21週四 | 74.30111.24 | +0.65%+0.65% | -0.47%-0.47% |
| 10-22週五 | 73.47109.99 | -1.12%-1.12% | -1.58%-1.58% |
| 10-25週一 | 73.38109.86 | -0.12%-0.12% | -1.70%-1.70% |
| 10-26週二 | 74.50111.54 | +1.53%+1.53% | -0.20%-0.20% |
| 10-27週三 | 75.40112.88 | +1.20%+1.20% | +1.00%+1.00% |
| 10-28週四 | 75.63113.22 | +0.30%+0.30% | +1.31%+1.31% |
| 10-29週五 | 75.61113.20 | -0.02%-0.02% | +1.29%+1.29% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-01週一 | 75.82113.51 | +0.27%+0.27% | +0.27%+0.27% |
| 11-02週二 | 75.85113.55 | +0.04%+0.04% | +0.31%+0.31% |
| 11-03週三 | 76.80114.98 | +1.26%+1.26% | +1.57%+1.57% |
| 11-04週四 | 77.85116.55 | +1.37%+1.37% | +2.96%+2.96% |
| 11-05週五 | 78.34117.28 | +0.63%+0.63% | +3.60%+3.60% |
| 11-08週一 | 78.22117.11 | -0.14%-0.14% | +3.45%+3.45% |
| 11-09週二 | 78.07116.88 | -0.20%-0.20% | +3.25%+3.25% |
| 11-10週三 | 78.13116.97 | +0.08%+0.08% | +3.33%+3.33% |
| 11-11週四 | 78.72117.86 | +0.76%+0.76% | +4.12%+4.12% |
| 11-12週五 | 79.35118.79 | +0.79%+0.79% | +4.94%+4.94% |
| 11-15週一 | 79.54118.73 | +0.25%-0.05% | +5.20%+4.89% |
| 11-16週二 | 78.97117.88 | -0.72%-0.72% | +4.44%+4.13% |
| 11-17週三 | 79.44118.58 | +0.59%+0.59% | +5.06%+4.75% |
| 11-18週四 | 79.55118.74 | +0.13%+0.13% | +5.20%+4.89% |
| 11-19週五 | 78.66117.42 | -1.11%-1.11% | +4.04%+3.73% |
| 11-22週一 | 79.04117.98 | +0.48%+0.48% | +4.53%+4.22% |
| 11-23週二 | 79.16118.16 | +0.15%+0.15% | +4.69%+4.38% |
| 11-24週三 | 79.35118.44 | +0.24%+0.24% | +4.94%+4.63% |
| 11-26週五 | 79.29118.35 | -0.08%-0.08% | +4.86%+4.55% |
| 11-29週一 | 78.92117.81 | -0.46%-0.46% | +4.38%+4.07% |
| 11-30週二 | 78.98117.89 | +0.07%+0.07% | +4.45%+4.14% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週三 | 79.88119.23 | +1.14%+1.14% | +1.14%+1.14% |
| 12-02週四 | 79.94119.33 | +0.08%+0.08% | +1.22%+1.22% |
| 12-03週五 | 79.89119.25 | -0.07%-0.07% | +1.15%+1.15% |
| 12-06週一 | 79.86119.21 | -0.03%-0.03% | +1.12%+1.12% |
| 12-07週二 | 79.12118.10 | -0.93%-0.93% | +0.18%+0.18% |
| 12-08週三 | 79.58118.79 | +0.58%+0.58% | +0.76%+0.76% |
| 12-09週四 | 79.86119.21 | +0.35%+0.35% | +1.12%+1.12% |
| 12-10週五 | 79.94119.33 | +0.10%+0.10% | +1.22%+1.22% |
| 12-13週一 | 80.64120.37 | +0.87%+0.87% | +2.10%+2.10% |
| 12-14週二 | 80.92120.79 | +0.35%+0.35% | +2.46%+2.46% |
| 12-15週三 | 80.98120.88 | +0.07%+0.07% | +2.54%+2.54% |
| 12-16週四 | 80.93120.81 | -0.06%-0.06% | +2.48%+2.48% |
| 12-17週五 | 80.39119.44 | -0.67%-1.13% | +1.79%+1.31% |
| 12-20週一 | 80.41119.47 | +0.03%+0.03% | +1.82%+1.34% |
| 12-21週二 | 81.03120.39 | +0.77%+0.77% | +2.60%+2.12% |
| 12-22週三 | 81.23120.68 | +0.24%+0.24% | +2.85%+2.37% |
| 12-23週四 | 81.29120.77 | +0.07%+0.07% | +2.93%+2.44% |
| 12-27週一 | 81.12120.52 | -0.21%-0.21% | +2.71%+2.23% |
| 12-28週二 | 81.57121.18 | +0.55%+0.55% | +3.28%+2.79% |
| 12-29週三 | 81.69121.36 | +0.15%+0.15% | +3.43%+2.94% |
| 12-30週四 | 81.53121.13 | -0.19%-0.19% | +3.23%+2.75% |
| 12-31週五 | 81.36120.87 | -0.21%-0.21% | +3.01%+2.53% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。