- 首頁
- 2006
SPY
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+15.85%+13.74%251 個交易日
年初 → 年末
85.29 → 98.80124.51 → 141.62
2006-01-03 — 2006-12-29
年內最大回檔
-7.59%-7.59%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
11 / 110 / 2
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-03週二 | 86.79126.70 | +1.76%+1.76% | +1.76%+1.76% |
| 01-04週三 | 87.20127.30 | +0.47%+0.47% | +2.24%+2.24% |
| 01-05週四 | 87.25127.38 | +0.06%+0.06% | +2.31%+2.31% |
| 01-06週五 | 87.98128.44 | +0.83%+0.83% | +3.16%+3.16% |
| 01-09週一 | 88.20128.77 | +0.26%+0.26% | +3.42%+3.42% |
| 01-10週二 | 88.29128.90 | +0.10%+0.10% | +3.53%+3.53% |
| 01-11週三 | 88.57129.31 | +0.32%+0.32% | +3.86%+3.86% |
| 01-12週四 | 88.22128.80 | -0.39%-0.39% | +3.45%+3.45% |
| 01-13週五 | 88.14128.68 | -0.09%-0.09% | +3.35%+3.35% |
| 01-17週二 | 87.90128.33 | -0.27%-0.27% | +3.07%+3.07% |
| 01-18週三 | 87.55127.82 | -0.40%-0.40% | +2.66%+2.66% |
| 01-19週四 | 87.89128.31 | +0.38%+0.38% | +3.05%+3.05% |
| 01-20週五 | 86.29125.97 | -1.82%-1.82% | +1.17%+1.17% |
| 01-23週一 | 86.59126.42 | +0.36%+0.36% | +1.53%+1.53% |
| 01-24週二 | 86.68126.55 | +0.10%+0.10% | +1.64%+1.64% |
| 01-25週三 | 86.76126.66 | +0.09%+0.09% | +1.73%+1.73% |
| 01-26週四 | 87.24127.36 | +0.55%+0.55% | +2.29%+2.29% |
| 01-27週五 | 88.05128.54 | +0.93%+0.93% | +3.24%+3.24% |
| 01-30週一 | 87.98128.44 | -0.08%-0.08% | +3.16%+3.16% |
| 01-31週二 | 87.33127.50 | -0.73%-0.73% | +2.40%+2.40% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-01週三 | 87.94128.39 | +0.70%+0.70% | +0.70%+0.70% |
| 02-02週四 | 86.92126.90 | -1.16%-1.16% | -0.47%-0.47% |
| 02-03週五 | 86.49126.27 | -0.50%-0.50% | -0.96%-0.96% |
| 02-06週一 | 86.72126.60 | +0.26%+0.26% | -0.71%-0.71% |
| 02-07週二 | 85.95125.48 | -0.88%-0.88% | -1.58%-1.58% |
| 02-08週三 | 86.73126.62 | +0.91%+0.91% | -0.69%-0.69% |
| 02-09週四 | 86.59126.41 | -0.17%-0.17% | -0.85%-0.85% |
| 02-10週五 | 86.74126.64 | +0.18%+0.18% | -0.67%-0.67% |
| 02-13週一 | 86.59126.41 | -0.18%-0.18% | -0.85%-0.85% |
| 02-14週二 | 87.50127.75 | +1.06%+1.06% | +0.20%+0.20% |
| 02-15週三 | 87.81128.20 | +0.35%+0.35% | +0.55%+0.55% |
| 02-16週四 | 88.47129.16 | +0.75%+0.75% | +1.30%+1.30% |
| 02-17週五 | 88.23128.81 | -0.27%-0.27% | +1.03%+1.03% |
| 02-21週二 | 88.01128.49 | -0.25%-0.25% | +0.78%+0.78% |
| 02-22週三 | 88.55129.27 | +0.61%+0.61% | +1.39%+1.39% |
| 02-23週四 | 88.42129.08 | -0.15%-0.15% | +1.24%+1.24% |
| 02-24週五 | 88.64129.41 | +0.26%+0.26% | +1.50%+1.50% |
| 02-27週一 | 88.68129.46 | +0.04%+0.04% | +1.54%+1.54% |
| 02-28週二 | 87.83128.23 | -0.95%-0.95% | +0.57%+0.57% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-01週三 | 88.61129.37 | +0.89%+0.89% | +0.89%+0.89% |
| 03-02週四 | 88.61129.36 | -0.01%-0.01% | +0.88%+0.88% |
| 03-03週五 | 88.20128.76 | -0.46%-0.46% | +0.41%+0.41% |
| 03-06週一 | 87.79128.17 | -0.46%-0.46% | -0.05%-0.05% |
| 03-07週二 | 87.66127.97 | -0.16%-0.16% | -0.20%-0.20% |
| 03-08週三 | 87.84128.24 | +0.21%+0.21% | +0.01%+0.01% |
| 03-09週四 | 87.25127.38 | -0.67%-0.67% | -0.66%-0.66% |
| 03-10週五 | 88.08128.59 | +0.95%+0.95% | +0.28%+0.28% |
| 03-13週一 | 88.24128.83 | +0.19%+0.19% | +0.47%+0.47% |
| 03-14週二 | 89.17130.18 | +1.05%+1.05% | +1.52%+1.52% |
| 03-15週三 | 89.57130.76 | +0.45%+0.45% | +1.97%+1.97% |
| 03-16週四 | 89.75131.03 | +0.21%+0.21% | +2.18%+2.18% |
| 03-17週五 | 89.83130.62 | +0.08%-0.31% | +2.27%+1.86% |
| 03-20週一 | 89.68130.41 | -0.16%-0.16% | +2.10%+1.70% |
| 03-21週二 | 89.12129.59 | -0.63%-0.63% | +1.46%+1.06% |
| 03-22週三 | 89.66130.38 | +0.61%+0.61% | +2.08%+1.68% |
| 03-23週四 | 89.48130.11 | -0.21%-0.21% | +1.87%+1.47% |
| 03-24週五 | 89.54130.21 | +0.08%+0.08% | +1.95%+1.54% |
| 03-27週一 | 89.41130.02 | -0.15%-0.15% | +1.80%+1.40% |
| 03-28週二 | 88.86129.22 | -0.62%-0.62% | +1.17%+0.77% |
| 03-29週三 | 89.42130.03 | +0.63%+0.63% | +1.81%+1.40% |
| 03-30週四 | 89.26129.80 | -0.18%-0.18% | +1.63%+1.22% |
| 03-31週五 | 89.28129.83 | +0.02%+0.02% | +1.65%+1.25% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-03週一 | 89.21129.73 | -0.08%-0.08% | -0.08%-0.08% |
| 04-04週二 | 89.79130.56 | +0.64%+0.64% | +0.56%+0.56% |
| 04-05週三 | 90.09131.01 | +0.34%+0.34% | +0.91%+0.91% |
| 04-06週四 | 90.00130.87 | -0.11%-0.11% | +0.80%+0.80% |
| 04-07週五 | 89.08129.54 | -1.02%-1.02% | -0.22%-0.22% |
| 04-10週一 | 89.22129.74 | +0.15%+0.15% | -0.07%-0.07% |
| 04-11週二 | 88.46128.64 | -0.85%-0.85% | -0.92%-0.92% |
| 04-12週三 | 88.63128.88 | +0.19%+0.19% | -0.73%-0.73% |
| 04-13週四 | 88.51128.71 | -0.13%-0.13% | -0.86%-0.86% |
| 04-17週一 | 88.48128.66 | -0.04%-0.04% | -0.90%-0.90% |
| 04-18週二 | 89.88130.70 | +1.59%+1.59% | +0.67%+0.67% |
| 04-19週三 | 90.05130.95 | +0.19%+0.19% | +0.86%+0.86% |
| 04-20週四 | 90.18131.13 | +0.14%+0.14% | +1.00%+1.00% |
| 04-21週五 | 90.19131.15 | +0.02%+0.02% | +1.02%+1.02% |
| 04-24週一 | 90.03130.91 | -0.18%-0.18% | +0.83%+0.83% |
| 04-25週二 | 89.65130.37 | -0.41%-0.41% | +0.42%+0.42% |
| 04-26週三 | 89.67130.40 | +0.02%+0.02% | +0.44%+0.44% |
| 04-27週四 | 90.11131.03 | +0.48%+0.48% | +0.92%+0.92% |
| 04-28週五 | 90.41131.47 | +0.34%+0.34% | +1.26%+1.26% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-01週一 | 89.67130.40 | -0.81%-0.81% | -0.81%-0.81% |
| 05-02週二 | 90.35131.38 | +0.75%+0.75% | -0.07%-0.07% |
| 05-03週三 | 90.01130.89 | -0.37%-0.37% | -0.44%-0.44% |
| 05-04週四 | 90.34131.36 | +0.36%+0.36% | -0.08%-0.08% |
| 05-05週五 | 91.13132.52 | +0.88%+0.88% | +0.80%+0.80% |
| 05-08週一 | 91.02132.36 | -0.12%-0.12% | +0.68%+0.68% |
| 05-09週二 | 91.20132.62 | +0.20%+0.20% | +0.87%+0.87% |
| 05-10週三 | 91.15132.55 | -0.05%-0.05% | +0.82%+0.82% |
| 05-11週四 | 90.05130.95 | -1.21%-1.21% | -0.40%-0.40% |
| 05-12週五 | 88.88129.24 | -1.31%-1.31% | -1.70%-1.70% |
| 05-15週一 | 89.06129.50 | +0.20%+0.20% | -1.50%-1.50% |
| 05-16週二 | 88.93129.31 | -0.15%-0.15% | -1.64%-1.64% |
| 05-17週三 | 87.23126.85 | -1.90%-1.90% | -3.51%-3.51% |
| 05-18週四 | 86.79126.21 | -0.50%-0.50% | -4.00%-4.00% |
| 05-19週五 | 87.41127.10 | +0.71%+0.71% | -3.32%-3.32% |
| 05-22週一 | 86.74126.13 | -0.76%-0.76% | -4.06%-4.06% |
| 05-23週二 | 86.08125.17 | -0.76%-0.76% | -4.79%-4.79% |
| 05-24週三 | 86.77126.17 | +0.80%+0.80% | -4.03%-4.03% |
| 05-25週四 | 87.84127.73 | +1.24%+1.24% | -2.84%-2.84% |
| 05-26週五 | 88.29128.38 | +0.51%+0.51% | -2.35%-2.35% |
| 05-30週二 | 86.72126.10 | -1.78%-1.78% | -4.08%-4.08% |
| 05-31週三 | 87.69127.51 | +1.12%+1.12% | -3.01%-3.01% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週四 | 88.53128.73 | +0.96%+0.96% | +0.96%+0.96% |
| 06-02週五 | 88.71129.00 | +0.21%+0.21% | +1.17%+1.17% |
| 06-05週一 | 87.42127.12 | -1.46%-1.46% | -0.31%-0.31% |
| 06-06週二 | 87.21126.81 | -0.24%-0.24% | -0.55%-0.55% |
| 06-07週三 | 86.55125.86 | -0.75%-0.75% | -1.29%-1.29% |
| 06-08週四 | 86.48125.75 | -0.09%-0.09% | -1.38%-1.38% |
| 06-09週五 | 86.20125.35 | -0.32%-0.32% | -1.69%-1.69% |
| 06-12週一 | 85.27123.99 | -1.08%-1.08% | -2.76%-2.76% |
| 06-13週二 | 84.28122.55 | -1.16%-1.16% | -3.89%-3.89% |
| 06-14週三 | 84.93123.50 | +0.78%+0.78% | -3.14%-3.14% |
| 06-15週四 | 86.73126.12 | +2.12%+2.12% | -1.09%-1.09% |
| 06-16週五 | 86.10124.65 | -0.73%-1.17% | -1.81%-2.24% |
| 06-19週一 | 85.42123.67 | -0.79%-0.79% | -2.58%-3.01% |
| 06-20週二 | 85.71124.09 | +0.34%+0.34% | -2.25%-2.68% |
| 06-21週三 | 86.35125.01 | +0.74%+0.74% | -1.53%-1.96% |
| 06-22週四 | 85.97124.46 | -0.44%-0.44% | -1.96%-2.39% |
| 06-23週五 | 85.95124.44 | -0.02%-0.02% | -1.98%-2.41% |
| 06-26週一 | 86.33124.99 | +0.44%+0.44% | -1.54%-1.98% |
| 06-27週二 | 85.59123.91 | -0.86%-0.86% | -2.39%-2.82% |
| 06-28週三 | 86.17124.75 | +0.68%+0.68% | -1.73%-2.16% |
| 06-29週四 | 87.91127.27 | +2.02%+2.02% | +0.25%-0.19% |
| 06-30週五 | 87.92127.28 | +0.01%+0.01% | +0.26%-0.18% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-03週一 | 88.28127.80 | +0.41%+0.41% | +0.41%+0.41% |
| 07-05週三 | 87.77127.07 | -0.57%-0.57% | -0.16%-0.16% |
| 07-06週四 | 88.03127.44 | +0.29%+0.29% | +0.13%+0.13% |
| 07-07週五 | 87.45126.61 | -0.65%-0.65% | -0.53%-0.53% |
| 07-10週一 | 87.62126.85 | +0.19%+0.19% | -0.34%-0.34% |
| 07-11週二 | 88.01127.41 | +0.44%+0.44% | +0.10%+0.10% |
| 07-12週三 | 87.07126.05 | -1.07%-1.07% | -0.97%-0.97% |
| 07-13週四 | 85.65124.00 | -1.63%-1.63% | -2.58%-2.58% |
| 07-14週五 | 85.32123.52 | -0.39%-0.39% | -2.95%-2.95% |
| 07-17週一 | 85.19123.34 | -0.15%-0.15% | -3.10%-3.10% |
| 07-18週二 | 85.63123.97 | +0.51%+0.51% | -2.60%-2.60% |
| 07-19週三 | 86.82125.69 | +1.39%+1.39% | -1.25%-1.25% |
| 07-20週四 | 86.22124.83 | -0.68%-0.68% | -1.92%-1.92% |
| 07-21週五 | 85.62123.95 | -0.71%-0.70% | -2.62%-2.62% |
| 07-24週一 | 87.18126.21 | +1.82%+1.82% | -0.84%-0.84% |
| 07-25週二 | 87.49126.66 | +0.36%+0.36% | -0.49%-0.49% |
| 07-26週三 | 87.61126.83 | +0.13%+0.13% | -0.35%-0.35% |
| 07-27週四 | 87.52126.71 | -0.09%-0.09% | -0.45%-0.45% |
| 07-28週五 | 88.40127.98 | +1.00%+1.00% | +0.55%+0.55% |
| 07-31週一 | 88.31127.85 | -0.10%-0.10% | +0.45%+0.45% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-01週二 | 87.87127.22 | -0.49%-0.49% | -0.49%-0.49% |
| 08-02週三 | 88.47128.08 | +0.68%+0.68% | +0.18%+0.18% |
| 08-03週四 | 88.70128.42 | +0.27%+0.27% | +0.45%+0.45% |
| 08-04週五 | 88.55128.20 | -0.17%-0.17% | +0.27%+0.27% |
| 08-07週一 | 88.34127.90 | -0.23%-0.23% | +0.04%+0.04% |
| 08-08週二 | 88.01127.41 | -0.38%-0.38% | -0.34%-0.34% |
| 08-09週三 | 87.71126.98 | -0.34%-0.34% | -0.68%-0.68% |
| 08-10週四 | 87.98127.37 | +0.31%+0.31% | -0.38%-0.38% |
| 08-11週五 | 87.73127.01 | -0.28%-0.28% | -0.66%-0.66% |
| 08-14週一 | 87.80127.11 | +0.08%+0.08% | -0.58%-0.58% |
| 08-15週二 | 88.85128.63 | +1.20%+1.20% | +0.61%+0.61% |
| 08-16週三 | 89.59129.70 | +0.83%+0.83% | +1.45%+1.45% |
| 08-17週四 | 89.82130.03 | +0.25%+0.25% | +1.71%+1.71% |
| 08-18週五 | 90.27130.69 | +0.51%+0.51% | +2.22%+2.22% |
| 08-21週一 | 89.88130.13 | -0.43%-0.43% | +1.78%+1.78% |
| 08-22週二 | 89.88130.12 | -0.01%-0.01% | +1.78%+1.78% |
| 08-23週三 | 89.63129.76 | -0.28%-0.28% | +1.49%+1.49% |
| 08-24週四 | 89.55129.65 | -0.08%-0.08% | +1.41%+1.41% |
| 08-25週五 | 89.66129.81 | +0.12%+0.12% | +1.53%+1.53% |
| 08-28週一 | 90.09130.43 | +0.48%+0.48% | +2.02%+2.02% |
| 08-29週二 | 90.20130.58 | +0.12%+0.12% | +2.14%+2.14% |
| 08-30週三 | 90.25130.66 | +0.06%+0.06% | +2.20%+2.20% |
| 08-31週四 | 90.24130.64 | -0.02%-0.02% | +2.18%+2.18% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週五 | 90.78131.42 | +0.60%+0.60% | +0.60%+0.60% |
| 09-05週二 | 90.95131.67 | +0.19%+0.19% | +0.79%+0.79% |
| 09-06週三 | 90.15130.51 | -0.88%-0.88% | -0.10%-0.10% |
| 09-07週四 | 89.73129.91 | -0.46%-0.46% | -0.56%-0.56% |
| 09-08週五 | 89.99130.28 | +0.28%+0.28% | -0.28%-0.28% |
| 09-11週一 | 90.08130.41 | +0.10%+0.10% | -0.18%-0.18% |
| 09-12週二 | 90.96131.69 | +0.98%+0.98% | +0.80%+0.80% |
| 09-13週三 | 91.33132.22 | +0.40%+0.40% | +1.21%+1.21% |
| 09-14週四 | 91.34132.23 | +0.01%+0.01% | +1.22%+1.22% |
| 09-15週五 | 91.55131.96 | +0.23%-0.20% | +1.45%+1.01% |
| 09-18週一 | 91.67132.14 | +0.14%+0.14% | +1.59%+1.15% |
| 09-19週二 | 91.45131.81 | -0.25%-0.25% | +1.34%+0.90% |
| 09-20週三 | 91.93132.51 | +0.53%+0.53% | +1.88%+1.43% |
| 09-21週四 | 91.49131.87 | -0.48%-0.48% | +1.39%+0.94% |
| 09-22週五 | 91.21131.47 | -0.30%-0.30% | +1.08%+0.64% |
| 09-25週一 | 91.91132.48 | +0.77%+0.77% | +1.85%+1.41% |
| 09-26週二 | 92.67133.58 | +0.83%+0.83% | +2.70%+2.25% |
| 09-27週三 | 92.78133.74 | +0.12%+0.12% | +2.82%+2.37% |
| 09-28週四 | 92.75133.69 | -0.04%-0.04% | +2.78%+2.33% |
| 09-29週五 | 92.67133.58 | -0.08%-0.08% | +2.70%+2.25% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-02週一 | 92.33133.08 | -0.37%-0.37% | -0.37%-0.37% |
| 10-03週二 | 92.52133.36 | +0.21%+0.21% | -0.16%-0.16% |
| 10-04週三 | 93.60134.92 | +1.17%+1.17% | +1.00%+1.00% |
| 10-05週四 | 93.78135.18 | +0.19%+0.19% | +1.20%+1.20% |
| 10-06週五 | 93.67135.01 | -0.13%-0.13% | +1.07%+1.07% |
| 10-09週一 | 93.72135.09 | +0.06%+0.06% | +1.13%+1.13% |
| 10-10週二 | 93.85135.27 | +0.13%+0.13% | +1.27%+1.27% |
| 10-11週三 | 93.74135.11 | -0.12%-0.12% | +1.15%+1.15% |
| 10-12週四 | 94.55136.28 | +0.87%+0.87% | +2.02%+2.02% |
| 10-13週五 | 94.79136.63 | +0.26%+0.26% | +2.28%+2.28% |
| 10-16週一 | 94.94136.84 | +0.15%+0.15% | +2.44%+2.44% |
| 10-17週二 | 94.64136.41 | -0.31%-0.31% | +2.12%+2.12% |
| 10-18週三 | 94.76136.59 | +0.13%+0.13% | +2.25%+2.25% |
| 10-19週四 | 94.91136.81 | +0.16%+0.16% | +2.42%+2.42% |
| 10-20週五 | 94.94136.84 | +0.02%+0.02% | +2.44%+2.44% |
| 10-23週一 | 95.37137.47 | +0.46%+0.46% | +2.91%+2.91% |
| 10-24週二 | 95.66137.88 | +0.30%+0.30% | +3.22%+3.22% |
| 10-25週三 | 95.98138.35 | +0.34%+0.34% | +3.57%+3.57% |
| 10-26週四 | 96.28138.78 | +0.31%+0.31% | +3.89%+3.89% |
| 10-27週五 | 95.68137.91 | -0.63%-0.63% | +3.24%+3.24% |
| 10-30週一 | 95.61137.81 | -0.07%-0.07% | +3.17%+3.17% |
| 10-31週二 | 95.59137.79 | -0.01%-0.01% | +3.15%+3.15% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-01週三 | 94.95136.86 | -0.67%-0.67% | -0.67%-0.67% |
| 11-02週四 | 94.89136.78 | -0.06%-0.06% | -0.73%-0.73% |
| 11-03週五 | 94.73136.54 | -0.18%-0.18% | -0.91%-0.91% |
| 11-06週一 | 95.80138.08 | +1.13%+1.13% | +0.21%+0.21% |
| 11-07週二 | 96.16138.61 | +0.38%+0.38% | +0.60%+0.60% |
| 11-08週三 | 96.37138.91 | +0.22%+0.22% | +0.81%+0.81% |
| 11-09週四 | 95.86138.18 | -0.53%-0.53% | +0.28%+0.28% |
| 11-10週五 | 95.91138.24 | +0.04%+0.04% | +0.33%+0.33% |
| 11-13週一 | 96.14138.58 | +0.25%+0.25% | +0.57%+0.57% |
| 11-14週二 | 96.86139.62 | +0.75%+0.75% | +1.33%+1.33% |
| 11-15週三 | 97.14140.02 | +0.29%+0.29% | +1.62%+1.62% |
| 11-16週四 | 97.39140.38 | +0.26%+0.26% | +1.88%+1.88% |
| 11-17週五 | 97.42140.42 | +0.03%+0.03% | +1.91%+1.91% |
| 11-20週一 | 97.47140.50 | +0.06%+0.06% | +1.97%+1.97% |
| 11-21週二 | 97.57140.64 | +0.10%+0.10% | +2.07%+2.07% |
| 11-22週三 | 97.77140.92 | +0.20%+0.20% | +2.27%+2.27% |
| 11-24週五 | 97.37140.35 | -0.40%-0.40% | +1.86%+1.86% |
| 11-27週一 | 96.03138.42 | -1.38%-1.38% | +0.46%+0.46% |
| 11-28週二 | 96.45139.02 | +0.43%+0.43% | +0.89%+0.89% |
| 11-29週三 | 97.45140.47 | +1.04%+1.04% | +1.95%+1.94% |
| 11-30週四 | 97.50140.53 | +0.04%+0.04% | +1.99%+1.99% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週五 | 97.28140.22 | -0.22%-0.22% | -0.22%-0.22% |
| 12-04週一 | 98.02141.29 | +0.76%+0.76% | +0.54%+0.54% |
| 12-05週二 | 98.45141.90 | +0.43%+0.43% | +0.97%+0.97% |
| 12-06週三 | 98.36141.78 | -0.08%-0.08% | +0.89%+0.89% |
| 12-07週四 | 97.93141.16 | -0.44%-0.44% | +0.45%+0.45% |
| 12-08週五 | 98.11141.42 | +0.18%+0.18% | +0.63%+0.63% |
| 12-11週一 | 98.40141.83 | +0.29%+0.29% | +0.93%+0.93% |
| 12-12週二 | 98.32141.72 | -0.08%-0.08% | +0.85%+0.85% |
| 12-13週三 | 98.43141.87 | +0.11%+0.11% | +0.95%+0.95% |
| 12-14週四 | 99.29143.12 | +0.88%+0.88% | +1.84%+1.84% |
| 12-15週五 | 99.30142.34 | +0.01%-0.54% | +1.85%+1.29% |
| 12-18週一 | 99.03141.95 | -0.27%-0.27% | +1.57%+1.01% |
| 12-19週二 | 99.22142.22 | +0.19%+0.19% | +1.77%+1.20% |
| 12-20週三 | 99.16142.14 | -0.06%-0.06% | +1.71%+1.15% |
| 12-21週四 | 98.80141.62 | -0.37%-0.37% | +1.34%+0.78% |
| 12-22週五 | 98.19140.75 | -0.61%-0.61% | +0.71%+0.16% |
| 12-26週二 | 98.77141.58 | +0.59%+0.59% | +1.31%+0.75% |
| 12-27週三 | 99.42142.51 | +0.66%+0.66% | +1.97%+1.41% |
| 12-28週四 | 99.21142.21 | -0.21%-0.21% | +1.76%+1.20% |
| 12-29週五 | 98.80141.62 | -0.41%-0.41% | +1.34%+0.78% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。