- 首頁
- 2010
SPY
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+15.06%+12.84%252 個交易日
年初 → 年末
82.96 → 95.45111.44 → 125.75
2010-01-04 — 2010-12-31
年內最大回檔
-15.70%-16.10%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
7 / 57 / 5
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-04週一 | 84.37113.33 | +1.70%+1.70% | +1.70%+1.70% |
| 01-05週二 | 84.59113.63 | +0.26%+0.26% | +1.97%+1.97% |
| 01-06週三 | 84.65113.71 | +0.07%+0.07% | +2.04%+2.04% |
| 01-07週四 | 85.01114.19 | +0.42%+0.42% | +2.47%+2.47% |
| 01-08週五 | 85.29114.57 | +0.33%+0.33% | +2.81%+2.81% |
| 01-11週一 | 85.41114.73 | +0.14%+0.14% | +2.95%+2.95% |
| 01-12週二 | 84.61113.66 | -0.93%-0.93% | +1.99%+1.99% |
| 01-13週三 | 85.33114.62 | +0.84%+0.84% | +2.85%+2.85% |
| 01-14週四 | 85.56114.93 | +0.27%+0.27% | +3.13%+3.13% |
| 01-15週五 | 84.60113.64 | -1.12%-1.12% | +1.97%+1.97% |
| 01-19週二 | 85.66115.06 | +1.25%+1.25% | +3.25%+3.25% |
| 01-20週三 | 84.79113.89 | -1.02%-1.02% | +2.20%+2.20% |
| 01-21週四 | 83.16111.70 | -1.92%-1.92% | +0.23%+0.23% |
| 01-22週五 | 81.30109.21 | -2.23%-2.23% | -2.00%-2.00% |
| 01-25週一 | 81.72109.77 | +0.51%+0.51% | -1.50%-1.50% |
| 01-26週二 | 81.38109.31 | -0.42%-0.42% | -1.91%-1.91% |
| 01-27週三 | 81.76109.83 | +0.48%+0.48% | -1.44%-1.44% |
| 01-28週四 | 80.83108.57 | -1.15%-1.15% | -2.58%-2.58% |
| 01-29週五 | 79.95107.39 | -1.09%-1.09% | -3.63%-3.63% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-01週一 | 81.19109.06 | +1.56%+1.56% | +1.56%+1.56% |
| 02-02週二 | 82.17110.38 | +1.21%+1.21% | +2.78%+2.78% |
| 02-03週三 | 81.76109.83 | -0.50%-0.50% | +2.27%+2.27% |
| 02-04週四 | 79.24106.44 | -3.09%-3.09% | -0.88%-0.88% |
| 02-05週五 | 79.40106.66 | +0.21%+0.21% | -0.68%-0.68% |
| 02-08週一 | 78.83105.89 | -0.72%-0.72% | -1.40%-1.40% |
| 02-09週二 | 79.82107.22 | +1.26%+1.26% | -0.16%-0.16% |
| 02-10週三 | 79.66107.01 | -0.20%-0.20% | -0.35%-0.35% |
| 02-11週四 | 80.50108.13 | +1.05%+1.05% | +0.69%+0.69% |
| 02-12週五 | 80.43108.04 | -0.08%-0.08% | +0.61%+0.61% |
| 02-16週二 | 81.70109.74 | +1.57%+1.57% | +2.19%+2.19% |
| 02-17週三 | 82.08110.26 | +0.47%+0.47% | +2.67%+2.67% |
| 02-18週四 | 82.57110.91 | +0.59%+0.59% | +3.28%+3.28% |
| 02-19週五 | 82.74111.14 | +0.21%+0.21% | +3.49%+3.49% |
| 02-22週一 | 82.75111.16 | +0.02%+0.02% | +3.51%+3.51% |
| 02-23週二 | 81.75109.81 | -1.21%-1.21% | +2.25%+2.25% |
| 02-24週三 | 82.50110.82 | +0.92%+0.92% | +3.19%+3.19% |
| 02-25週四 | 82.39110.67 | -0.14%-0.14% | +3.05%+3.05% |
| 02-26週五 | 82.44110.74 | +0.06%+0.06% | +3.12%+3.12% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-01週一 | 83.30111.89 | +1.04%+1.04% | +1.04%+1.04% |
| 03-02週二 | 83.53112.20 | +0.28%+0.28% | +1.32%+1.32% |
| 03-03週三 | 83.60112.30 | +0.09%+0.09% | +1.41%+1.41% |
| 03-04週四 | 83.86112.64 | +0.30%+0.30% | +1.72%+1.72% |
| 03-05週五 | 85.05114.25 | +1.43%+1.43% | +3.17%+3.17% |
| 03-08週一 | 85.07114.27 | +0.02%+0.02% | +3.19%+3.19% |
| 03-09週二 | 85.21114.46 | +0.17%+0.17% | +3.36%+3.36% |
| 03-10週三 | 85.59114.97 | +0.45%+0.45% | +3.82%+3.82% |
| 03-11週四 | 85.95115.45 | +0.42%+0.42% | +4.25%+4.25% |
| 03-12週五 | 85.95115.46 | +0.01%+0.01% | +4.26%+4.26% |
| 03-15週一 | 85.98115.49 | +0.03%+0.03% | +4.29%+4.29% |
| 03-16週二 | 86.66116.41 | +0.80%+0.80% | +5.12%+5.12% |
| 03-17週三 | 87.18117.10 | +0.59%+0.59% | +5.74%+5.74% |
| 03-18週四 | 87.13117.04 | -0.05%-0.05% | +5.69%+5.69% |
| 03-19週五 | 86.69115.97 | -0.51%-0.91% | +5.15%+4.72% |
| 03-22週一 | 87.15116.59 | +0.53%+0.53% | +5.72%+5.28% |
| 03-23週二 | 87.77117.41 | +0.70%+0.70% | +6.46%+6.02% |
| 03-24週三 | 87.34116.84 | -0.49%-0.49% | +5.94%+5.51% |
| 03-25週四 | 87.20116.65 | -0.16%-0.16% | +5.77%+5.34% |
| 03-26週五 | 87.15116.58 | -0.06%-0.06% | +5.71%+5.27% |
| 03-29週一 | 87.70117.32 | +0.63%+0.63% | +6.38%+5.94% |
| 03-30週二 | 87.76117.40 | +0.07%+0.07% | +6.45%+6.01% |
| 03-31週三 | 87.46117.00 | -0.34%-0.34% | +6.09%+5.65% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-01週四 | 88.06117.80 | +0.68%+0.68% | +0.68%+0.68% |
| 04-05週一 | 88.78118.76 | +0.81%+0.81% | +1.50%+1.50% |
| 04-06週二 | 88.98119.04 | +0.24%+0.24% | +1.74%+1.74% |
| 04-07週三 | 88.48118.36 | -0.57%-0.57% | +1.16%+1.16% |
| 04-08週四 | 88.78118.77 | +0.35%+0.35% | +1.51%+1.51% |
| 04-09週五 | 89.37119.55 | +0.66%+0.66% | +2.18%+2.18% |
| 04-12週一 | 89.51119.74 | +0.16%+0.16% | +2.34%+2.34% |
| 04-13週二 | 89.58119.83 | +0.08%+0.08% | +2.42%+2.42% |
| 04-14週三 | 90.59121.19 | +1.13%+1.13% | +3.58%+3.58% |
| 04-15週四 | 90.67121.29 | +0.08%+0.08% | +3.67%+3.67% |
| 04-16週五 | 89.22119.36 | -1.59%-1.59% | +2.02%+2.02% |
| 04-19週一 | 89.56119.81 | +0.38%+0.38% | +2.40%+2.40% |
| 04-20週二 | 90.36120.88 | +0.89%+0.89% | +3.32%+3.32% |
| 04-21週三 | 90.20120.66 | -0.18%-0.18% | +3.13%+3.13% |
| 04-22週四 | 90.46121.02 | +0.30%+0.30% | +3.44%+3.44% |
| 04-23週五 | 91.06121.81 | +0.65%+0.65% | +4.11%+4.11% |
| 04-26週一 | 90.71121.35 | -0.38%-0.38% | +3.72%+3.72% |
| 04-27週二 | 88.57118.48 | -2.37%-2.37% | +1.26%+1.26% |
| 04-28週三 | 89.24119.38 | +0.76%+0.76% | +2.03%+2.03% |
| 04-29週四 | 90.35120.86 | +1.24%+1.24% | +3.30%+3.30% |
| 04-30週五 | 88.81118.81 | -1.70%-1.70% | +1.55%+1.55% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-03週一 | 89.96120.35 | +1.30%+1.30% | +1.30%+1.30% |
| 05-04週二 | 87.85117.52 | -2.35%-2.35% | -1.09%-1.09% |
| 05-05週三 | 87.33116.82 | -0.60%-0.60% | -1.67%-1.67% |
| 05-06週四 | 84.42112.94 | -3.32%-3.32% | -4.94%-4.94% |
| 05-07週五 | 83.17111.26 | -1.49%-1.49% | -6.35%-6.35% |
| 05-10週一 | 86.83116.16 | +4.40%+4.40% | -2.23%-2.23% |
| 05-11週二 | 86.59115.83 | -0.28%-0.28% | -2.51%-2.51% |
| 05-12週三 | 87.80117.45 | +1.40%+1.40% | -1.14%-1.14% |
| 05-13週四 | 86.70115.99 | -1.24%-1.24% | -2.37%-2.37% |
| 05-14週五 | 85.14113.89 | -1.81%-1.81% | -4.14%-4.14% |
| 05-17週一 | 85.18113.95 | +0.05%+0.05% | -4.09%-4.09% |
| 05-18週二 | 84.02112.40 | -1.36%-1.36% | -5.40%-5.40% |
| 05-19週三 | 83.54111.76 | -0.57%-0.57% | -5.93%-5.93% |
| 05-20週四 | 80.39107.54 | -3.78%-3.78% | -9.49%-9.49% |
| 05-21週五 | 81.56109.11 | +1.46%+1.46% | -8.16%-8.16% |
| 05-24週一 | 80.52107.71 | -1.28%-1.28% | -9.34%-9.34% |
| 05-25週二 | 80.60107.82 | +0.10%+0.10% | -9.25%-9.25% |
| 05-26週三 | 80.11107.17 | -0.60%-0.60% | -9.80%-9.80% |
| 05-27週四 | 82.80110.76 | +3.35%+3.35% | -6.78%-6.78% |
| 05-28週五 | 81.76109.37 | -1.25%-1.25% | -7.95%-7.95% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週二 | 80.38107.53 | -1.68%-1.68% | -1.68%-1.68% |
| 06-02週三 | 82.47110.33 | +2.60%+2.60% | +0.88%+0.88% |
| 06-03週四 | 82.76110.71 | +0.34%+0.34% | +1.23%+1.23% |
| 06-04週五 | 79.85106.82 | -3.51%-3.51% | -2.33%-2.33% |
| 06-07週一 | 78.86105.49 | -1.25%-1.25% | -3.55%-3.55% |
| 06-08週二 | 79.70106.62 | +1.07%+1.07% | -2.51%-2.51% |
| 06-09週三 | 79.27106.05 | -0.53%-0.53% | -3.04%-3.04% |
| 06-10週四 | 81.59109.15 | +2.92%+2.92% | -0.20%-0.20% |
| 06-11週五 | 81.99109.68 | +0.49%+0.49% | +0.28%+0.28% |
| 06-14週一 | 81.86109.51 | -0.16%-0.15% | +0.13%+0.13% |
| 06-15週二 | 83.72112.00 | +2.27%+2.27% | +2.40%+2.40% |
| 06-16週三 | 83.69111.96 | -0.04%-0.04% | +2.37%+2.37% |
| 06-17週四 | 83.83112.14 | +0.16%+0.16% | +2.53%+2.53% |
| 06-18週五 | 83.92111.73 | +0.11%-0.37% | +2.64%+2.16% |
| 06-21週一 | 83.68111.41 | -0.29%-0.29% | +2.35%+1.87% |
| 06-22週二 | 82.30109.57 | -1.65%-1.65% | +0.66%+0.18% |
| 06-23週三 | 82.04109.23 | -0.31%-0.31% | +0.35%-0.13% |
| 06-24週四 | 80.68107.42 | -1.66%-1.66% | -1.32%-1.78% |
| 06-25週五 | 81.02107.87 | +0.42%+0.42% | -0.90%-1.37% |
| 06-28週一 | 80.76107.53 | -0.32%-0.32% | -1.21%-1.68% |
| 06-29週二 | 78.27104.21 | -3.09%-3.09% | -4.26%-4.72% |
| 06-30週三 | 77.53103.22 | -0.95%-0.95% | -5.17%-5.62% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-01週四 | 77.18102.76 | -0.45%-0.45% | -0.45%-0.45% |
| 07-02週五 | 76.76102.20 | -0.54%-0.54% | -0.99%-0.99% |
| 07-06週二 | 77.26102.87 | +0.66%+0.66% | -0.34%-0.34% |
| 07-07週三 | 79.70106.11 | +3.15%+3.15% | +2.80%+2.80% |
| 07-08週四 | 80.49107.16 | +0.99%+0.99% | +3.82%+3.82% |
| 07-09週五 | 81.09107.96 | +0.75%+0.75% | +4.59%+4.59% |
| 07-12週一 | 81.14108.03 | +0.06%+0.06% | +4.66%+4.66% |
| 07-13週二 | 82.36109.66 | +1.51%+1.51% | +6.24%+6.24% |
| 07-14週三 | 82.36109.65 | -0.01%-0.01% | +6.23%+6.23% |
| 07-15週四 | 82.38109.68 | +0.03%+0.03% | +6.26%+6.26% |
| 07-16週五 | 80.11106.66 | -2.75%-2.75% | +3.33%+3.33% |
| 07-19週一 | 80.58107.29 | +0.59%+0.59% | +3.94%+3.94% |
| 07-20週二 | 81.48108.48 | +1.11%+1.11% | +5.10%+5.10% |
| 07-21週三 | 80.42107.07 | -1.30%-1.30% | +3.73%+3.73% |
| 07-22週四 | 82.21109.46 | +2.23%+2.23% | +6.05%+6.05% |
| 07-23週五 | 82.93110.41 | +0.87%+0.87% | +6.97%+6.97% |
| 07-26週一 | 83.79111.56 | +1.04%+1.04% | +8.08%+8.08% |
| 07-27週二 | 83.78111.55 | -0.01%-0.01% | +8.07%+8.07% |
| 07-28週三 | 83.24110.83 | -0.65%-0.65% | +7.37%+7.37% |
| 07-29週四 | 82.84110.29 | -0.49%-0.49% | +6.85%+6.85% |
| 07-30週五 | 82.82110.27 | -0.02%-0.02% | +6.83%+6.83% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-02週一 | 84.69112.76 | +2.26%+2.26% | +2.26%+2.26% |
| 08-03週二 | 84.29112.22 | -0.48%-0.48% | +1.77%+1.77% |
| 08-04週三 | 84.85112.97 | +0.67%+0.67% | +2.45%+2.45% |
| 08-05週四 | 84.76112.85 | -0.11%-0.11% | +2.34%+2.34% |
| 08-06週五 | 84.41112.39 | -0.41%-0.41% | +1.92%+1.92% |
| 08-09週一 | 84.86112.99 | +0.53%+0.53% | +2.47%+2.47% |
| 08-10週二 | 84.41112.38 | -0.54%-0.54% | +1.91%+1.91% |
| 08-11週三 | 82.09109.30 | -2.74%-2.74% | -0.88%-0.88% |
| 08-12週四 | 81.59108.63 | -0.61%-0.61% | -1.49%-1.49% |
| 08-13週五 | 81.35108.31 | -0.29%-0.29% | -1.78%-1.78% |
| 08-16週一 | 81.31108.26 | -0.05%-0.05% | -1.82%-1.82% |
| 08-17週二 | 82.31109.59 | +1.23%+1.23% | -0.62%-0.62% |
| 08-18週三 | 82.46109.79 | +0.18%+0.18% | -0.44%-0.44% |
| 08-19週四 | 81.03107.88 | -1.74%-1.74% | -2.17%-2.17% |
| 08-20週五 | 80.76107.53 | -0.32%-0.32% | -2.48%-2.48% |
| 08-23週一 | 80.46107.12 | -0.38%-0.38% | -2.86%-2.86% |
| 08-24週二 | 79.26105.53 | -1.48%-1.48% | -4.30%-4.30% |
| 08-25週三 | 79.57105.94 | +0.39%+0.39% | -3.93%-3.93% |
| 08-26週四 | 79.04105.23 | -0.67%-0.67% | -4.57%-4.57% |
| 08-27週五 | 80.26106.86 | +1.55%+1.55% | -3.09%-3.09% |
| 08-30週一 | 79.10105.31 | -1.45%-1.45% | -4.50%-4.50% |
| 08-31週二 | 79.10105.31 | 0.00%0.00% | -4.50%-4.50% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週三 | 81.46108.46 | +2.99%+2.99% | +2.99%+2.99% |
| 09-02週四 | 82.22109.47 | +0.93%+0.93% | +3.95%+3.95% |
| 09-03週五 | 83.29110.89 | +1.30%+1.30% | +5.30%+5.30% |
| 09-07週二 | 82.35109.64 | -1.13%-1.13% | +4.11%+4.11% |
| 09-08週三 | 82.93110.41 | +0.70%+0.70% | +4.84%+4.84% |
| 09-09週四 | 83.31110.92 | +0.46%+0.46% | +5.33%+5.33% |
| 09-10週五 | 83.73111.48 | +0.50%+0.50% | +5.86%+5.86% |
| 09-13週一 | 84.66112.72 | +1.11%+1.11% | +7.04%+7.04% |
| 09-14週二 | 84.61112.65 | -0.06%-0.06% | +6.97%+6.97% |
| 09-15週三 | 84.93113.08 | +0.38%+0.38% | +7.38%+7.38% |
| 09-16週四 | 84.91113.05 | -0.03%-0.03% | +7.35%+7.35% |
| 09-17週五 | 84.94112.49 | +0.04%-0.50% | +7.39%+6.82% |
| 09-20週一 | 86.24114.21 | +1.53%+1.53% | +9.03%+8.45% |
| 09-21週二 | 86.07113.98 | -0.20%-0.20% | +8.81%+8.23% |
| 09-22週三 | 85.64113.42 | -0.49%-0.49% | +8.28%+7.70% |
| 09-23週四 | 84.95112.50 | -0.81%-0.81% | +7.40%+6.83% |
| 09-24週五 | 86.70114.82 | +2.06%+2.06% | +9.61%+9.03% |
| 09-27週一 | 86.28114.27 | -0.48%-0.48% | +9.09%+8.51% |
| 09-28週二 | 86.59114.67 | +0.35%+0.35% | +9.47%+8.89% |
| 09-29週三 | 86.44114.47 | -0.17%-0.17% | +9.28%+8.70% |
| 09-30週四 | 86.18114.13 | -0.30%-0.30% | +8.96%+8.38% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-01週五 | 86.54114.61 | +0.42%+0.42% | +0.42%+0.42% |
| 10-04週一 | 85.89113.75 | -0.75%-0.75% | -0.33%-0.33% |
| 10-05週二 | 87.62116.04 | +2.01%+2.01% | +1.67%+1.67% |
| 10-06週三 | 87.61116.03 | -0.01%-0.01% | +1.66%+1.66% |
| 10-07週四 | 87.51115.89 | -0.12%-0.12% | +1.54%+1.54% |
| 10-08週五 | 88.00116.54 | +0.56%+0.56% | +2.11%+2.11% |
| 10-11週一 | 88.08116.65 | +0.09%+0.09% | +2.21%+2.21% |
| 10-12週二 | 88.35117.01 | +0.31%+0.31% | +2.52%+2.52% |
| 10-13週三 | 89.04117.92 | +0.78%+0.78% | +3.32%+3.32% |
| 10-14週四 | 88.69117.46 | -0.39%-0.39% | +2.92%+2.92% |
| 10-15週五 | 88.87117.70 | +0.20%+0.20% | +3.13%+3.13% |
| 10-18週一 | 89.31118.28 | +0.49%+0.49% | +3.64%+3.64% |
| 10-19週二 | 88.14116.73 | -1.31%-1.31% | +2.28%+2.28% |
| 10-20週三 | 89.00117.87 | +0.98%+0.98% | +3.28%+3.28% |
| 10-21週四 | 89.20118.13 | +0.22%+0.22% | +3.50%+3.50% |
| 10-22週五 | 89.37118.35 | +0.19%+0.19% | +3.70%+3.70% |
| 10-25週一 | 89.63118.70 | +0.30%+0.30% | +4.00%+4.00% |
| 10-26週二 | 89.65118.72 | +0.02%+0.02% | +4.02%+4.02% |
| 10-27週三 | 89.39118.38 | -0.29%-0.29% | +3.72%+3.72% |
| 10-28週四 | 89.40118.40 | +0.02%+0.02% | +3.74%+3.74% |
| 10-29週五 | 89.47118.49 | +0.08%+0.08% | +3.82%+3.82% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-01週一 | 89.50118.53 | +0.03%+0.03% | +0.03%+0.03% |
| 11-02週二 | 90.21119.47 | +0.79%+0.79% | +0.83%+0.83% |
| 11-03週三 | 90.57119.95 | +0.40%+0.40% | +1.23%+1.23% |
| 11-04週四 | 92.32122.26 | +1.93%+1.93% | +3.18%+3.18% |
| 11-05週五 | 92.67122.72 | +0.38%+0.38% | +3.57%+3.57% |
| 11-08週一 | 92.49122.49 | -0.19%-0.19% | +3.38%+3.38% |
| 11-09週二 | 91.83121.61 | -0.72%-0.72% | +2.63%+2.63% |
| 11-10週三 | 92.20122.10 | +0.40%+0.40% | +3.05%+3.05% |
| 11-11週四 | 91.85121.64 | -0.38%-0.38% | +2.66%+2.66% |
| 11-12週五 | 90.76120.20 | -1.18%-1.18% | +1.44%+1.44% |
| 11-15週一 | 90.63120.03 | -0.14%-0.14% | +1.30%+1.30% |
| 11-16週二 | 89.22118.16 | -1.56%-1.56% | -0.28%-0.28% |
| 11-17週三 | 89.27118.22 | +0.05%+0.05% | -0.23%-0.23% |
| 11-18週四 | 90.58119.96 | +1.47%+1.47% | +1.24%+1.24% |
| 11-19週五 | 90.83120.29 | +0.28%+0.28% | +1.52%+1.52% |
| 11-22週一 | 90.76120.19 | -0.08%-0.08% | +1.43%+1.43% |
| 11-23週二 | 89.44118.45 | -1.45%-1.45% | -0.03%-0.03% |
| 11-24週三 | 90.76120.20 | +1.48%+1.48% | +1.44%+1.44% |
| 11-26週五 | 89.71118.80 | -1.16%-1.16% | +0.26%+0.26% |
| 11-29週一 | 89.98119.16 | +0.30%+0.30% | +0.57%+0.57% |
| 11-30週二 | 89.47118.49 | -0.56%-0.56% | 0.00%0.00% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週三 | 91.37121.01 | +2.13%+2.13% | +2.13%+2.13% |
| 12-02週四 | 92.54122.56 | +1.28%+1.28% | +3.43%+3.43% |
| 12-03週五 | 92.79122.89 | +0.27%+0.27% | +3.71%+3.71% |
| 12-06週一 | 92.70122.76 | -0.11%-0.11% | +3.60%+3.60% |
| 12-07週二 | 92.75122.83 | +0.06%+0.06% | +3.66%+3.66% |
| 12-08週三 | 93.09123.28 | +0.37%+0.37% | +4.04%+4.04% |
| 12-09週四 | 93.45123.76 | +0.39%+0.39% | +4.45%+4.45% |
| 12-10週五 | 93.99124.48 | +0.58%+0.58% | +5.06%+5.06% |
| 12-13週一 | 94.05124.56 | +0.06%+0.06% | +5.12%+5.12% |
| 12-14週二 | 94.14124.67 | +0.09%+0.09% | +5.22%+5.22% |
| 12-15週三 | 93.71124.10 | -0.46%-0.46% | +4.73%+4.73% |
| 12-16週四 | 94.25124.82 | +0.58%+0.58% | +5.34%+5.34% |
| 12-17週五 | 94.35124.30 | +0.11%-0.42% | +5.46%+4.90% |
| 12-20週一 | 94.58124.60 | +0.24%+0.24% | +5.71%+5.16% |
| 12-21週二 | 95.18125.39 | +0.63%+0.63% | +6.38%+5.82% |
| 12-22週三 | 95.48125.78 | +0.31%+0.31% | +6.71%+6.15% |
| 12-23週四 | 95.34125.60 | -0.14%-0.14% | +6.56%+6.00% |
| 12-27週一 | 95.38125.65 | +0.04%+0.04% | +6.60%+6.04% |
| 12-28週二 | 95.51125.83 | +0.14%+0.14% | +6.75%+6.19% |
| 12-29週三 | 95.58125.92 | +0.07%+0.07% | +6.83%+6.27% |
| 12-30週四 | 95.43125.72 | -0.16%-0.16% | +6.66%+6.10% |
| 12-31週五 | 95.45125.75 | +0.02%+0.02% | +6.69%+6.13% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。