- 首頁
- 2015
SPY
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+1.23%-0.81%252 個交易日
年初 → 年末
169.36 → 171.45205.54 → 203.87
2015-01-02 — 2015-12-31
年內最大回檔
-11.91%-12.29%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
6 / 66 / 6
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-02週五 | 169.27205.43 | -0.05%-0.05% | -0.05%-0.05% |
| 01-05週一 | 166.21201.72 | -1.81%-1.81% | -1.86%-1.86% |
| 01-06週二 | 164.65199.82 | -0.94%-0.94% | -2.78%-2.78% |
| 01-07週三 | 166.70202.31 | +1.25%+1.25% | -1.57%-1.57% |
| 01-08週四 | 169.65205.90 | +1.77%+1.77% | +0.18%+0.18% |
| 01-09週五 | 168.30204.25 | -0.80%-0.80% | -0.63%-0.63% |
| 01-12週一 | 166.98202.65 | -0.78%-0.78% | -1.41%-1.41% |
| 01-13週二 | 166.51202.08 | -0.28%-0.28% | -1.68%-1.68% |
| 01-14週三 | 165.50200.86 | -0.60%-0.60% | -2.28%-2.28% |
| 01-15週四 | 163.99199.02 | -0.92%-0.92% | -3.17%-3.17% |
| 01-16週五 | 166.14201.63 | +1.31%+1.31% | -1.90%-1.90% |
| 01-20週二 | 166.49202.06 | +0.21%+0.21% | -1.69%-1.69% |
| 01-21週三 | 167.33203.08 | +0.50%+0.50% | -1.20%-1.20% |
| 01-22週四 | 169.82206.10 | +1.49%+1.49% | +0.27%+0.27% |
| 01-23週五 | 168.89204.97 | -0.55%-0.55% | -0.28%-0.28% |
| 01-26週一 | 169.28205.45 | +0.23%+0.23% | -0.04%-0.04% |
| 01-27週二 | 167.05202.74 | -1.32%-1.32% | -1.36%-1.36% |
| 01-28週三 | 164.91200.14 | -1.28%-1.28% | -2.63%-2.63% |
| 01-29週四 | 166.43201.99 | +0.92%+0.92% | -1.73%-1.73% |
| 01-30週五 | 164.34199.45 | -1.26%-1.26% | -2.96%-2.96% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-02週一 | 166.38201.92 | +1.24%+1.24% | +1.24%+1.24% |
| 02-03週二 | 168.78204.84 | +1.45%+1.45% | +2.70%+2.70% |
| 02-04週三 | 168.14204.06 | -0.38%-0.38% | +2.31%+2.31% |
| 02-05週四 | 169.84206.12 | +1.01%+1.01% | +3.34%+3.34% |
| 02-06週五 | 169.37205.55 | -0.28%-0.28% | +3.06%+3.06% |
| 02-09週一 | 168.61204.63 | -0.45%-0.45% | +2.60%+2.60% |
| 02-10週二 | 170.40206.81 | +1.07%+1.07% | +3.69%+3.69% |
| 02-11週三 | 170.50206.93 | +0.06%+0.06% | +3.75%+3.75% |
| 02-12週四 | 172.14208.92 | +0.96%+0.96% | +4.75%+4.75% |
| 02-13週五 | 172.85209.78 | +0.41%+0.41% | +5.18%+5.18% |
| 02-17週二 | 173.12210.11 | +0.16%+0.16% | +5.34%+5.34% |
| 02-18週三 | 173.14210.13 | +0.01%+0.01% | +5.35%+5.35% |
| 02-19週四 | 173.02209.98 | -0.07%-0.07% | +5.28%+5.28% |
| 02-20週五 | 174.05211.24 | +0.60%+0.60% | +5.91%+5.91% |
| 02-23週一 | 174.03211.21 | -0.01%-0.01% | +5.90%+5.90% |
| 02-24週二 | 174.52211.81 | +0.28%+0.28% | +6.20%+6.20% |
| 02-25週三 | 174.38211.63 | -0.08%-0.08% | +6.11%+6.11% |
| 02-26週四 | 174.17211.38 | -0.12%-0.12% | +5.98%+5.98% |
| 02-27週五 | 173.58210.66 | -0.34%-0.34% | +5.62%+5.62% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-02週一 | 174.67211.99 | +0.63%+0.63% | +0.63%+0.63% |
| 03-03週二 | 173.96211.12 | -0.41%-0.41% | +0.22%+0.22% |
| 03-04週三 | 173.22210.23 | -0.42%-0.42% | -0.20%-0.20% |
| 03-05週四 | 173.41210.46 | +0.11%+0.11% | -0.09%-0.09% |
| 03-06週五 | 170.97207.50 | -1.41%-1.41% | -1.50%-1.50% |
| 03-09週一 | 171.68208.36 | +0.41%+0.41% | -1.09%-1.09% |
| 03-10週二 | 168.90204.98 | -1.62%-1.62% | -2.70%-2.70% |
| 03-11週三 | 168.50204.50 | -0.23%-0.23% | -2.92%-2.92% |
| 03-12週四 | 170.64207.10 | +1.27%+1.27% | -1.69%-1.69% |
| 03-13週五 | 169.60205.83 | -0.61%-0.61% | -2.29%-2.29% |
| 03-16週一 | 171.86208.58 | +1.34%+1.34% | -0.99%-0.99% |
| 03-17週二 | 171.35207.96 | -0.30%-0.30% | -1.28%-1.28% |
| 03-18週三 | 173.41210.46 | +1.20%+1.20% | -0.09%-0.09% |
| 03-19週四 | 172.62209.50 | -0.46%-0.46% | -0.55%-0.55% |
| 03-20週五 | 174.14210.41 | +0.88%+0.43% | +0.33%-0.12% |
| 03-23週一 | 173.81210.00 | -0.19%-0.19% | +0.13%-0.31% |
| 03-24週二 | 172.83208.82 | -0.56%-0.56% | -0.43%-0.87% |
| 03-25週三 | 170.30205.76 | -1.47%-1.47% | -1.89%-2.33% |
| 03-26週四 | 169.89205.27 | -0.24%-0.24% | -2.12%-2.56% |
| 03-27週五 | 170.28205.74 | +0.23%+0.23% | -1.90%-2.34% |
| 03-30週一 | 172.36208.25 | +1.22%+1.22% | -0.70%-1.14% |
| 03-31週二 | 170.85206.43 | -0.87%-0.87% | -1.57%-2.01% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-01週三 | 170.25205.70 | -0.35%-0.35% | -0.35%-0.35% |
| 04-02週四 | 170.86206.44 | +0.36%+0.36% | 0.00%0.00% |
| 04-06週一 | 172.01207.83 | +0.67%+0.67% | +0.68%+0.68% |
| 04-07週二 | 171.55207.28 | -0.26%-0.26% | +0.41%+0.41% |
| 04-08週三 | 172.13207.98 | +0.34%+0.34% | +0.75%+0.75% |
| 04-09週四 | 172.90208.90 | +0.44%+0.44% | +1.20%+1.20% |
| 04-10週五 | 173.84210.04 | +0.55%+0.55% | +1.75%+1.75% |
| 04-13週一 | 173.05209.09 | -0.45%-0.45% | +1.29%+1.29% |
| 04-14週二 | 173.38209.49 | +0.19%+0.19% | +1.48%+1.48% |
| 04-15週三 | 174.16210.43 | +0.45%+0.45% | +1.94%+1.94% |
| 04-16週四 | 174.11210.37 | -0.03%-0.03% | +1.91%+1.91% |
| 04-17週五 | 172.11207.95 | -1.15%-1.15% | +0.74%+0.74% |
| 04-20週一 | 173.68209.85 | +0.91%+0.91% | +1.66%+1.66% |
| 04-21週二 | 173.47209.60 | -0.12%-0.12% | +1.54%+1.54% |
| 04-22週三 | 174.33210.63 | +0.49%+0.49% | +2.03%+2.03% |
| 04-23週四 | 174.77211.16 | +0.25%+0.25% | +2.29%+2.29% |
| 04-24週五 | 175.17211.65 | +0.23%+0.23% | +2.53%+2.53% |
| 04-27週一 | 174.44210.77 | -0.42%-0.42% | +2.10%+2.10% |
| 04-28週二 | 175.00211.44 | +0.32%+0.32% | +2.43%+2.43% |
| 04-29週三 | 174.28210.57 | -0.41%-0.41% | +2.01%+2.01% |
| 04-30週四 | 172.53208.46 | -1.00%-1.00% | +0.98%+0.98% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-01週五 | 174.40210.72 | +1.08%+1.08% | +1.08%+1.08% |
| 05-04週一 | 174.90211.32 | +0.28%+0.28% | +1.37%+1.37% |
| 05-05週二 | 172.90208.90 | -1.15%-1.15% | +0.21%+0.21% |
| 05-06週三 | 172.18208.04 | -0.41%-0.41% | -0.20%-0.20% |
| 05-07週四 | 172.87208.87 | +0.40%+0.40% | +0.20%+0.20% |
| 05-08週五 | 175.15211.62 | +1.32%+1.32% | +1.52%+1.52% |
| 05-11週一 | 174.31210.61 | -0.48%-0.48% | +1.03%+1.03% |
| 05-12週二 | 173.79209.98 | -0.30%-0.30% | +0.73%+0.73% |
| 05-13週三 | 173.82210.02 | +0.02%+0.02% | +0.75%+0.75% |
| 05-14週四 | 175.63212.21 | +1.04%+1.04% | +1.80%+1.80% |
| 05-15週五 | 175.82212.44 | +0.11%+0.11% | +1.91%+1.91% |
| 05-18週一 | 176.37213.10 | +0.31%+0.31% | +2.23%+2.23% |
| 05-19週二 | 176.31213.03 | -0.03%-0.03% | +2.19%+2.19% |
| 05-20週三 | 176.19212.88 | -0.07%-0.07% | +2.12%+2.12% |
| 05-21週四 | 176.70213.50 | +0.29%+0.29% | +2.42%+2.42% |
| 05-22週五 | 176.28212.99 | -0.24%-0.24% | +2.17%+2.17% |
| 05-26週二 | 174.38210.70 | -1.08%-1.08% | +1.07%+1.07% |
| 05-27週三 | 176.04212.70 | +0.95%+0.95% | +2.03%+2.03% |
| 05-28週四 | 175.84212.46 | -0.11%-0.11% | +1.92%+1.92% |
| 05-29週五 | 174.75211.14 | -0.62%-0.62% | +1.29%+1.29% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週一 | 175.10211.57 | +0.20%+0.20% | +0.20%+0.20% |
| 06-02週二 | 174.93211.36 | -0.10%-0.10% | +0.10%+0.10% |
| 06-03週三 | 175.39211.92 | +0.26%+0.26% | +0.37%+0.37% |
| 06-04週四 | 173.91210.13 | -0.84%-0.84% | -0.48%-0.48% |
| 06-05週五 | 173.62209.77 | -0.17%-0.17% | -0.65%-0.65% |
| 06-08週一 | 172.55208.48 | -0.61%-0.61% | -1.26%-1.26% |
| 06-09週二 | 172.52208.45 | -0.01%-0.01% | -1.27%-1.27% |
| 06-10週三 | 174.59210.95 | +1.20%+1.20% | -0.09%-0.09% |
| 06-11週四 | 175.15211.63 | +0.32%+0.32% | +0.23%+0.23% |
| 06-12週五 | 173.81210.01 | -0.77%-0.77% | -0.54%-0.54% |
| 06-15週一 | 173.07209.11 | -0.43%-0.43% | -0.96%-0.96% |
| 06-16週二 | 174.01210.25 | +0.55%+0.55% | -0.42%-0.42% |
| 06-17週三 | 174.29210.59 | +0.16%+0.16% | -0.26%-0.26% |
| 06-18週四 | 176.11212.78 | +1.04%+1.04% | +0.78%+0.78% |
| 06-19週五 | 175.32210.81 | -0.44%-0.93% | +0.33%-0.16% |
| 06-22週一 | 176.22211.89 | +0.51%+0.51% | +0.84%+0.36% |
| 06-23週二 | 176.35212.04 | +0.07%+0.07% | +0.91%+0.43% |
| 06-24週三 | 175.07210.50 | -0.73%-0.73% | +0.18%-0.30% |
| 06-25週四 | 174.53209.86 | -0.30%-0.30% | -0.12%-0.61% |
| 06-26週五 | 174.50209.82 | -0.02%-0.02% | -0.14%-0.63% |
| 06-29週一 | 170.84205.42 | -2.10%-2.10% | -2.24%-2.71% |
| 06-30週二 | 171.20205.85 | +0.21%+0.21% | -2.03%-2.51% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-01週三 | 172.57207.50 | +0.80%+0.80% | +0.80%+0.80% |
| 07-02週四 | 172.41207.31 | -0.09%-0.09% | +0.71%+0.71% |
| 07-06週一 | 171.92206.72 | -0.28%-0.28% | +0.42%+0.42% |
| 07-07週二 | 173.00208.02 | +0.63%+0.63% | +1.05%+1.05% |
| 07-08週三 | 170.10204.53 | -1.68%-1.68% | -0.64%-0.64% |
| 07-09週四 | 170.41204.90 | +0.18%+0.18% | -0.46%-0.46% |
| 07-10週五 | 172.56207.48 | +1.26%+1.26% | +0.79%+0.79% |
| 07-13週一 | 174.46209.77 | +1.10%+1.10% | +1.90%+1.90% |
| 07-14週二 | 175.22210.68 | +0.43%+0.43% | +2.35%+2.35% |
| 07-15週三 | 175.16210.61 | -0.03%-0.03% | +2.31%+2.31% |
| 07-16週四 | 176.56212.30 | +0.80%+0.80% | +3.13%+3.13% |
| 07-17週五 | 176.71212.48 | +0.08%+0.08% | +3.22%+3.22% |
| 07-20週一 | 176.80212.59 | +0.05%+0.05% | +3.27%+3.27% |
| 07-21週二 | 176.11211.75 | -0.40%-0.40% | +2.87%+2.87% |
| 07-22週三 | 175.79211.37 | -0.18%-0.18% | +2.68%+2.68% |
| 07-23週四 | 174.80210.18 | -0.56%-0.56% | +2.10%+2.10% |
| 07-24週五 | 172.99208.00 | -1.04%-1.04% | +1.04%+1.04% |
| 07-27週一 | 171.98206.79 | -0.58%-0.58% | +0.46%+0.46% |
| 07-28週二 | 174.09209.33 | +1.23%+1.23% | +1.69%+1.69% |
| 07-29週三 | 175.29210.77 | +0.69%+0.69% | +2.39%+2.39% |
| 07-30週四 | 175.33210.82 | +0.02%+0.02% | +2.41%+2.41% |
| 07-31週五 | 175.07210.50 | -0.15%-0.15% | +2.26%+2.26% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-03週一 | 174.48209.79 | -0.34%-0.34% | -0.34%-0.34% |
| 08-04週二 | 174.14209.38 | -0.20%-0.20% | -0.53%-0.53% |
| 08-05週三 | 174.71210.07 | +0.33%+0.33% | -0.20%-0.20% |
| 08-06週四 | 173.28208.35 | -0.82%-0.82% | -1.02%-1.02% |
| 08-07週五 | 172.95207.95 | -0.19%-0.19% | -1.21%-1.21% |
| 08-10週一 | 175.12210.57 | +1.26%+1.26% | +0.03%+0.03% |
| 08-11週二 | 173.54208.67 | -0.90%-0.90% | -0.87%-0.87% |
| 08-12週三 | 173.75208.92 | +0.12%+0.12% | -0.75%-0.75% |
| 08-13週四 | 173.54208.66 | -0.12%-0.12% | -0.87%-0.87% |
| 08-14週五 | 174.17209.42 | +0.36%+0.36% | -0.51%-0.51% |
| 08-17週一 | 175.14210.59 | +0.56%+0.56% | +0.04%+0.04% |
| 08-18週二 | 174.63209.98 | -0.29%-0.29% | -0.25%-0.25% |
| 08-19週三 | 173.25208.32 | -0.79%-0.79% | -1.04%-1.04% |
| 08-20週四 | 169.64203.97 | -2.09%-2.09% | -3.10%-3.10% |
| 08-21週五 | 164.53197.83 | -3.01%-3.01% | -6.02%-6.02% |
| 08-24週一 | 157.60189.50 | -4.21%-4.21% | -9.98%-9.98% |
| 08-25週二 | 155.75187.27 | -1.18%-1.18% | -11.04%-11.04% |
| 08-26週三 | 161.73194.46 | +3.84%+3.84% | -7.62%-7.62% |
| 08-27週四 | 165.73199.27 | +2.47%+2.47% | -5.33%-5.33% |
| 08-28週五 | 165.74199.28 | +0.01%+0.01% | -5.33%-5.33% |
| 08-31週一 | 164.40197.67 | -0.81%-0.81% | -6.09%-6.10% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週二 | 159.49191.77 | -2.98%-2.98% | -2.98%-2.98% |
| 09-02週三 | 162.52195.41 | +1.90%+1.90% | -1.14%-1.14% |
| 09-03週四 | 162.63195.55 | +0.07%+0.07% | -1.07%-1.07% |
| 09-04週五 | 160.17192.59 | -1.51%-1.51% | -2.57%-2.57% |
| 09-08週二 | 164.20197.43 | +2.51%+2.51% | -0.12%-0.12% |
| 09-09週三 | 162.00194.79 | -1.34%-1.34% | -1.46%-1.46% |
| 09-10週四 | 162.88195.85 | +0.54%+0.54% | -0.92%-0.92% |
| 09-11週五 | 163.62196.74 | +0.45%+0.45% | -0.47%-0.47% |
| 09-14週一 | 163.02196.01 | -0.37%-0.37% | -0.84%-0.84% |
| 09-15週二 | 165.05198.46 | +1.25%+1.25% | +0.40%+0.40% |
| 09-16週三 | 166.48200.18 | +0.87%+0.87% | +1.27%+1.27% |
| 09-17週四 | 166.11199.73 | -0.22%-0.22% | +1.04%+1.04% |
| 09-18週五 | 163.40195.45 | -1.63%-2.14% | -0.61%-1.12% |
| 09-21週一 | 164.24196.46 | +0.52%+0.52% | -0.10%-0.61% |
| 09-22週二 | 162.11193.91 | -1.30%-1.30% | -1.39%-1.90% |
| 09-23週三 | 161.85193.60 | -0.16%-0.16% | -1.55%-2.06% |
| 09-24週四 | 161.26192.90 | -0.36%-0.36% | -1.91%-2.41% |
| 09-25週五 | 161.22192.85 | -0.03%-0.03% | -1.93%-2.44% |
| 09-28週一 | 157.18188.01 | -2.51%-2.51% | -4.39%-4.89% |
| 09-29週二 | 157.27188.12 | +0.06%+0.06% | -4.34%-4.83% |
| 09-30週三 | 160.20191.63 | +1.87%+1.87% | -2.55%-3.06% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-01週四 | 160.62192.13 | +0.26%+0.26% | +0.26%+0.26% |
| 10-02週五 | 163.02195.00 | +1.49%+1.49% | +1.76%+1.76% |
| 10-05週一 | 165.92198.47 | +1.78%+1.78% | +3.57%+3.57% |
| 10-06週二 | 165.35197.79 | -0.34%-0.34% | +3.21%+3.21% |
| 10-07週三 | 166.71199.41 | +0.82%+0.82% | +4.06%+4.06% |
| 10-08週四 | 168.21201.21 | +0.90%+0.90% | +5.00%+5.00% |
| 10-09週五 | 168.31201.33 | +0.06%+0.06% | +5.06%+5.06% |
| 10-12週一 | 168.47201.52 | +0.09%+0.09% | +5.16%+5.16% |
| 10-13週二 | 167.41200.25 | -0.63%-0.63% | +4.50%+4.50% |
| 10-14週三 | 166.61199.29 | -0.48%-0.48% | +4.00%+4.00% |
| 10-15週四 | 169.16202.35 | +1.54%+1.54% | +5.59%+5.59% |
| 10-16週五 | 169.93203.27 | +0.45%+0.45% | +6.07%+6.07% |
| 10-19週一 | 170.02203.37 | +0.05%+0.05% | +6.13%+6.13% |
| 10-20週二 | 169.80203.11 | -0.13%-0.13% | +5.99%+5.99% |
| 10-21週三 | 168.75201.85 | -0.62%-0.62% | +5.33%+5.33% |
| 10-22週四 | 171.60205.26 | +1.69%+1.69% | +7.11%+7.11% |
| 10-23週五 | 173.48207.51 | +1.10%+1.10% | +8.29%+8.29% |
| 10-26週一 | 173.05207.00 | -0.25%-0.25% | +8.02%+8.02% |
| 10-27週二 | 172.72206.60 | -0.19%-0.19% | +7.81%+7.81% |
| 10-28週三 | 174.68208.95 | +1.14%+1.14% | +9.04%+9.04% |
| 10-29週四 | 174.58208.83 | -0.06%-0.06% | +8.98%+8.98% |
| 10-30週五 | 173.83207.93 | -0.43%-0.43% | +8.51%+8.51% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-02週一 | 175.88210.39 | +1.18%+1.18% | +1.18%+1.18% |
| 11-03週二 | 176.39211.00 | +0.29%+0.29% | +1.48%+1.48% |
| 11-04週三 | 175.86210.36 | -0.30%-0.30% | +1.17%+1.17% |
| 11-05週四 | 175.68210.15 | -0.10%-0.10% | +1.07%+1.07% |
| 11-06週五 | 175.59210.04 | -0.05%-0.05% | +1.01%+1.01% |
| 11-09週一 | 173.95208.08 | -0.93%-0.93% | +0.07%+0.07% |
| 11-10週二 | 174.35208.56 | +0.23%+0.23% | +0.30%+0.30% |
| 11-11週三 | 173.67207.74 | -0.39%-0.39% | -0.09%-0.09% |
| 11-12週四 | 171.25204.84 | -1.40%-1.40% | -1.49%-1.49% |
| 11-13週五 | 169.32202.54 | -1.12%-1.12% | -2.59%-2.59% |
| 11-16週一 | 171.90205.62 | +1.52%+1.52% | -1.11%-1.11% |
| 11-17週二 | 171.77205.47 | -0.07%-0.07% | -1.18%-1.18% |
| 11-18週三 | 174.50208.73 | +1.59%+1.59% | +0.38%+0.38% |
| 11-19週四 | 174.35208.55 | -0.09%-0.09% | +0.30%+0.30% |
| 11-20週五 | 174.98209.31 | +0.36%+0.36% | +0.66%+0.66% |
| 11-23週一 | 174.78209.07 | -0.11%-0.11% | +0.55%+0.55% |
| 11-24週二 | 175.02209.35 | +0.13%+0.13% | +0.68%+0.68% |
| 11-25週三 | 174.99209.32 | -0.01%-0.01% | +0.67%+0.67% |
| 11-27週五 | 175.19209.56 | +0.11%+0.11% | +0.78%+0.78% |
| 11-30週一 | 174.46208.69 | -0.42%-0.42% | +0.37%+0.37% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週二 | 176.13210.68 | +0.95%+0.95% | +0.95%+0.95% |
| 12-02週三 | 174.33208.53 | -1.02%-1.02% | -0.08%-0.08% |
| 12-03週四 | 171.89205.61 | -1.40%-1.40% | -1.48%-1.48% |
| 12-04週五 | 175.24209.62 | +1.95%+1.95% | +0.45%+0.45% |
| 12-07週一 | 174.18208.35 | -0.61%-0.61% | -0.16%-0.16% |
| 12-08週二 | 173.01206.95 | -0.67%-0.67% | -0.83%-0.83% |
| 12-09週三 | 171.66205.34 | -0.78%-0.78% | -1.61%-1.61% |
| 12-10週四 | 172.11205.87 | +0.26%+0.26% | -1.35%-1.35% |
| 12-11週五 | 168.77201.88 | -1.94%-1.94% | -3.26%-3.26% |
| 12-14週一 | 169.62202.90 | +0.51%+0.51% | -2.77%-2.77% |
| 12-15週二 | 171.40205.03 | +1.05%+1.05% | -1.75%-1.75% |
| 12-16週三 | 173.91208.03 | +1.46%+1.46% | -0.32%-0.32% |
| 12-17週四 | 171.26204.86 | -1.52%-1.52% | -1.84%-1.84% |
| 12-18週五 | 168.21200.02 | -1.78%-2.36% | -3.58%-4.15% |
| 12-21週一 | 169.60201.67 | +0.82%+0.82% | -2.79%-3.36% |
| 12-22週二 | 171.14203.50 | +0.91%+0.91% | -1.91%-2.49% |
| 12-23週三 | 173.26206.02 | +1.24%+1.24% | -0.69%-1.28% |
| 12-24週四 | 172.97205.68 | -0.17%-0.17% | -0.86%-1.44% |
| 12-28週一 | 172.58205.21 | -0.23%-0.23% | -1.08%-1.67% |
| 12-29週二 | 174.42207.40 | +1.07%+1.07% | -0.03%-0.62% |
| 12-30週三 | 173.18205.93 | -0.71%-0.71% | -0.74%-1.32% |
| 12-31週四 | 171.45203.87 | -1.00%-1.00% | -1.73%-2.31% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。