- 首頁
- 2017
SPY
配息再投入,反映長期持有人真正拿到的報酬
全年漲跌
+21.71%+19.38%251 個交易日
年初 → 年末
192.02 → 233.70223.53 → 266.86
2017-01-03 — 2017-12-29
年內最大回檔
-2.61%-3.03%
從年內最高收盤算起
漲 / 跌月份
12 / 011 / 1
以月底收盤計
顏色深淺代表漲跌幅度。點擊任一月份,展開該月每日明細。
點擊月份,展開當月每個交易日的收盤價與漲跌。
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 01-03週二 | 193.49225.24 | +0.77%+0.77% | +0.77%+0.77% |
| 01-04週三 | 194.64226.58 | +0.59%+0.59% | +1.36%+1.36% |
| 01-05週四 | 194.48226.40 | -0.08%-0.08% | +1.28%+1.28% |
| 01-06週五 | 195.18227.21 | +0.36%+0.36% | +1.65%+1.65% |
| 01-09週一 | 194.54226.46 | -0.33%-0.33% | +1.31%+1.31% |
| 01-10週二 | 194.54226.46 | 0.00%0.00% | +1.31%+1.31% |
| 01-11週三 | 195.09227.10 | +0.28%+0.28% | +1.60%+1.60% |
| 01-12週四 | 194.60226.53 | -0.25%-0.25% | +1.34%+1.34% |
| 01-13週五 | 195.04227.05 | +0.23%+0.23% | +1.57%+1.57% |
| 01-17週二 | 194.36226.25 | -0.35%-0.35% | +1.22%+1.22% |
| 01-18週三 | 194.78226.75 | +0.22%+0.22% | +1.44%+1.44% |
| 01-19週四 | 194.06225.91 | -0.37%-0.37% | +1.06%+1.06% |
| 01-20週五 | 194.78226.74 | +0.37%+0.37% | +1.44%+1.44% |
| 01-23週一 | 194.27226.15 | -0.26%-0.26% | +1.17%+1.17% |
| 01-24週二 | 195.51227.60 | +0.64%+0.64% | +1.82%+1.82% |
| 01-25週三 | 197.21229.57 | +0.87%+0.87% | +2.70%+2.70% |
| 01-26週四 | 197.00229.33 | -0.10%-0.10% | +2.59%+2.59% |
| 01-27週五 | 196.69228.97 | -0.16%-0.16% | +2.43%+2.43% |
| 01-30週一 | 195.47227.55 | -0.62%-0.62% | +1.80%+1.80% |
| 01-31週二 | 195.45227.53 | -0.01%-0.01% | +1.79%+1.79% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 02-01週三 | 195.53227.62 | +0.04%+0.04% | +0.04%+0.04% |
| 02-02週四 | 195.66227.77 | +0.07%+0.07% | +0.11%+0.11% |
| 02-03週五 | 197.01229.34 | +0.69%+0.69% | +0.80%+0.80% |
| 02-06週一 | 196.66228.93 | -0.18%-0.18% | +0.62%+0.62% |
| 02-07週二 | 196.67228.94 | 0.00%0.00% | +0.62%+0.62% |
| 02-08週三 | 196.92229.24 | +0.13%+0.13% | +0.75%+0.75% |
| 02-09週四 | 198.09230.60 | +0.59%+0.59% | +1.35%+1.35% |
| 02-10週五 | 198.87231.51 | +0.39%+0.39% | +1.75%+1.75% |
| 02-13週一 | 199.96232.77 | +0.54%+0.54% | +2.30%+2.30% |
| 02-14週二 | 200.76233.70 | +0.40%+0.40% | +2.71%+2.71% |
| 02-15週三 | 201.80234.92 | +0.52%+0.52% | +3.25%+3.25% |
| 02-16週四 | 201.63234.72 | -0.09%-0.09% | +3.16%+3.16% |
| 02-17週五 | 201.95235.09 | +0.16%+0.16% | +3.32%+3.32% |
| 02-21週二 | 203.15236.49 | +0.60%+0.60% | +3.94%+3.94% |
| 02-22週三 | 202.97236.28 | -0.09%-0.09% | +3.85%+3.85% |
| 02-23週四 | 203.11236.44 | +0.07%+0.07% | +3.92%+3.92% |
| 02-24週五 | 203.37236.74 | +0.13%+0.13% | +4.05%+4.05% |
| 02-27週一 | 203.68237.11 | +0.16%+0.16% | +4.21%+4.21% |
| 02-28週二 | 203.13236.47 | -0.27%-0.27% | +3.93%+3.93% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 03-01週三 | 205.98239.78 | +1.40%+1.40% | +1.40%+1.40% |
| 03-02週四 | 204.68238.27 | -0.63%-0.63% | +0.76%+0.76% |
| 03-03週五 | 204.81238.42 | +0.06%+0.06% | +0.82%+0.82% |
| 03-06週一 | 204.20237.71 | -0.30%-0.30% | +0.52%+0.52% |
| 03-07週二 | 203.59237.00 | -0.30%-0.30% | +0.22%+0.22% |
| 03-08週三 | 203.21236.56 | -0.19%-0.19% | +0.04%+0.04% |
| 03-09週四 | 203.47236.86 | +0.13%+0.13% | +0.16%+0.16% |
| 03-10週五 | 204.18237.69 | +0.35%+0.35% | +0.52%+0.52% |
| 03-13週一 | 204.29237.81 | +0.05%+0.05% | +0.57%+0.57% |
| 03-14週二 | 203.50236.90 | -0.38%-0.38% | +0.18%+0.18% |
| 03-15週三 | 205.26238.95 | +0.87%+0.87% | +1.05%+1.05% |
| 03-16週四 | 204.86238.48 | -0.20%-0.20% | +0.85%+0.85% |
| 03-17週五 | 204.50237.03 | -0.18%-0.61% | +0.67%+0.24% |
| 03-20週一 | 204.28236.77 | -0.11%-0.11% | +0.56%+0.13% |
| 03-21週二 | 201.65233.73 | -1.28%-1.28% | -0.73%-1.16% |
| 03-22週三 | 202.13234.28 | +0.24%+0.24% | -0.50%-0.93% |
| 03-23週四 | 201.91234.03 | -0.11%-0.11% | -0.60%-1.03% |
| 03-24週五 | 201.77233.86 | -0.07%-0.07% | -0.67%-1.10% |
| 03-27週一 | 201.56233.62 | -0.10%-0.10% | -0.78%-1.21% |
| 03-28週二 | 203.03235.32 | +0.73%+0.73% | -0.05%-0.49% |
| 03-29週三 | 203.22235.54 | +0.09%+0.09% | +0.04%-0.39% |
| 03-30週四 | 203.86236.29 | +0.32%+0.32% | +0.36%-0.08% |
| 03-31週五 | 203.39235.74 | -0.23%-0.23% | +0.13%-0.31% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 04-03週一 | 203.03235.33 | -0.17%-0.17% | -0.17%-0.17% |
| 04-04週二 | 203.16235.48 | +0.06%+0.06% | -0.11%-0.11% |
| 04-05週三 | 202.56234.78 | -0.30%-0.30% | -0.41%-0.41% |
| 04-06週四 | 203.13235.44 | +0.28%+0.28% | -0.13%-0.13% |
| 04-07週五 | 202.92235.20 | -0.10%-0.10% | -0.23%-0.23% |
| 04-10週一 | 203.04235.34 | +0.06%+0.06% | -0.17%-0.17% |
| 04-11週二 | 202.80235.06 | -0.12%-0.12% | -0.29%-0.29% |
| 04-12週三 | 201.91234.03 | -0.44%-0.44% | -0.73%-0.73% |
| 04-13週四 | 200.60232.51 | -0.65%-0.65% | -1.37%-1.37% |
| 04-17週一 | 202.38234.57 | +0.89%+0.89% | -0.50%-0.50% |
| 04-18週二 | 201.78233.87 | -0.30%-0.30% | -0.79%-0.79% |
| 04-19週三 | 201.40233.44 | -0.18%-0.18% | -0.98%-0.98% |
| 04-20週四 | 203.04235.34 | +0.81%+0.81% | -0.17%-0.17% |
| 04-21週五 | 202.40234.59 | -0.32%-0.32% | -0.49%-0.49% |
| 04-24週一 | 204.62237.17 | +1.10%+1.10% | +0.61%+0.61% |
| 04-25週二 | 205.81238.55 | +0.58%+0.58% | +1.19%+1.19% |
| 04-26週三 | 205.68238.40 | -0.06%-0.06% | +1.13%+1.13% |
| 04-27週四 | 205.86238.60 | +0.08%+0.08% | +1.21%+1.21% |
| 04-28週五 | 205.41238.08 | -0.22%-0.22% | +0.99%+0.99% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 05-01週一 | 205.93238.68 | +0.25%+0.25% | +0.25%+0.25% |
| 05-02週二 | 206.00238.77 | +0.04%+0.04% | +0.29%+0.29% |
| 05-03週三 | 205.75238.48 | -0.12%-0.12% | +0.17%+0.17% |
| 05-04週四 | 205.99238.76 | +0.12%+0.12% | +0.29%+0.29% |
| 05-05週五 | 206.80239.70 | +0.39%+0.39% | +0.68%+0.68% |
| 05-08週一 | 206.77239.66 | -0.02%-0.02% | +0.66%+0.66% |
| 05-09週二 | 206.58239.44 | -0.09%-0.09% | +0.57%+0.57% |
| 05-10週三 | 206.95239.87 | +0.18%+0.18% | +0.75%+0.75% |
| 05-11週四 | 206.53239.38 | -0.20%-0.20% | +0.55%+0.55% |
| 05-12週五 | 206.18238.98 | -0.17%-0.17% | +0.38%+0.38% |
| 05-15週一 | 207.32240.30 | +0.55%+0.55% | +0.93%+0.93% |
| 05-16週二 | 207.13240.08 | -0.09%-0.09% | +0.84%+0.84% |
| 05-17週三 | 203.46235.82 | -1.77%-1.77% | -0.95%-0.95% |
| 05-18週四 | 204.28236.77 | +0.40%+0.40% | -0.55%-0.55% |
| 05-19週五 | 205.61238.31 | +0.65%+0.65% | +0.10%+0.10% |
| 05-22週一 | 206.65239.52 | +0.51%+0.51% | +0.60%+0.60% |
| 05-23週二 | 207.11240.05 | +0.22%+0.22% | +0.83%+0.83% |
| 05-24週三 | 207.59240.61 | +0.23%+0.23% | +1.06%+1.06% |
| 05-25週四 | 208.58241.76 | +0.48%+0.48% | +1.55%+1.55% |
| 05-26週五 | 208.54241.71 | -0.02%-0.02% | +1.52%+1.52% |
| 05-30週二 | 208.36241.50 | -0.09%-0.09% | +1.44%+1.44% |
| 05-31週三 | 208.31241.44 | -0.02%-0.02% | +1.41%+1.41% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 06-01週四 | 209.96243.36 | +0.80%+0.80% | +0.80%+0.80% |
| 06-02週五 | 210.66244.17 | +0.33%+0.33% | +1.13%+1.13% |
| 06-05週一 | 210.51243.99 | -0.07%-0.07% | +1.06%+1.06% |
| 06-06週二 | 209.83243.21 | -0.32%-0.32% | +0.73%+0.73% |
| 06-07週三 | 210.22243.66 | +0.19%+0.19% | +0.92%+0.92% |
| 06-08週四 | 210.33243.78 | +0.05%+0.05% | +0.97%+0.97% |
| 06-09週五 | 210.01243.41 | -0.15%-0.15% | +0.82%+0.82% |
| 06-12週一 | 209.96243.36 | -0.02%-0.02% | +0.80%+0.80% |
| 06-13週二 | 210.99244.55 | +0.49%+0.49% | +1.29%+1.29% |
| 06-14週三 | 210.72244.24 | -0.13%-0.13% | +1.16%+1.16% |
| 06-15週四 | 210.32243.77 | -0.19%-0.19% | +0.97%+0.97% |
| 06-16週五 | 210.36242.64 | +0.02%-0.46% | +0.99%+0.50% |
| 06-19週一 | 212.11244.66 | +0.83%+0.83% | +1.83%+1.33% |
| 06-20週二 | 210.68243.01 | -0.67%-0.67% | +1.14%+0.65% |
| 06-21週三 | 210.63242.95 | -0.02%-0.02% | +1.12%+0.63% |
| 06-22週四 | 210.54242.84 | -0.05%-0.05% | +1.07%+0.58% |
| 06-23週五 | 210.79243.13 | +0.12%+0.12% | +1.19%+0.70% |
| 06-26週一 | 210.93243.29 | +0.07%+0.07% | +1.26%+0.77% |
| 06-27週二 | 209.23241.33 | -0.81%-0.81% | +0.44%-0.05% |
| 06-28週三 | 211.10243.49 | +0.90%+0.90% | +1.34%+0.85% |
| 06-29週四 | 209.24241.35 | -0.88%-0.88% | +0.45%-0.04% |
| 06-30週五 | 209.63241.80 | +0.19%+0.19% | +0.64%+0.15% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 07-03週一 | 209.99242.21 | +0.17%+0.17% | +0.17%+0.17% |
| 07-05週三 | 210.48242.77 | +0.23%+0.23% | +0.40%+0.40% |
| 07-06週四 | 208.55240.55 | -0.91%-0.91% | -0.52%-0.52% |
| 07-07週五 | 209.90242.11 | +0.65%+0.65% | +0.13%+0.13% |
| 07-10週一 | 210.13242.37 | +0.11%+0.11% | +0.24%+0.24% |
| 07-11週二 | 209.97242.19 | -0.07%-0.07% | +0.16%+0.16% |
| 07-12週三 | 211.55244.01 | +0.75%+0.75% | +0.91%+0.91% |
| 07-13週四 | 211.91244.42 | +0.17%+0.17% | +1.08%+1.08% |
| 07-14週五 | 212.89245.56 | +0.47%+0.47% | +1.55%+1.56% |
| 07-17週一 | 212.87245.53 | -0.01%-0.01% | +1.54%+1.54% |
| 07-18週二 | 212.98245.66 | +0.05%+0.05% | +1.60%+1.60% |
| 07-19週三 | 214.13246.99 | +0.54%+0.54% | +2.15%+2.15% |
| 07-20週四 | 214.23247.10 | +0.04%+0.04% | +2.19%+2.19% |
| 07-21週五 | 214.04246.88 | -0.09%-0.09% | +2.10%+2.10% |
| 07-24週一 | 213.99246.82 | -0.02%-0.02% | +2.08%+2.08% |
| 07-25週二 | 214.51247.42 | +0.24%+0.24% | +2.32%+2.32% |
| 07-26週三 | 214.52247.43 | 0.00%0.00% | +2.33%+2.33% |
| 07-27週四 | 214.32247.20 | -0.09%-0.09% | +2.23%+2.23% |
| 07-28週五 | 214.06246.91 | -0.12%-0.12% | +2.11%+2.11% |
| 07-31週一 | 213.94246.77 | -0.06%-0.06% | +2.06%+2.06% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 08-01週二 | 214.42247.32 | +0.22%+0.22% | +0.22%+0.22% |
| 08-02週三 | 214.52247.44 | +0.05%+0.05% | +0.27%+0.27% |
| 08-03週四 | 214.11246.96 | -0.19%-0.19% | +0.08%+0.08% |
| 08-04週五 | 214.50247.41 | +0.18%+0.18% | +0.26%+0.26% |
| 08-07週一 | 214.90247.87 | +0.19%+0.19% | +0.45%+0.45% |
| 08-08週二 | 214.37247.26 | -0.25%-0.25% | +0.20%+0.20% |
| 08-09週三 | 214.36247.25 | 0.00%0.00% | +0.19%+0.19% |
| 08-10週四 | 211.33243.76 | -1.41%-1.41% | -1.22%-1.22% |
| 08-11週五 | 211.65244.12 | +0.15%+0.15% | -1.07%-1.07% |
| 08-14週一 | 213.74246.54 | +0.99%+0.99% | -0.09%-0.09% |
| 08-15週二 | 213.72246.51 | -0.01%-0.01% | -0.11%-0.11% |
| 08-16週三 | 214.09246.94 | +0.17%+0.17% | +0.07%+0.07% |
| 08-17週四 | 210.75243.09 | -1.56%-1.56% | -1.49%-1.49% |
| 08-18週五 | 210.42242.71 | -0.16%-0.16% | -1.65%-1.65% |
| 08-21週一 | 210.59242.90 | +0.08%+0.08% | -1.57%-1.57% |
| 08-22週二 | 212.79245.44 | +1.05%+1.05% | -0.54%-0.54% |
| 08-23週三 | 212.03244.56 | -0.36%-0.36% | -0.90%-0.90% |
| 08-24週四 | 211.53243.99 | -0.23%-0.23% | -1.13%-1.13% |
| 08-25週五 | 212.03244.56 | +0.23%+0.23% | -0.90%-0.90% |
| 08-28週一 | 212.04244.57 | 0.00%0.00% | -0.89%-0.89% |
| 08-29週二 | 212.28244.85 | +0.11%+0.11% | -0.78%-0.78% |
| 08-30週三 | 213.28246.01 | +0.47%+0.47% | -0.31%-0.31% |
| 08-31週四 | 214.57247.49 | +0.60%+0.60% | +0.29%+0.29% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 09-01週五 | 214.87247.84 | +0.14%+0.14% | +0.14%+0.14% |
| 09-05週二 | 213.33246.06 | -0.72%-0.72% | -0.58%-0.58% |
| 09-06週三 | 214.06246.90 | +0.34%+0.34% | -0.24%-0.24% |
| 09-07週四 | 214.03246.87 | -0.01%-0.01% | -0.25%-0.25% |
| 09-08週五 | 213.78246.58 | -0.12%-0.12% | -0.37%-0.37% |
| 09-11週一 | 216.06249.21 | +1.07%+1.07% | +0.69%+0.69% |
| 09-12週二 | 216.79250.05 | +0.34%+0.34% | +1.03%+1.03% |
| 09-13週三 | 216.89250.17 | +0.05%+0.05% | +1.08%+1.08% |
| 09-14週四 | 216.82250.09 | -0.03%-0.03% | +1.05%+1.05% |
| 09-15週五 | 217.11249.19 | +0.13%-0.36% | +1.19%+0.69% |
| 09-18週一 | 217.58249.72 | +0.21%+0.21% | +1.40%+0.90% |
| 09-19週二 | 217.79249.97 | +0.10%+0.10% | +1.50%+1.00% |
| 09-20週三 | 217.87250.06 | +0.04%+0.04% | +1.54%+1.04% |
| 09-21週四 | 217.29249.39 | -0.27%-0.27% | +1.27%+0.77% |
| 09-22週五 | 217.33249.44 | +0.02%+0.02% | +1.29%+0.79% |
| 09-25週一 | 216.89248.93 | -0.20%-0.20% | +1.08%+0.58% |
| 09-26週二 | 217.02249.08 | +0.06%+0.06% | +1.14%+0.64% |
| 09-27週三 | 217.86250.05 | +0.39%+0.39% | +1.54%+1.03% |
| 09-28週四 | 218.12250.35 | +0.12%+0.12% | +1.66%+1.16% |
| 09-29週五 | 218.89251.23 | +0.35%+0.35% | +2.01%+1.51% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 10-02週一 | 219.84252.32 | +0.43%+0.43% | +0.43%+0.43% |
| 10-03週二 | 220.31252.86 | +0.21%+0.21% | +0.65%+0.65% |
| 10-04週三 | 220.57253.16 | +0.12%+0.12% | +0.77%+0.77% |
| 10-05週四 | 221.88254.66 | +0.59%+0.59% | +1.37%+1.37% |
| 10-06週五 | 221.63254.37 | -0.11%-0.11% | +1.25%+1.25% |
| 10-09週一 | 221.26253.95 | -0.17%-0.17% | +1.08%+1.08% |
| 10-10週二 | 221.84254.62 | +0.26%+0.26% | +1.35%+1.35% |
| 10-11週三 | 222.19255.02 | +0.16%+0.16% | +1.51%+1.51% |
| 10-12週四 | 221.86254.64 | -0.15%-0.15% | +1.36%+1.36% |
| 10-13週五 | 222.13254.95 | +0.12%+0.12% | +1.48%+1.48% |
| 10-16週一 | 222.43255.29 | +0.13%+0.13% | +1.62%+1.62% |
| 10-17週二 | 222.58255.47 | +0.07%+0.07% | +1.69%+1.69% |
| 10-18週三 | 222.80255.72 | +0.10%+0.10% | +1.79%+1.79% |
| 10-19週四 | 222.86255.79 | +0.03%+0.03% | +1.82%+1.82% |
| 10-20週五 | 224.01257.11 | +0.52%+0.52% | +2.34%+2.34% |
| 10-23週一 | 223.14256.11 | -0.39%-0.39% | +1.94%+1.94% |
| 10-24週二 | 223.53256.56 | +0.18%+0.18% | +2.12%+2.12% |
| 10-25週三 | 222.43255.29 | -0.50%-0.50% | +1.62%+1.62% |
| 10-26週四 | 222.72255.62 | +0.13%+0.13% | +1.75%+1.75% |
| 10-27週五 | 224.54257.71 | +0.82%+0.82% | +2.58%+2.58% |
| 10-30週一 | 223.70256.75 | -0.37%-0.37% | +2.20%+2.20% |
| 10-31週二 | 224.05257.15 | +0.16%+0.16% | +2.36%+2.36% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 11-01週三 | 224.34257.49 | +0.13%+0.13% | +0.13%+0.13% |
| 11-02週四 | 224.43257.59 | +0.04%+0.04% | +0.17%+0.17% |
| 11-03週五 | 225.18258.45 | +0.33%+0.33% | +0.51%+0.51% |
| 11-06週一 | 225.53258.85 | +0.15%+0.15% | +0.66%+0.66% |
| 11-07週二 | 225.37258.67 | -0.07%-0.07% | +0.59%+0.59% |
| 11-08週三 | 225.76259.11 | +0.17%+0.17% | +0.76%+0.76% |
| 11-09週四 | 224.94258.17 | -0.36%-0.36% | +0.40%+0.40% |
| 11-10週五 | 224.87258.09 | -0.03%-0.03% | +0.37%+0.37% |
| 11-13週一 | 225.08258.33 | +0.09%+0.09% | +0.46%+0.46% |
| 11-14週二 | 224.55257.73 | -0.23%-0.23% | +0.23%+0.23% |
| 11-15週三 | 223.43256.44 | -0.50%-0.50% | -0.28%-0.28% |
| 11-16週四 | 225.33258.62 | +0.85%+0.85% | +0.57%+0.57% |
| 11-17週五 | 224.67257.86 | -0.29%-0.29% | +0.28%+0.28% |
| 11-20週一 | 225.05258.30 | +0.17%+0.17% | +0.45%+0.45% |
| 11-21週二 | 226.52259.99 | +0.65%+0.65% | +1.10%+1.10% |
| 11-22週三 | 226.32259.76 | -0.09%-0.09% | +1.01%+1.01% |
| 11-24週五 | 226.85260.36 | +0.23%+0.23% | +1.25%+1.25% |
| 11-27週一 | 226.73260.23 | -0.05%-0.05% | +1.20%+1.20% |
| 11-28週二 | 229.03262.87 | +1.01%+1.01% | +2.22%+2.22% |
| 11-29週三 | 228.89262.71 | -0.06%-0.06% | +2.16%+2.16% |
| 11-30週四 | 230.90265.01 | +0.88%+0.88% | +3.06%+3.06% |
| 日期 | 收盤價 | 當日漲跌 | 月內累計 |
|---|---|---|---|
| 12-01週五 | 230.42264.46 | -0.21%-0.21% | -0.21%-0.21% |
| 12-04週一 | 230.14264.14 | -0.12%-0.12% | -0.33%-0.33% |
| 12-05週二 | 229.31263.19 | -0.36%-0.36% | -0.69%-0.69% |
| 12-06週三 | 229.35263.24 | +0.02%+0.02% | -0.67%-0.67% |
| 12-07週四 | 230.08264.07 | +0.32%+0.32% | -0.35%-0.35% |
| 12-08週五 | 231.33265.51 | +0.55%+0.55% | +0.19%+0.19% |
| 12-11週一 | 232.03266.31 | +0.30%+0.30% | +0.49%+0.49% |
| 12-12週二 | 232.44266.78 | +0.18%+0.18% | +0.67%+0.67% |
| 12-13週三 | 232.41266.75 | -0.01%-0.01% | +0.66%+0.66% |
| 12-14週四 | 231.46265.66 | -0.41%-0.41% | +0.25%+0.25% |
| 12-15週五 | 233.39266.51 | +0.83%+0.32% | +1.08%+0.57% |
| 12-18週一 | 234.87268.20 | +0.63%+0.63% | +1.72%+1.20% |
| 12-19週二 | 233.97267.17 | -0.38%-0.38% | +1.33%+0.82% |
| 12-20週三 | 233.85267.03 | -0.05%-0.05% | +1.28%+0.76% |
| 12-21週四 | 234.33267.58 | +0.21%+0.21% | +1.49%+0.97% |
| 12-22週五 | 234.27267.51 | -0.03%-0.03% | +1.46%+0.94% |
| 12-26週二 | 233.99267.19 | -0.12%-0.12% | +1.34%+0.82% |
| 12-27週三 | 234.10267.32 | +0.05%+0.05% | +1.39%+0.87% |
| 12-28週四 | 234.58267.87 | +0.21%+0.21% | +1.60%+1.08% |
| 12-29週五 | 233.70266.86 | -0.38%-0.38% | +1.21%+0.70% |
原始資料:Yahoo Finance
歷史績效不代表未來表現。本頁僅供參考,不構成投資建議。