- 首页
- 1993
SPY
这一年数据不完整:1993-01-29 至 1993-12-31
分红再投资,反映长期持有人真正拿到的回报
全年涨跌
+8.71%+6.05%234 个交易日
年初 → 年末
24.05 → 26.1543.94 → 46.59
1993-01-29 — 1993-12-31
年内最大回撤
-4.67%-5.12%
从年内最高收盘算起
涨 / 跌月份
7 / 56 / 6
按月度收盘计
颜色深浅表示涨跌幅度。点击任意月份,展开该月每日明细。
点击月份,展开当月每个交易日的收盘价与涨跌。
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 01-29周五 | 24.0543.94 | 0.00%0.00% | 0.00%0.00% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 02-01周一 | 24.2244.25 | +0.71%+0.71% | +0.71%+0.71% |
| 02-02周二 | 24.2844.34 | +0.21%+0.21% | +0.92%+0.92% |
| 02-03周三 | 24.5344.81 | +1.06%+1.06% | +1.99%+1.99% |
| 02-04周四 | 24.6445.00 | +0.42%+0.42% | +2.42%+2.42% |
| 02-05周五 | 24.6244.97 | -0.07%-0.07% | +2.35%+2.35% |
| 02-08周一 | 24.6244.97 | 0.00%0.00% | +2.35%+2.35% |
| 02-09周二 | 24.4544.66 | -0.69%-0.69% | +1.64%+1.64% |
| 02-10周三 | 24.4844.72 | +0.14%+0.14% | +1.78%+1.78% |
| 02-11周四 | 24.6044.94 | +0.49%+0.49% | +2.28%+2.28% |
| 02-12周五 | 24.4144.59 | -0.76%-0.76% | +1.49%+1.49% |
| 02-16周二 | 23.8043.47 | -2.52%-2.52% | -1.07%-1.07% |
| 02-17周三 | 23.7843.44 | -0.07%-0.07% | -1.14%-1.14% |
| 02-18周四 | 23.7643.41 | -0.07%-0.07% | -1.21%-1.21% |
| 02-19周五 | 23.8543.56 | +0.36%+0.36% | -0.85%-0.85% |
| 02-22周一 | 23.9343.72 | +0.36%+0.36% | -0.50%-0.50% |
| 02-23周二 | 23.9243.69 | -0.07%-0.07% | -0.57%-0.57% |
| 02-24周三 | 24.2244.25 | +1.29%+1.29% | +0.71%+0.71% |
| 02-25周四 | 24.2844.34 | +0.21%+0.21% | +0.92%+0.92% |
| 02-26周五 | 24.3144.41 | +0.14%+0.14% | +1.07%+1.07% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 03-01周一 | 24.2444.28 | -0.28%-0.28% | -0.28%-0.28% |
| 03-02周二 | 24.6044.94 | +1.48%+1.48% | +1.20%+1.20% |
| 03-03周三 | 24.7045.13 | +0.42%+0.42% | +1.62%+1.62% |
| 03-04周四 | 24.5744.88 | -0.55%-0.55% | +1.06%+1.06% |
| 03-05周五 | 24.5044.75 | -0.28%-0.28% | +0.77%+0.77% |
| 03-08周一 | 25.0545.75 | +2.23%+2.23% | +3.03%+3.03% |
| 03-09周二 | 24.9645.59 | -0.34%-0.34% | +2.67%+2.67% |
| 03-10周三 | 25.0145.69 | +0.21%+0.21% | +2.89%+2.89% |
| 03-11周四 | 24.9445.56 | -0.27%-0.27% | +2.60%+2.60% |
| 03-12周五 | 24.6945.09 | -1.03%-1.03% | +1.55%+1.55% |
| 03-15周一 | 24.8145.31 | +0.49%+0.49% | +2.04%+2.04% |
| 03-16周二 | 24.8145.31 | 0.00%0.00% | +2.04%+2.04% |
| 03-17周三 | 24.6545.03 | -0.62%-0.62% | +1.41%+1.41% |
| 03-18周四 | 24.8145.31 | +0.62%+0.62% | +2.04%+2.04% |
| 03-19周五 | 24.7745.03 | -0.15%-0.62% | +1.89%+1.41% |
| 03-22周一 | 24.6344.78 | -0.56%-0.56% | +1.32%+0.84% |
| 03-23周二 | 24.6844.88 | +0.21%+0.21% | +1.53%+1.06% |
| 03-24周三 | 24.6844.88 | 0.00%0.00% | +1.53%+1.06% |
| 03-25周四 | 24.8445.16 | +0.63%+0.63% | +2.17%+1.69% |
| 03-26周五 | 24.7044.91 | -0.55%-0.55% | +1.60%+1.13% |
| 03-29周一 | 24.8045.09 | +0.42%+0.42% | +2.03%+1.55% |
| 03-30周二 | 24.8745.22 | +0.28%+0.28% | +2.31%+1.83% |
| 03-31周三 | 24.8545.19 | -0.07%-0.07% | +2.24%+1.76% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 04-01周四 | 24.7745.03 | -0.35%-0.35% | -0.35%-0.35% |
| 04-02周五 | 24.2544.09 | -2.08%-2.08% | -2.42%-2.42% |
| 04-05周一 | 24.3744.31 | +0.50%+0.50% | -1.94%-1.94% |
| 04-06周二 | 24.3044.19 | -0.28%-0.28% | -2.21%-2.21% |
| 04-07周三 | 24.3944.34 | +0.35%+0.35% | -1.87%-1.87% |
| 04-08周四 | 24.3644.28 | -0.14%-0.14% | -2.01%-2.01% |
| 04-12周一 | 24.7044.91 | +1.41%+1.41% | -0.62%-0.62% |
| 04-13周二 | 24.7545.00 | +0.21%+0.21% | -0.41%-0.41% |
| 04-14周三 | 24.7244.94 | -0.14%-0.14% | -0.55%-0.55% |
| 04-15周四 | 24.7244.94 | 0.00%0.00% | -0.55%-0.55% |
| 04-16周五 | 24.7244.94 | 0.00%0.00% | -0.55%-0.55% |
| 04-19周一 | 24.6144.75 | -0.42%-0.42% | -0.97%-0.97% |
| 04-20周二 | 24.4944.53 | -0.49%-0.49% | -1.45%-1.45% |
| 04-21周三 | 24.4844.50 | -0.07%-0.07% | -1.52%-1.52% |
| 04-22周四 | 24.1743.94 | -1.26%-1.26% | -2.77%-2.77% |
| 04-23周五 | 24.0643.75 | -0.43%-0.43% | -3.18%-3.18% |
| 04-26周一 | 23.8743.41 | -0.79%-0.79% | -3.94%-3.94% |
| 04-27周二 | 24.1343.88 | +1.08%+1.08% | -2.90%-2.90% |
| 04-28周三 | 24.0843.78 | -0.21%-0.21% | -3.11%-3.11% |
| 04-29周四 | 24.1843.97 | +0.43%+0.43% | -2.70%-2.70% |
| 04-30周五 | 24.2244.03 | +0.14%+0.14% | -2.56%-2.56% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 05-03周一 | 24.3744.31 | +0.64%+0.64% | +0.64%+0.64% |
| 05-04周二 | 24.4644.47 | +0.35%+0.35% | +0.99%+0.99% |
| 05-05周三 | 24.5344.59 | +0.28%+0.28% | +1.28%+1.28% |
| 05-06周四 | 24.4444.44 | -0.35%-0.35% | +0.92%+0.92% |
| 05-07周五 | 24.3944.34 | -0.21%-0.21% | +0.71%+0.71% |
| 05-10周一 | 24.4444.44 | +0.21%+0.21% | +0.92%+0.92% |
| 05-11周二 | 24.5544.63 | +0.42%+0.42% | +1.35%+1.35% |
| 05-12周三 | 24.5144.56 | -0.14%-0.14% | +1.21%+1.21% |
| 05-13周四 | 24.2244.03 | -1.19%-1.19% | 0.00%0.00% |
| 05-14周五 | 24.2044.00 | -0.07%-0.07% | -0.07%-0.07% |
| 05-17周一 | 24.2944.16 | +0.36%+0.36% | +0.28%+0.28% |
| 05-18周二 | 24.2744.13 | -0.07%-0.07% | +0.21%+0.21% |
| 05-19周三 | 24.7745.03 | +2.05%+2.05% | +2.27%+2.27% |
| 05-20周四 | 24.8445.16 | +0.28%+0.28% | +2.55%+2.56% |
| 05-21周五 | 24.6144.75 | -0.90%-0.90% | +1.63%+1.63% |
| 05-24周一 | 24.7244.94 | +0.42%+0.42% | +2.06%+2.06% |
| 05-25周二 | 24.7745.03 | +0.21%+0.21% | +2.27%+2.27% |
| 05-26周三 | 25.0845.59 | +1.25%+1.25% | +3.55%+3.55% |
| 05-27周四 | 24.9945.44 | -0.34%-0.34% | +3.19%+3.19% |
| 05-28周五 | 24.8745.22 | -0.48%-0.48% | +2.70%+2.70% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 06-01周二 | 25.1145.66 | +0.97%+0.97% | +0.97%+0.97% |
| 06-02周三 | 25.0845.59 | -0.14%-0.14% | +0.83%+0.83% |
| 06-03周四 | 24.9945.44 | -0.34%-0.34% | +0.48%+0.48% |
| 06-04周五 | 24.9145.28 | -0.34%-0.34% | +0.14%+0.14% |
| 06-07周一 | 24.8245.13 | -0.35%-0.35% | -0.21%-0.21% |
| 06-08周二 | 24.6044.72 | -0.90%-0.90% | -1.11%-1.11% |
| 06-09周三 | 24.6844.88 | +0.35%+0.35% | -0.76%-0.76% |
| 06-10周四 | 24.7044.91 | +0.07%+0.07% | -0.69%-0.69% |
| 06-11周五 | 24.8045.09 | +0.42%+0.42% | -0.28%-0.28% |
| 06-14周一 | 24.7745.03 | -0.14%-0.14% | -0.41%-0.41% |
| 06-15周二 | 24.7244.94 | -0.21%-0.21% | -0.62%-0.62% |
| 06-16周三 | 24.7745.03 | +0.21%+0.21% | -0.41%-0.41% |
| 06-17周四 | 24.8545.19 | +0.35%+0.35% | -0.07%-0.07% |
| 06-18周五 | 24.6544.50 | -0.82%-1.52% | -0.89%-1.59% |
| 06-21周一 | 24.7044.59 | +0.21%+0.21% | -0.68%-1.38% |
| 06-22周二 | 24.7244.63 | +0.07%+0.07% | -0.61%-1.31% |
| 06-23周三 | 24.4944.22 | -0.91%-0.91% | -1.52%-2.21% |
| 06-24周四 | 24.8244.81 | +1.34%+1.34% | -0.20%-0.90% |
| 06-25周五 | 24.8144.78 | -0.07%-0.07% | -0.27%-0.97% |
| 06-28周一 | 25.0845.28 | +1.12%+1.12% | +0.85%+0.14% |
| 06-29周二 | 24.9645.06 | -0.48%-0.48% | +0.36%-0.35% |
| 06-30周三 | 24.9645.06 | 0.00%0.00% | +0.36%-0.35% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 07-01周四 | 24.8944.94 | -0.28%-0.28% | -0.28%-0.28% |
| 07-02周五 | 24.7544.69 | -0.56%-0.56% | -0.83%-0.83% |
| 07-06周二 | 24.4944.22 | -1.05%-1.05% | -1.87%-1.87% |
| 07-07周三 | 24.5644.34 | +0.28%+0.28% | -1.59%-1.60% |
| 07-08周四 | 24.8444.84 | +1.13%+1.13% | -0.49%-0.49% |
| 07-09周五 | 24.9144.97 | +0.28%+0.28% | -0.21%-0.21% |
| 07-12周一 | 24.8944.94 | -0.07%-0.07% | -0.28%-0.28% |
| 07-13周二 | 24.8844.91 | -0.07%-0.07% | -0.35%-0.35% |
| 07-14周三 | 24.9645.06 | +0.35%+0.35% | 0.00%0.00% |
| 07-15周四 | 24.8644.88 | -0.42%-0.42% | -0.42%-0.42% |
| 07-16周五 | 24.7944.75 | -0.28%-0.28% | -0.69%-0.69% |
| 07-19周一 | 24.7744.72 | -0.07%-0.07% | -0.76%-0.76% |
| 07-20周二 | 24.8444.84 | +0.28%+0.28% | -0.49%-0.49% |
| 07-21周三 | 24.8244.81 | -0.07%-0.07% | -0.55%-0.55% |
| 07-22周四 | 24.6544.50 | -0.70%-0.70% | -1.25%-1.25% |
| 07-23周五 | 24.7744.72 | +0.49%+0.49% | -0.76%-0.76% |
| 07-26周一 | 24.9144.97 | +0.56%+0.56% | -0.21%-0.21% |
| 07-27周二 | 24.8944.94 | -0.07%-0.07% | -0.28%-0.28% |
| 07-28周三 | 24.8444.84 | -0.21%-0.21% | -0.49%-0.49% |
| 07-29周四 | 24.9845.09 | +0.56%+0.56% | +0.07%+0.07% |
| 07-30周五 | 24.8444.84 | -0.55%-0.55% | -0.49%-0.49% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 08-02周一 | 24.9144.97 | +0.28%+0.28% | +0.28%+0.28% |
| 08-03周二 | 24.9345.00 | +0.07%+0.07% | +0.35%+0.35% |
| 08-04周三 | 24.9345.00 | 0.00%0.00% | +0.35%+0.35% |
| 08-05周四 | 24.8844.91 | -0.21%-0.21% | +0.14%+0.14% |
| 08-06周五 | 24.9144.97 | +0.14%+0.14% | +0.28%+0.28% |
| 08-09周一 | 25.0545.22 | +0.56%+0.56% | +0.84%+0.84% |
| 08-10周二 | 25.0345.19 | -0.07%-0.07% | +0.77%+0.77% |
| 08-11周三 | 25.0345.19 | 0.00%0.00% | +0.77%+0.77% |
| 08-12周四 | 24.9645.06 | -0.28%-0.28% | +0.49%+0.49% |
| 08-13周五 | 25.0045.13 | +0.14%+0.14% | +0.63%+0.63% |
| 08-16周一 | 25.1345.38 | +0.55%+0.55% | +1.18%+1.18% |
| 08-17周二 | 25.2245.53 | +0.34%+0.34% | +1.53%+1.53% |
| 08-18周三 | 25.3645.78 | +0.55%+0.55% | +2.09%+2.09% |
| 08-19周四 | 25.3645.78 | 0.00%0.00% | +2.09%+2.09% |
| 08-20周五 | 25.3845.81 | +0.07%+0.07% | +2.16%+2.16% |
| 08-23周一 | 25.3345.72 | -0.20%-0.20% | +1.95%+1.95% |
| 08-24周二 | 25.6046.22 | +1.09%+1.09% | +3.07%+3.07% |
| 08-25周三 | 25.6246.25 | +0.07%+0.07% | +3.14%+3.14% |
| 08-26周四 | 25.6446.28 | +0.07%+0.07% | +3.21%+3.21% |
| 08-27周五 | 25.6246.25 | -0.07%-0.07% | +3.14%+3.14% |
| 08-30周一 | 25.7246.44 | +0.41%+0.41% | +3.55%+3.55% |
| 08-31周二 | 25.7946.56 | +0.27%+0.27% | +3.83%+3.83% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 09-01周三 | 25.7646.50 | -0.13%-0.13% | -0.13%-0.13% |
| 09-02周四 | 25.6746.34 | -0.34%-0.34% | -0.47%-0.47% |
| 09-03周五 | 25.6946.38 | +0.07%+0.07% | -0.40%-0.40% |
| 09-07周二 | 25.5246.06 | -0.67%-0.67% | -1.07%-1.07% |
| 09-08周三 | 25.4345.91 | -0.34%-0.34% | -1.41%-1.41% |
| 09-09周四 | 25.4846.00 | +0.20%+0.20% | -1.21%-1.21% |
| 09-10周五 | 25.7146.41 | +0.88%+0.88% | -0.34%-0.34% |
| 09-13周一 | 25.7246.44 | +0.07%+0.07% | -0.27%-0.27% |
| 09-14周二 | 25.6246.25 | -0.40%-0.40% | -0.67%-0.67% |
| 09-15周三 | 25.6946.38 | +0.27%+0.27% | -0.40%-0.40% |
| 09-16周四 | 25.5846.19 | -0.40%-0.40% | -0.81%-0.81% |
| 09-17周五 | 25.5445.81 | -0.19%-0.81% | -1.00%-1.61% |
| 09-20周一 | 25.3345.44 | -0.82%-0.82% | -1.81%-2.42% |
| 09-21周二 | 25.2445.28 | -0.34%-0.34% | -2.15%-2.75% |
| 09-22周三 | 25.4545.66 | +0.83%+0.83% | -1.34%-1.95% |
| 09-23周四 | 25.5945.91 | +0.55%+0.55% | -0.80%-1.41% |
| 09-24周五 | 25.5245.78 | -0.27%-0.27% | -1.07%-1.68% |
| 09-27周一 | 25.8046.28 | +1.09%+1.09% | +0.02%-0.60% |
| 09-28周二 | 25.7446.19 | -0.20%-0.20% | -0.19%-0.81% |
| 09-29周三 | 25.6646.03 | -0.34%-0.34% | -0.52%-1.14% |
| 09-30周四 | 25.6045.94 | -0.20%-0.20% | -0.73%-1.34% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 10-01周五 | 25.7346.16 | +0.48%+0.48% | +0.48%+0.48% |
| 10-04周一 | 25.7646.22 | +0.14%+0.14% | +0.61%+0.61% |
| 10-05周二 | 25.7346.16 | -0.14%-0.14% | +0.48%+0.48% |
| 10-06周三 | 25.7146.13 | -0.07%-0.07% | +0.41%+0.41% |
| 10-07周四 | 25.6446.00 | -0.27%-0.27% | +0.14%+0.14% |
| 10-08周五 | 25.6746.06 | +0.14%+0.14% | +0.27%+0.27% |
| 10-11周一 | 25.7346.16 | +0.20%+0.20% | +0.48%+0.48% |
| 10-12周二 | 25.7646.22 | +0.14%+0.14% | +0.61%+0.61% |
| 10-13周三 | 25.7646.22 | 0.00%0.00% | +0.61%+0.61% |
| 10-14周四 | 26.0946.81 | +1.28%+1.28% | +1.90%+1.90% |
| 10-15周五 | 26.2347.06 | +0.53%+0.53% | +2.45%+2.45% |
| 10-18周一 | 26.1646.94 | -0.27%-0.27% | +2.18%+2.18% |
| 10-19周二 | 25.9746.59 | -0.73%-0.73% | +1.43%+1.43% |
| 10-20周三 | 26.0146.66 | +0.13%+0.13% | +1.56%+1.56% |
| 10-21周四 | 25.9746.59 | -0.13%-0.13% | +1.43%+1.43% |
| 10-22周五 | 25.8546.38 | -0.47%-0.47% | +0.95%+0.95% |
| 10-25周一 | 25.9246.50 | +0.27%+0.27% | +1.22%+1.22% |
| 10-26周二 | 25.9046.47 | -0.07%-0.07% | +1.16%+1.16% |
| 10-27周三 | 25.9246.50 | +0.07%+0.07% | +1.22%+1.22% |
| 10-28周四 | 26.1146.84 | +0.74%+0.74% | +1.97%+1.97% |
| 10-29周五 | 26.1146.84 | 0.00%0.00% | +1.97%+1.97% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 11-01周一 | 26.1846.97 | +0.27%+0.27% | +0.27%+0.27% |
| 11-02周二 | 26.1646.94 | -0.07%-0.07% | +0.20%+0.20% |
| 11-03周三 | 25.8346.34 | -1.26%-1.26% | -1.07%-1.07% |
| 11-04周四 | 25.5545.84 | -1.08%-1.08% | -2.13%-2.13% |
| 11-05周五 | 25.6746.06 | +0.48%+0.48% | -1.67%-1.67% |
| 11-08周一 | 25.7146.13 | +0.14%+0.14% | -1.53%-1.53% |
| 11-09周二 | 25.7346.16 | +0.07%+0.07% | -1.47%-1.47% |
| 11-10周三 | 25.9246.50 | +0.74%+0.74% | -0.73%-0.73% |
| 11-11周四 | 25.8546.38 | -0.27%-0.27% | -1.00%-1.00% |
| 11-12周五 | 25.9746.59 | +0.47%+0.47% | -0.53%-0.53% |
| 11-15周一 | 25.9546.56 | -0.07%-0.07% | -0.60%-0.60% |
| 11-16周二 | 26.0846.78 | +0.47%+0.47% | -0.13%-0.13% |
| 11-17周三 | 25.9446.53 | -0.53%-0.53% | -0.67%-0.67% |
| 11-18周四 | 25.8746.41 | -0.27%-0.27% | -0.93%-0.93% |
| 11-19周五 | 25.8146.31 | -0.20%-0.20% | -1.13%-1.13% |
| 11-22周一 | 25.6646.03 | -0.61%-0.61% | -1.73%-1.73% |
| 11-23周二 | 25.8046.28 | +0.54%+0.54% | -1.20%-1.20% |
| 11-24周三 | 25.9046.47 | +0.41%+0.41% | -0.80%-0.80% |
| 11-26周五 | 25.9246.50 | +0.07%+0.07% | -0.73%-0.73% |
| 11-29周一 | 25.8146.31 | -0.40%-0.40% | -1.13%-1.13% |
| 11-30周二 | 25.8346.34 | +0.07%+0.07% | -1.07%-1.07% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 12-01周三 | 25.8746.41 | +0.13%+0.13% | +0.13%+0.13% |
| 12-02周四 | 25.9446.53 | +0.27%+0.27% | +0.40%+0.40% |
| 12-03周五 | 26.0446.72 | +0.40%+0.40% | +0.81%+0.81% |
| 12-06周一 | 26.1346.88 | +0.33%+0.33% | +1.15%+1.15% |
| 12-07周二 | 26.1146.84 | -0.07%-0.07% | +1.08%+1.08% |
| 12-08周三 | 26.1146.84 | 0.00%0.00% | +1.08%+1.08% |
| 12-09周四 | 26.0246.69 | -0.33%-0.33% | +0.74%+0.74% |
| 12-10周五 | 25.9746.59 | -0.20%-0.20% | +0.54%+0.54% |
| 12-13周一 | 26.1346.88 | +0.60%+0.60% | +1.15%+1.15% |
| 12-14周二 | 25.9446.53 | -0.73%-0.73% | +0.40%+0.40% |
| 12-15周三 | 25.9046.47 | -0.13%-0.13% | +0.27%+0.27% |
| 12-16周四 | 25.9946.63 | +0.34%+0.34% | +0.61%+0.61% |
| 12-17周五 | 26.1346.56 | +0.55%-0.13% | +1.16%+0.47% |
| 12-20周一 | 26.1746.63 | +0.13%+0.13% | +1.30%+0.61% |
| 12-21周二 | 26.0846.47 | -0.34%-0.34% | +0.96%+0.27% |
| 12-22周三 | 26.2546.78 | +0.67%+0.67% | +1.64%+0.94% |
| 12-23周四 | 26.2446.75 | -0.07%-0.07% | +1.57%+0.88% |
| 12-27周一 | 26.3847.00 | +0.53%+0.53% | +2.11%+1.42% |
| 12-28周二 | 26.4347.09 | +0.20%+0.20% | +2.31%+1.62% |
| 12-29周三 | 26.3947.03 | -0.13%-0.13% | +2.18%+1.48% |
| 12-30周四 | 26.2946.84 | -0.40%-0.40% | +1.77%+1.08% |
| 12-31周五 | 26.1546.59 | -0.53%-0.53% | +1.23%+0.54% |
原始数据:Yahoo Finance
历史业绩不代表未来表现。本页仅供参考,不构成投资建议。