- 首页
- 1999
SPY
分红再投资,反映长期持有人真正拿到的回报
全年涨跌
+20.39%+19.11%252 个交易日
年初 → 年末
76.26 → 91.81123.31 → 146.88
1999-01-04 — 1999-12-31
年内最大回撤
-11.70%-11.94%
从年内最高收盘算起
涨 / 跌月份
7 / 57 / 5
按月度收盘计
颜色深浅表示涨跌幅度。点击任意月份,展开该月每日明细。
点击月份,展开当月每个交易日的收盘价与涨跌。
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 01-04周一 | 76.08123.03 | -0.23%-0.23% | -0.23%-0.23% |
| 01-05周二 | 76.95124.44 | +1.14%+1.14% | +0.91%+0.91% |
| 01-06周三 | 78.81127.44 | +2.41%+2.41% | +3.35%+3.35% |
| 01-07周四 | 78.42126.81 | -0.49%-0.49% | +2.84%+2.84% |
| 01-08周五 | 79.00127.75 | +0.74%+0.74% | +3.60%+3.60% |
| 01-11周一 | 78.25126.53 | -0.95%-0.95% | +2.61%+2.61% |
| 01-12周二 | 76.84124.25 | -1.80%-1.80% | +0.76%+0.76% |
| 01-13周三 | 76.30123.38 | -0.70%-0.70% | +0.05%+0.05% |
| 01-14周四 | 74.96121.22 | -1.75%-1.75% | -1.70%-1.70% |
| 01-15周五 | 76.91124.38 | +2.60%+2.60% | +0.86%+0.86% |
| 01-19周二 | 77.42125.19 | +0.65%+0.65% | +1.52%+1.52% |
| 01-20周三 | 78.04126.19 | +0.80%+0.80% | +2.33%+2.33% |
| 01-21周四 | 75.97122.84 | -2.65%-2.65% | -0.38%-0.38% |
| 01-22周五 | 75.79122.56 | -0.23%-0.23% | -0.61%-0.61% |
| 01-25周一 | 76.57123.81 | +1.02%+1.02% | +0.41%+0.41% |
| 01-26周二 | 77.96126.06 | +1.82%+1.82% | +2.23%+2.23% |
| 01-27周三 | 77.05124.59 | -1.17%-1.17% | +1.04%+1.04% |
| 01-28周四 | 78.34126.69 | +1.68%+1.68% | +2.74%+2.74% |
| 01-29周五 | 78.94127.66 | +0.76%+0.76% | +3.52%+3.52% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 02-01周一 | 78.48126.91 | -0.59%-0.59% | -0.59%-0.59% |
| 02-02周二 | 78.00126.13 | -0.62%-0.62% | -1.20%-1.20% |
| 02-03周三 | 78.79127.41 | +1.02%+1.02% | -0.20%-0.20% |
| 02-04周四 | 77.61125.50 | -1.50%-1.50% | -1.69%-1.69% |
| 02-05周五 | 76.72124.06 | -1.15%-1.15% | -2.82%-2.82% |
| 02-08周一 | 76.88124.31 | +0.20%+0.20% | -2.62%-2.62% |
| 02-09周二 | 75.16121.53 | -2.24%-2.24% | -4.80%-4.80% |
| 02-10周三 | 75.64122.31 | +0.64%+0.64% | -4.19%-4.19% |
| 02-11周四 | 77.38125.13 | +2.30%+2.30% | -1.98%-1.98% |
| 02-12周五 | 76.45123.63 | -1.20%-1.20% | -3.16%-3.16% |
| 02-16周二 | 75.99122.88 | -0.61%-0.61% | -3.75%-3.75% |
| 02-17周三 | 75.91122.75 | -0.10%-0.10% | -3.84%-3.84% |
| 02-18周四 | 76.51123.72 | +0.79%+0.79% | -3.08%-3.08% |
| 02-19周五 | 76.84124.25 | +0.43%+0.43% | -2.67%-2.67% |
| 02-22周一 | 78.89127.56 | +2.67%+2.67% | -0.07%-0.07% |
| 02-23周二 | 78.85127.50 | -0.05%-0.05% | -0.12%-0.12% |
| 02-24周三 | 77.46125.25 | -1.76%-1.76% | -1.88%-1.88% |
| 02-25周四 | 76.72124.06 | -0.95%-0.95% | -2.82%-2.82% |
| 02-26周五 | 76.41123.56 | -0.40%-0.40% | -3.21%-3.21% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 03-01周一 | 76.62123.91 | +0.28%+0.28% | +0.28%+0.28% |
| 03-02周二 | 75.95122.81 | -0.88%-0.88% | -0.61%-0.61% |
| 03-03周三 | 76.35123.47 | +0.53%+0.53% | -0.08%-0.08% |
| 03-04周四 | 77.32125.03 | +1.27%+1.27% | +1.19%+1.19% |
| 03-05周五 | 78.88127.55 | +2.01%+2.01% | +3.22%+3.22% |
| 03-08周一 | 79.39128.38 | +0.65%+0.65% | +3.89%+3.89% |
| 03-09周二 | 79.19128.06 | -0.24%-0.24% | +3.64%+3.64% |
| 03-10周三 | 79.89129.19 | +0.88%+0.88% | +4.55%+4.55% |
| 03-11周四 | 80.78130.63 | +1.11%+1.11% | +5.72%+5.72% |
| 03-12周五 | 80.01129.38 | -0.96%-0.96% | +4.70%+4.70% |
| 03-15周一 | 81.15131.22 | +1.43%+1.43% | +6.20%+6.20% |
| 03-16周二 | 80.84130.72 | -0.38%-0.38% | +5.79%+5.79% |
| 03-17周三 | 80.49130.16 | -0.43%-0.43% | +5.34%+5.34% |
| 03-18周四 | 81.78132.25 | +1.61%+1.61% | +7.03%+7.03% |
| 03-19周五 | 80.39129.69 | -1.70%-1.94% | +5.21%+4.96% |
| 03-22周一 | 80.55129.94 | +0.19%+0.19% | +5.41%+5.16% |
| 03-23周二 | 78.22126.19 | -2.89%-2.89% | +2.37%+2.12% |
| 03-24周三 | 78.67126.91 | +0.57%+0.57% | +2.96%+2.71% |
| 03-25周四 | 80.28129.50 | +2.04%+2.04% | +5.06%+4.81% |
| 03-26周五 | 79.70128.56 | -0.72%-0.72% | +4.30%+4.05% |
| 03-29周一 | 81.30131.16 | +2.02%+2.02% | +6.40%+6.15% |
| 03-30周二 | 80.88130.47 | -0.52%-0.52% | +5.85%+5.59% |
| 03-31周三 | 79.58128.38 | -1.60%-1.60% | +4.15%+3.89% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 04-01周四 | 80.18129.34 | +0.75%+0.75% | +0.75%+0.75% |
| 04-05周一 | 82.08132.41 | +2.37%+2.37% | +3.14%+3.14% |
| 04-06周二 | 81.89132.09 | -0.24%-0.24% | +2.90%+2.90% |
| 04-07周三 | 82.54133.16 | +0.80%+0.80% | +3.72%+3.72% |
| 04-08周四 | 83.59134.84 | +1.27%+1.27% | +5.04%+5.04% |
| 04-09周五 | 83.61134.88 | +0.02%+0.02% | +5.06%+5.06% |
| 04-12周一 | 84.50136.31 | +1.07%+1.07% | +6.18%+6.18% |
| 04-13周二 | 83.96135.44 | -0.64%-0.64% | +5.50%+5.50% |
| 04-14周三 | 82.54133.16 | -1.68%-1.68% | +3.72%+3.72% |
| 04-15周四 | 82.23132.66 | -0.38%-0.38% | +3.33%+3.33% |
| 04-16周五 | 81.54131.53 | -0.85%-0.85% | +2.46%+2.46% |
| 04-19周一 | 80.28129.50 | -1.54%-1.54% | +0.88%+0.88% |
| 04-20周二 | 81.29131.13 | +1.25%+1.25% | +2.14%+2.14% |
| 04-21周三 | 83.61134.88 | +2.86%+2.86% | +5.06%+5.06% |
| 04-22周四 | 84.40136.16 | +0.95%+0.95% | +6.06%+6.06% |
| 04-23周五 | 84.19135.81 | -0.25%-0.25% | +5.79%+5.79% |
| 04-26周一 | 84.68136.59 | +0.58%+0.58% | +6.40%+6.40% |
| 04-27周二 | 85.08137.25 | +0.48%+0.48% | +6.91%+6.91% |
| 04-28周三 | 83.92135.38 | -1.37%-1.37% | +5.45%+5.45% |
| 04-29周四 | 83.28134.34 | -0.76%-0.76% | +4.65%+4.65% |
| 04-30周五 | 82.60133.25 | -0.81%-0.81% | +3.80%+3.80% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 05-03周一 | 84.11135.69 | +1.83%+1.83% | +1.83%+1.83% |
| 05-04周二 | 82.91133.75 | -1.43%-1.43% | +0.38%+0.38% |
| 05-05周三 | 83.57134.81 | +0.79%+0.79% | +1.17%+1.17% |
| 05-06周四 | 83.06133.98 | -0.61%-0.61% | +0.55%+0.55% |
| 05-07周五 | 83.69135.00 | +0.76%+0.76% | +1.31%+1.31% |
| 05-10周一 | 83.27134.33 | -0.50%-0.50% | +0.81%+0.81% |
| 05-11周二 | 84.11135.69 | +1.01%+1.01% | +1.83%+1.83% |
| 05-12周三 | 84.77136.75 | +0.78%+0.78% | +2.63%+2.63% |
| 05-13周四 | 85.14137.34 | +0.43%+0.43% | +3.07%+3.07% |
| 05-14周五 | 82.93133.78 | -2.59%-2.59% | +0.40%+0.40% |
| 05-17周一 | 83.18134.19 | +0.30%+0.30% | +0.70%+0.70% |
| 05-18周二 | 83.03133.94 | -0.19%-0.19% | +0.52%+0.52% |
| 05-19周三 | 83.63134.91 | +0.72%+0.72% | +1.24%+1.24% |
| 05-20周四 | 83.13134.09 | -0.60%-0.60% | +0.63%+0.63% |
| 05-21周五 | 82.66133.34 | -0.56%-0.56% | +0.07%+0.07% |
| 05-24周一 | 81.29131.13 | -1.66%-1.66% | -1.59%-1.59% |
| 05-25周二 | 79.97129.00 | -1.62%-1.62% | -3.19%-3.19% |
| 05-26周三 | 80.86130.44 | +1.11%+1.11% | -2.11%-2.11% |
| 05-27周四 | 79.70128.56 | -1.44%-1.44% | -3.52%-3.52% |
| 05-28周五 | 80.71130.20 | +1.28%+1.28% | -2.29%-2.29% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 06-01周二 | 80.43129.75 | -0.35%-0.35% | -0.35%-0.35% |
| 06-02周三 | 80.51129.88 | +0.10%+0.10% | -0.25%-0.25% |
| 06-03周四 | 80.96130.59 | +0.55%+0.55% | +0.30%+0.30% |
| 06-04周五 | 82.58133.22 | +2.01%+2.01% | +2.32%+2.32% |
| 06-07周一 | 82.80133.56 | +0.26%+0.26% | +2.58%+2.58% |
| 06-08周二 | 81.98132.25 | -0.98%-0.98% | +1.57%+1.57% |
| 06-09周三 | 81.91132.13 | -0.09%-0.09% | +1.48%+1.48% |
| 06-10周四 | 81.15130.91 | -0.92%-0.92% | +0.54%+0.54% |
| 06-11周五 | 80.47129.81 | -0.84%-0.84% | -0.30%-0.30% |
| 06-14周一 | 80.55129.94 | +0.10%+0.10% | -0.20%-0.20% |
| 06-15周二 | 81.09130.81 | +0.67%+0.67% | +0.47%+0.47% |
| 06-16周三 | 82.64133.31 | +1.91%+1.91% | +2.39%+2.39% |
| 06-17周四 | 83.42134.56 | +0.94%+0.94% | +3.35%+3.35% |
| 06-18周五 | 83.51134.31 | +0.12%-0.19% | +3.47%+3.16% |
| 06-21周一 | 83.71134.63 | +0.23%+0.23% | +3.71%+3.40% |
| 06-22周二 | 83.12133.69 | -0.70%-0.70% | +2.99%+2.68% |
| 06-23周三 | 82.72133.03 | -0.49%-0.49% | +2.48%+2.17% |
| 06-24周四 | 82.09132.03 | -0.75%-0.75% | +1.71%+1.40% |
| 06-25周五 | 81.89131.70 | -0.25%-0.25% | +1.46%+1.15% |
| 06-28周一 | 82.89133.31 | +1.22%+1.22% | +2.70%+2.39% |
| 06-29周二 | 83.67134.56 | +0.94%+0.94% | +3.66%+3.35% |
| 06-30周三 | 85.18137.00 | +1.81%+1.81% | +5.54%+5.22% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 07-01周四 | 85.82138.03 | +0.75%+0.75% | +0.75%+0.75% |
| 07-02周五 | 86.68139.41 | +1.00%+1.00% | +1.76%+1.76% |
| 07-06周二 | 86.66139.38 | -0.02%-0.02% | +1.73%+1.73% |
| 07-07周三 | 86.78139.56 | +0.13%+0.13% | +1.87%+1.87% |
| 07-08周四 | 86.84139.67 | +0.08%+0.08% | +1.95%+1.95% |
| 07-09周五 | 87.36140.50 | +0.59%+0.59% | +2.55%+2.55% |
| 07-12周一 | 86.97139.88 | -0.44%-0.44% | +2.10%+2.10% |
| 07-13周二 | 86.66139.38 | -0.36%-0.36% | +1.73%+1.73% |
| 07-14周三 | 87.15140.16 | +0.56%+0.56% | +2.30%+2.30% |
| 07-15周四 | 87.70141.05 | +0.64%+0.64% | +2.95%+2.95% |
| 07-16周五 | 88.18141.81 | +0.54%+0.54% | +3.51%+3.51% |
| 07-19周一 | 87.59140.88 | -0.66%-0.66% | +2.83%+2.83% |
| 07-20周二 | 85.80137.98 | -2.05%-2.05% | +0.72%+0.72% |
| 07-21周三 | 85.70137.83 | -0.11%-0.11% | +0.60%+0.60% |
| 07-22周四 | 84.57136.02 | -1.32%-1.32% | -0.72%-0.72% |
| 07-23周五 | 84.41135.75 | -0.20%-0.20% | -0.91%-0.91% |
| 07-26周一 | 83.78134.75 | -0.74%-0.74% | -1.64%-1.64% |
| 07-27周二 | 84.48135.88 | +0.83%+0.83% | -0.82%-0.82% |
| 07-28周三 | 84.76136.31 | +0.32%+0.32% | -0.50%-0.50% |
| 07-29周四 | 83.57134.41 | -1.40%-1.40% | -1.89%-1.89% |
| 07-30周五 | 82.54132.75 | -1.23%-1.23% | -3.10%-3.10% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 08-02周一 | 82.74133.06 | +0.24%+0.24% | +0.24%+0.24% |
| 08-03周二 | 82.35132.44 | -0.47%-0.47% | -0.24%-0.24% |
| 08-04周三 | 81.22130.63 | -1.37%-1.37% | -1.60%-1.60% |
| 08-05周四 | 81.96131.81 | +0.91%+0.91% | -0.71%-0.71% |
| 08-06周五 | 81.06130.38 | -1.09%-1.09% | -1.79%-1.79% |
| 08-09周一 | 80.89130.09 | -0.22%-0.22% | -2.00%-2.00% |
| 08-10周二 | 80.00128.66 | -1.10%-1.10% | -3.08%-3.08% |
| 08-11周三 | 80.97130.22 | +1.21%+1.21% | -1.91%-1.91% |
| 08-12周四 | 80.92130.14 | -0.06%-0.06% | -1.97%-1.97% |
| 08-13周五 | 82.79133.16 | +2.32%+2.32% | +0.31%+0.31% |
| 08-16周一 | 83.16133.75 | +0.45%+0.45% | +0.75%+0.75% |
| 08-17周二 | 83.71134.63 | +0.65%+0.65% | +1.41%+1.41% |
| 08-18周三 | 83.10133.66 | -0.72%-0.72% | +0.68%+0.68% |
| 08-19周四 | 82.42132.56 | -0.82%-0.82% | -0.14%-0.14% |
| 08-20周五 | 83.26133.91 | +1.01%+1.01% | +0.87%+0.87% |
| 08-23周一 | 84.85136.47 | +1.91%+1.91% | +2.80%+2.80% |
| 08-24周二 | 85.16136.97 | +0.37%+0.37% | +3.18%+3.18% |
| 08-25周三 | 86.04138.38 | +1.03%+1.03% | +4.24%+4.24% |
| 08-26周四 | 85.01136.72 | -1.20%-1.20% | +2.99%+2.99% |
| 08-27周五 | 83.98135.06 | -1.21%-1.21% | +1.74%+1.74% |
| 08-30周一 | 82.42132.56 | -1.85%-1.85% | -0.14%-0.14% |
| 08-31周二 | 82.11132.06 | -0.38%-0.38% | -0.52%-0.52% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 09-01周三 | 83.12133.69 | +1.23%+1.23% | +1.23%+1.23% |
| 09-02周四 | 82.14132.11 | -1.18%-1.18% | +0.04%+0.04% |
| 09-03周五 | 84.54135.97 | +2.92%+2.92% | +2.96%+2.96% |
| 09-07周二 | 84.23135.47 | -0.37%-0.37% | +2.58%+2.58% |
| 09-08周三 | 83.82134.81 | -0.48%-0.48% | +2.08%+2.08% |
| 09-09周四 | 83.78134.75 | -0.05%-0.05% | +2.04%+2.04% |
| 09-10周五 | 84.48135.88 | +0.83%+0.83% | +2.89%+2.89% |
| 09-13周一 | 83.91134.95 | -0.68%-0.68% | +2.19%+2.19% |
| 09-14周二 | 83.36134.06 | -0.66%-0.66% | +1.51%+1.51% |
| 09-15周三 | 82.04131.94 | -1.59%-1.59% | -0.09%-0.09% |
| 09-16周四 | 82.36132.45 | +0.39%+0.39% | +0.30%+0.30% |
| 09-17周五 | 83.40133.75 | +1.26%+0.98% | +1.56%+1.28% |
| 09-20周一 | 83.28133.56 | -0.14%-0.14% | +1.42%+1.14% |
| 09-21周二 | 81.53130.75 | -2.11%-2.11% | -0.71%-0.99% |
| 09-22周三 | 81.44130.61 | -0.11%-0.11% | -0.82%-1.10% |
| 09-23周四 | 79.73127.88 | -2.09%-2.09% | -2.90%-3.17% |
| 09-24周五 | 79.66127.75 | -0.10%-0.10% | -2.99%-3.27% |
| 09-27周一 | 80.18128.59 | +0.66%+0.66% | -2.35%-2.63% |
| 09-28周二 | 80.03128.34 | -0.19%-0.19% | -2.54%-2.82% |
| 09-29周三 | 79.07126.81 | -1.19%-1.19% | -3.70%-3.98% |
| 09-30周四 | 80.28128.75 | +1.53%+1.53% | -2.23%-2.51% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 10-01周五 | 80.10128.47 | -0.22%-0.22% | -0.22%-0.22% |
| 10-04周一 | 81.53130.75 | +1.78%+1.78% | +1.55%+1.55% |
| 10-05周二 | 81.45130.63 | -0.10%-0.10% | +1.46%+1.46% |
| 10-06周三 | 82.70132.63 | +1.53%+1.53% | +3.01%+3.01% |
| 10-07周四 | 82.23131.88 | -0.57%-0.57% | +2.43%+2.43% |
| 10-08周五 | 83.47133.88 | +1.52%+1.52% | +3.98%+3.98% |
| 10-11周一 | 83.34133.66 | -0.16%-0.16% | +3.81%+3.81% |
| 10-12周二 | 82.05131.59 | -1.54%-1.54% | +2.21%+2.21% |
| 10-13周三 | 79.93128.19 | -2.59%-2.59% | -0.44%-0.44% |
| 10-14周四 | 79.91128.16 | -0.02%-0.02% | -0.46%-0.46% |
| 10-15周五 | 77.86124.88 | -2.56%-2.56% | -3.01%-3.01% |
| 10-18周一 | 78.43125.78 | +0.73%+0.73% | -2.31%-2.31% |
| 10-19周二 | 79.19127.00 | +0.97%+0.97% | -1.36%-1.36% |
| 10-20周三 | 79.97128.25 | +0.98%+0.98% | -0.39%-0.39% |
| 10-21周四 | 80.44129.00 | +0.58%+0.58% | +0.19%+0.19% |
| 10-22周五 | 81.12130.09 | +0.85%+0.85% | +1.04%+1.04% |
| 10-25周一 | 80.71129.44 | -0.50%-0.50% | +0.53%+0.53% |
| 10-26周二 | 79.69127.81 | -1.26%-1.26% | -0.73%-0.73% |
| 10-27周三 | 81.14130.13 | +1.81%+1.81% | +1.07%+1.07% |
| 10-28周四 | 83.90134.56 | +3.41%+3.41% | +4.51%+4.51% |
| 10-29周五 | 85.42137.00 | +1.81%+1.81% | +6.41%+6.41% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 11-01周一 | 84.53135.56 | -1.05%-1.05% | -1.05%-1.05% |
| 11-02周二 | 83.92134.59 | -0.71%-0.71% | -1.76%-1.76% |
| 11-03周三 | 84.49135.50 | +0.67%+0.67% | -1.09%-1.09% |
| 11-04周四 | 85.13136.53 | +0.76%+0.76% | -0.34%-0.34% |
| 11-05周五 | 85.97137.88 | +0.98%+0.98% | +0.64%+0.64% |
| 11-08周一 | 86.05138.00 | +0.09%+0.09% | +0.73%+0.73% |
| 11-09周二 | 85.24136.70 | -0.94%-0.94% | -0.22%-0.22% |
| 11-10周三 | 85.87137.72 | +0.74%+0.74% | +0.52%+0.52% |
| 11-11周四 | 86.36138.50 | +0.57%+0.57% | +1.09%+1.09% |
| 11-12周五 | 87.14139.75 | +0.90%+0.90% | +2.01%+2.01% |
| 11-15周一 | 87.34140.08 | +0.23%+0.23% | +2.25%+2.25% |
| 11-16周二 | 88.07141.25 | +0.84%+0.84% | +3.10%+3.10% |
| 11-17周三 | 88.31141.63 | +0.27%+0.27% | +3.38%+3.38% |
| 11-18周四 | 88.93142.63 | +0.71%+0.71% | +4.11%+4.11% |
| 11-19周五 | 88.85142.50 | -0.09%-0.09% | +4.01%+4.01% |
| 11-22周一 | 88.83142.47 | -0.02%-0.02% | +3.99%+3.99% |
| 11-23周二 | 88.05141.22 | -0.88%-0.88% | +3.08%+3.08% |
| 11-24周三 | 88.52141.97 | +0.53%+0.53% | +3.63%+3.63% |
| 11-26周五 | 88.19141.44 | -0.37%-0.37% | +3.24%+3.24% |
| 11-29周一 | 87.88140.94 | -0.35%-0.35% | +2.87%+2.87% |
| 11-30周二 | 86.85139.28 | -1.18%-1.18% | +1.67%+1.67% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 12-01周三 | 87.55140.41 | +0.81%+0.81% | +0.81%+0.81% |
| 12-02周四 | 88.07141.25 | +0.60%+0.60% | +1.41%+1.41% |
| 12-03周五 | 89.69143.84 | +1.84%+1.84% | +3.28%+3.28% |
| 12-06周一 | 89.03142.78 | -0.74%-0.74% | +2.51%+2.51% |
| 12-07周二 | 88.31141.63 | -0.81%-0.81% | +1.68%+1.68% |
| 12-08周三 | 87.74140.72 | -0.64%-0.64% | +1.03%+1.03% |
| 12-09周四 | 88.17141.41 | +0.49%+0.49% | +1.53%+1.53% |
| 12-10周五 | 88.46141.88 | +0.33%+0.33% | +1.86%+1.86% |
| 12-13周一 | 88.62142.13 | +0.18%+0.18% | +2.04%+2.04% |
| 12-14周二 | 87.76140.75 | -0.97%-0.97% | +1.05%+1.05% |
| 12-15周三 | 88.23141.50 | +0.53%+0.53% | +1.59%+1.59% |
| 12-16周四 | 88.62142.13 | +0.44%+0.44% | +2.04%+2.04% |
| 12-17周五 | 89.19142.69 | +0.64%+0.40% | +2.70%+2.45% |
| 12-20周一 | 88.54141.66 | -0.72%-0.72% | +1.95%+1.71% |
| 12-21周二 | 89.89143.81 | +1.52%+1.52% | +3.51%+3.25% |
| 12-22周三 | 90.13144.19 | +0.26%+0.26% | +3.78%+3.52% |
| 12-23周四 | 91.56146.48 | +1.59%+1.59% | +5.43%+5.17% |
| 12-27周一 | 91.43146.28 | -0.14%-0.14% | +5.28%+5.03% |
| 12-28周二 | 91.38146.19 | -0.06%-0.06% | +5.22%+4.96% |
| 12-29周三 | 91.77146.81 | +0.43%+0.43% | +5.67%+5.41% |
| 12-30周四 | 91.66146.64 | -0.12%-0.12% | +5.54%+5.28% |
| 12-31周五 | 91.81146.88 | +0.16%+0.16% | +5.71%+5.45% |
原始数据:Yahoo Finance
历史业绩不代表未来表现。本页仅供参考,不构成投资建议。