- 首页
- 2014
SPY
分红再投资,反映长期持有人真正拿到的回报
全年涨跌
+13.46%+11.29%252 个交易日
年初 → 年末
149.26 → 169.36184.69 → 205.54
2014-01-02 — 2014-12-31
年内最大回撤
-7.27%-7.70%
从年内最高收盘算起
涨 / 跌月份
8 / 48 / 4
按月度收盘计
颜色深浅表示涨跌幅度。点击任意月份,展开该月每日明细。
点击月份,展开当月每个交易日的收盘价与涨跌。
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 01-02周四 | 147.83182.92 | -0.96%-0.96% | -0.96%-0.96% |
| 01-03周五 | 147.81182.89 | -0.02%-0.02% | -0.97%-0.97% |
| 01-06周一 | 147.38182.36 | -0.29%-0.29% | -1.26%-1.26% |
| 01-07周二 | 148.28183.48 | +0.61%+0.61% | -0.66%-0.66% |
| 01-08周三 | 148.32183.52 | +0.02%+0.02% | -0.63%-0.63% |
| 01-09周四 | 148.41183.64 | +0.07%+0.07% | -0.57%-0.57% |
| 01-10周五 | 148.82184.14 | +0.27%+0.27% | -0.30%-0.30% |
| 01-13周一 | 146.84181.69 | -1.33%-1.33% | -1.62%-1.62% |
| 01-14周二 | 148.44183.67 | +1.09%+1.09% | -0.55%-0.55% |
| 01-15周三 | 149.24184.66 | +0.54%+0.54% | -0.02%-0.02% |
| 01-16周四 | 149.04184.42 | -0.13%-0.13% | -0.15%-0.15% |
| 01-17周五 | 148.41183.64 | -0.42%-0.42% | -0.57%-0.57% |
| 01-21周二 | 148.85184.18 | +0.29%+0.29% | -0.28%-0.28% |
| 01-22周三 | 148.95184.30 | +0.07%+0.07% | -0.21%-0.21% |
| 01-23周四 | 147.73182.79 | -0.82%-0.82% | -1.03%-1.03% |
| 01-24周五 | 144.57178.89 | -2.13%-2.13% | -3.14%-3.14% |
| 01-27周一 | 143.86178.01 | -0.49%-0.49% | -3.62%-3.62% |
| 01-28周二 | 144.72179.07 | +0.60%+0.60% | -3.04%-3.04% |
| 01-29周三 | 143.33177.35 | -0.96%-0.96% | -3.97%-3.97% |
| 01-30周四 | 144.85179.23 | +1.06%+1.06% | -2.96%-2.96% |
| 01-31周五 | 144.00178.18 | -0.59%-0.59% | -3.52%-3.52% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 02-03周一 | 140.76174.17 | -2.25%-2.25% | -2.25%-2.25% |
| 02-04周二 | 141.75175.39 | +0.70%+0.70% | -1.57%-1.57% |
| 02-05周三 | 141.57175.17 | -0.13%-0.13% | -1.69%-1.69% |
| 02-06周四 | 143.43177.48 | +1.32%+1.32% | -0.39%-0.39% |
| 02-07周五 | 145.21179.68 | +1.24%+1.24% | +0.84%+0.84% |
| 02-10周一 | 145.48180.01 | +0.18%+0.18% | +1.03%+1.03% |
| 02-11周二 | 147.07181.98 | +1.09%+1.09% | +2.13%+2.13% |
| 02-12周三 | 147.14182.07 | +0.05%+0.05% | +2.18%+2.18% |
| 02-13周四 | 147.90183.01 | +0.52%+0.52% | +2.71%+2.71% |
| 02-14周五 | 148.72184.02 | +0.55%+0.55% | +3.28%+3.28% |
| 02-18周二 | 148.90184.24 | +0.12%+0.12% | +3.40%+3.40% |
| 02-19周三 | 147.91183.02 | -0.66%-0.66% | +2.72%+2.72% |
| 02-20周四 | 148.79184.10 | +0.59%+0.59% | +3.32%+3.32% |
| 02-21周五 | 148.62183.89 | -0.11%-0.11% | +3.20%+3.20% |
| 02-24周一 | 149.44184.91 | +0.55%+0.55% | +3.78%+3.78% |
| 02-25周二 | 149.38184.84 | -0.04%-0.04% | +3.74%+3.74% |
| 02-26周三 | 149.39184.85 | +0.01%+0.01% | +3.74%+3.74% |
| 02-27周四 | 150.18185.82 | +0.52%+0.52% | +4.29%+4.29% |
| 02-28周五 | 150.55186.29 | +0.25%+0.25% | +4.55%+4.55% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 03-03周一 | 149.50184.98 | -0.70%-0.70% | -0.70%-0.70% |
| 03-04周二 | 151.60187.58 | +1.41%+1.41% | +0.69%+0.69% |
| 03-05周三 | 151.73187.75 | +0.09%+0.09% | +0.78%+0.78% |
| 03-06周四 | 152.08188.18 | +0.23%+0.23% | +1.01%+1.01% |
| 03-07周五 | 152.15188.26 | +0.04%+0.04% | +1.06%+1.06% |
| 03-10周一 | 152.07188.16 | -0.05%-0.05% | +1.00%+1.00% |
| 03-11周二 | 151.31187.23 | -0.49%-0.49% | +0.50%+0.50% |
| 03-12周三 | 151.36187.28 | +0.03%+0.03% | +0.53%+0.53% |
| 03-13周四 | 149.66185.18 | -1.12%-1.12% | -0.60%-0.60% |
| 03-14周五 | 149.24184.66 | -0.28%-0.28% | -0.87%-0.87% |
| 03-17周一 | 150.59186.33 | +0.90%+0.90% | +0.02%+0.02% |
| 03-18周二 | 151.66187.66 | +0.71%+0.71% | +0.74%+0.74% |
| 03-19周三 | 150.85186.66 | -0.53%-0.53% | +0.20%+0.20% |
| 03-20周四 | 151.73187.75 | +0.58%+0.58% | +0.78%+0.78% |
| 03-21周五 | 151.15186.20 | -0.39%-0.83% | +0.39%-0.05% |
| 03-24周一 | 150.52185.43 | -0.41%-0.41% | -0.02%-0.46% |
| 03-25周二 | 151.24186.31 | +0.47%+0.47% | +0.45%+0.01% |
| 03-26周三 | 150.15184.97 | -0.72%-0.72% | -0.27%-0.71% |
| 03-27周四 | 149.83184.58 | -0.21%-0.21% | -0.48%-0.92% |
| 03-28周五 | 150.57185.49 | +0.49%+0.49% | +0.01%-0.43% |
| 03-31周一 | 151.80187.01 | +0.82%+0.82% | +0.83%+0.39% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 04-01周二 | 152.81188.25 | +0.66%+0.66% | +0.66%+0.66% |
| 04-02周三 | 153.32188.88 | +0.33%+0.33% | +1.00%+1.00% |
| 04-03周四 | 153.12188.63 | -0.13%-0.13% | +0.87%+0.87% |
| 04-04周五 | 151.31186.40 | -1.18%-1.18% | -0.33%-0.33% |
| 04-07周一 | 149.64184.34 | -1.11%-1.11% | -1.43%-1.43% |
| 04-08周二 | 150.25185.10 | +0.41%+0.41% | -1.02%-1.02% |
| 04-09周三 | 151.87187.09 | +1.08%+1.08% | +0.04%+0.04% |
| 04-10周四 | 148.68183.16 | -2.10%-2.10% | -2.06%-2.06% |
| 04-11周五 | 147.34181.51 | -0.90%-0.90% | -2.94%-2.94% |
| 04-14周一 | 148.50182.94 | +0.79%+0.79% | -2.18%-2.18% |
| 04-15周二 | 149.52184.20 | +0.69%+0.69% | -1.50%-1.50% |
| 04-16周三 | 151.09186.13 | +1.05%+1.05% | -0.47%-0.47% |
| 04-17周四 | 151.30186.39 | +0.14%+0.14% | -0.33%-0.33% |
| 04-21周一 | 151.83187.04 | +0.35%+0.35% | +0.02%+0.02% |
| 04-22周二 | 152.52187.89 | +0.45%+0.45% | +0.47%+0.47% |
| 04-23周三 | 152.16187.45 | -0.23%-0.23% | +0.24%+0.24% |
| 04-24周四 | 152.47187.83 | +0.20%+0.20% | +0.44%+0.44% |
| 04-25周五 | 151.22186.29 | -0.82%-0.82% | -0.39%-0.39% |
| 04-28周一 | 151.70186.88 | +0.32%+0.32% | -0.07%-0.07% |
| 04-29周二 | 152.40187.75 | +0.47%+0.47% | +0.40%+0.40% |
| 04-30周三 | 152.86188.31 | +0.30%+0.30% | +0.70%+0.70% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 05-01周四 | 152.88188.33 | +0.01%+0.01% | +0.01%+0.01% |
| 05-02周五 | 152.66188.06 | -0.14%-0.14% | -0.13%-0.13% |
| 05-05周一 | 152.95188.42 | +0.19%+0.19% | +0.06%+0.06% |
| 05-06周二 | 151.62186.78 | -0.87%-0.87% | -0.81%-0.81% |
| 05-07周三 | 152.51187.88 | +0.59%+0.59% | -0.23%-0.23% |
| 05-08周四 | 152.35187.68 | -0.11%-0.11% | -0.33%-0.33% |
| 05-09周五 | 152.58187.96 | +0.15%+0.15% | -0.19%-0.19% |
| 05-12周一 | 154.06189.79 | +0.97%+0.97% | +0.79%+0.79% |
| 05-13周二 | 154.20189.96 | +0.09%+0.09% | +0.88%+0.88% |
| 05-14周三 | 153.47189.06 | -0.47%-0.47% | +0.40%+0.40% |
| 05-15周四 | 152.12187.40 | -0.88%-0.88% | -0.48%-0.48% |
| 05-16周五 | 152.65188.05 | +0.35%+0.35% | -0.14%-0.14% |
| 05-19周一 | 153.21188.74 | +0.37%+0.37% | +0.23%+0.23% |
| 05-20周二 | 152.24187.55 | -0.63%-0.63% | -0.40%-0.40% |
| 05-21周三 | 153.52189.13 | +0.84%+0.84% | +0.44%+0.44% |
| 05-22周四 | 153.90189.59 | +0.24%+0.24% | +0.68%+0.68% |
| 05-23周五 | 154.52190.35 | +0.40%+0.40% | +1.08%+1.08% |
| 05-27周二 | 155.46191.52 | +0.61%+0.61% | +1.70%+1.70% |
| 05-28周三 | 155.35191.38 | -0.07%-0.07% | +1.63%+1.63% |
| 05-29周四 | 156.15192.37 | +0.52%+0.52% | +2.16%+2.16% |
| 05-30周五 | 156.41192.68 | +0.16%+0.16% | +2.32%+2.32% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 06-02周一 | 156.58192.90 | +0.11%+0.11% | +0.11%+0.11% |
| 06-03周二 | 156.50192.80 | -0.05%-0.05% | +0.06%+0.06% |
| 06-04周三 | 156.82193.19 | +0.20%+0.20% | +0.26%+0.26% |
| 06-05周四 | 157.84194.45 | +0.65%+0.65% | +0.92%+0.92% |
| 06-06周五 | 158.60195.38 | +0.48%+0.48% | +1.40%+1.40% |
| 06-09周一 | 158.76195.58 | +0.10%+0.10% | +1.51%+1.51% |
| 06-10周二 | 158.78195.60 | +0.01%+0.01% | +1.52%+1.52% |
| 06-11周三 | 158.22194.92 | -0.35%-0.35% | +1.16%+1.16% |
| 06-12周四 | 157.10193.54 | -0.71%-0.71% | +0.45%+0.45% |
| 06-13周五 | 157.58194.13 | +0.30%+0.30% | +0.75%+0.75% |
| 06-16周一 | 157.71194.29 | +0.08%+0.08% | +0.84%+0.84% |
| 06-17周二 | 158.15194.83 | +0.28%+0.28% | +1.12%+1.12% |
| 06-18周三 | 159.31196.26 | +0.73%+0.73% | +1.86%+1.86% |
| 06-19周四 | 159.49196.48 | +0.11%+0.11% | +1.97%+1.97% |
| 06-20周五 | 159.81195.94 | +0.20%-0.27% | +2.18%+1.69% |
| 06-23周一 | 159.77195.88 | -0.03%-0.03% | +2.15%+1.66% |
| 06-24周二 | 158.80194.70 | -0.60%-0.60% | +1.53%+1.05% |
| 06-25周三 | 159.52195.58 | +0.45%+0.45% | +1.99%+1.51% |
| 06-26周四 | 159.41195.44 | -0.07%-0.07% | +1.92%+1.43% |
| 06-27周五 | 159.72195.82 | +0.19%+0.19% | +2.12%+1.63% |
| 06-30周一 | 159.64195.72 | -0.05%-0.05% | +2.06%+1.58% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 07-01周二 | 160.70197.03 | +0.67%+0.67% | +0.67%+0.67% |
| 07-02周三 | 160.87197.23 | +0.10%+0.10% | +0.77%+0.77% |
| 07-03周四 | 161.66198.20 | +0.49%+0.49% | +1.27%+1.27% |
| 07-07周一 | 161.10197.51 | -0.35%-0.35% | +0.91%+0.91% |
| 07-08周二 | 160.06196.24 | -0.64%-0.64% | +0.27%+0.27% |
| 07-09周三 | 160.78197.12 | +0.45%+0.45% | +0.72%+0.72% |
| 07-10周四 | 160.14196.34 | -0.40%-0.40% | +0.32%+0.32% |
| 07-11周五 | 160.36196.61 | +0.14%+0.14% | +0.45%+0.45% |
| 07-14周一 | 161.17197.60 | +0.50%+0.50% | +0.96%+0.96% |
| 07-15周二 | 160.87197.23 | -0.19%-0.19% | +0.77%+0.77% |
| 07-16周三 | 161.46197.96 | +0.37%+0.37% | +1.14%+1.14% |
| 07-17周四 | 159.63195.71 | -1.14%-1.14% | -0.01%-0.01% |
| 07-18周五 | 161.26197.71 | +1.02%+1.02% | +1.02%+1.02% |
| 07-21周一 | 160.96197.34 | -0.19%-0.19% | +0.83%+0.83% |
| 07-22周二 | 161.66198.20 | +0.44%+0.44% | +1.27%+1.27% |
| 07-23周三 | 162.02198.64 | +0.22%+0.22% | +1.49%+1.49% |
| 07-24周四 | 162.03198.65 | +0.01%+0.01% | +1.50%+1.50% |
| 07-25周五 | 161.27197.72 | -0.47%-0.47% | +1.02%+1.02% |
| 07-28周一 | 161.33197.80 | +0.04%+0.04% | +1.06%+1.06% |
| 07-29周二 | 160.64196.95 | -0.43%-0.43% | +0.63%+0.63% |
| 07-30周三 | 160.66196.98 | +0.02%+0.02% | +0.64%+0.64% |
| 07-31周四 | 157.49193.09 | -1.97%-1.97% | -1.34%-1.34% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 08-01周五 | 157.01192.50 | -0.31%-0.31% | -0.31%-0.31% |
| 08-04周一 | 158.14193.89 | +0.72%+0.72% | +0.41%+0.41% |
| 08-05周二 | 156.61192.01 | -0.97%-0.97% | -0.56%-0.56% |
| 08-06周三 | 156.66192.07 | +0.03%+0.03% | -0.53%-0.53% |
| 08-07周四 | 155.81191.03 | -0.54%-0.54% | -1.07%-1.07% |
| 08-08周五 | 157.61193.24 | +1.16%+1.16% | +0.08%+0.08% |
| 08-11周一 | 158.07193.80 | +0.29%+0.29% | +0.37%+0.37% |
| 08-12周二 | 157.85193.53 | -0.14%-0.14% | +0.23%+0.23% |
| 08-13周三 | 158.92194.84 | +0.68%+0.68% | +0.91%+0.91% |
| 08-14周四 | 159.67195.76 | +0.47%+0.47% | +1.38%+1.38% |
| 08-15周五 | 159.64195.72 | -0.02%-0.02% | +1.36%+1.36% |
| 08-18周一 | 160.97197.36 | +0.84%+0.84% | +2.21%+2.21% |
| 08-19周二 | 161.81198.39 | +0.52%+0.52% | +2.74%+2.74% |
| 08-20周三 | 162.25198.92 | +0.27%+0.27% | +3.02%+3.02% |
| 08-21周四 | 162.72199.50 | +0.29%+0.29% | +3.32%+3.32% |
| 08-22周五 | 162.47199.19 | -0.16%-0.16% | +3.16%+3.16% |
| 08-25周一 | 163.29200.20 | +0.51%+0.51% | +3.68%+3.68% |
| 08-26周二 | 163.40200.33 | +0.06%+0.06% | +3.75%+3.75% |
| 08-27周三 | 163.33200.25 | -0.04%-0.04% | +3.71%+3.71% |
| 08-28周四 | 163.24200.14 | -0.05%-0.05% | +3.65%+3.65% |
| 08-29周五 | 163.71200.71 | +0.28%+0.28% | +3.95%+3.95% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 09-02周二 | 163.62200.61 | -0.05%-0.05% | -0.05%-0.05% |
| 09-03周三 | 163.53200.50 | -0.05%-0.05% | -0.10%-0.10% |
| 09-04周四 | 163.30200.21 | -0.14%-0.14% | -0.25%-0.25% |
| 09-05周五 | 164.03201.11 | +0.45%+0.45% | +0.20%+0.20% |
| 09-08周一 | 163.61200.59 | -0.26%-0.26% | -0.06%-0.06% |
| 09-09周二 | 162.57199.32 | -0.63%-0.63% | -0.69%-0.69% |
| 09-10周三 | 163.18200.07 | +0.38%+0.38% | -0.32%-0.32% |
| 09-11周四 | 163.37200.30 | +0.11%+0.11% | -0.20%-0.20% |
| 09-12周五 | 162.42199.13 | -0.58%-0.58% | -0.79%-0.79% |
| 09-15周一 | 162.29198.98 | -0.08%-0.08% | -0.86%-0.86% |
| 09-16周二 | 163.52200.48 | +0.75%+0.75% | -0.11%-0.11% |
| 09-17周三 | 163.74200.75 | +0.13%+0.13% | +0.02%+0.02% |
| 09-18周四 | 164.61201.82 | +0.53%+0.53% | +0.55%+0.55% |
| 09-19周五 | 164.46200.70 | -0.09%-0.55% | +0.46%0.00% |
| 09-22周一 | 163.19199.15 | -0.77%-0.77% | -0.31%-0.78% |
| 09-23周二 | 162.26198.01 | -0.57%-0.57% | -0.88%-1.35% |
| 09-24周三 | 163.53199.56 | +0.78%+0.78% | -0.11%-0.57% |
| 09-25周四 | 160.89196.34 | -1.61%-1.61% | -1.72%-2.18% |
| 09-26周五 | 162.17197.90 | +0.79%+0.79% | -0.94%-1.40% |
| 09-29周一 | 161.87197.54 | -0.18%-0.18% | -1.12%-1.58% |
| 09-30周二 | 161.45197.02 | -0.26%-0.26% | -1.38%-1.84% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 10-01周三 | 159.26194.35 | -1.36%-1.36% | -1.36%-1.36% |
| 10-02周四 | 159.28194.38 | +0.02%+0.02% | -1.34%-1.34% |
| 10-03周五 | 161.04196.52 | +1.10%+1.10% | -0.25%-0.25% |
| 10-06周一 | 160.85196.29 | -0.12%-0.12% | -0.37%-0.37% |
| 10-07周二 | 158.37193.26 | -1.54%-1.54% | -1.91%-1.91% |
| 10-08周三 | 161.14196.64 | +1.75%+1.75% | -0.19%-0.19% |
| 10-09周四 | 157.94192.74 | -1.98%-1.98% | -2.17%-2.17% |
| 10-10周五 | 156.14190.54 | -1.14%-1.14% | -3.29%-3.29% |
| 10-13周一 | 153.57187.41 | -1.64%-1.64% | -4.88%-4.88% |
| 10-14周二 | 153.81187.70 | +0.15%+0.15% | -4.73%-4.73% |
| 10-15周三 | 152.77186.43 | -0.68%-0.68% | -5.38%-5.38% |
| 10-16周四 | 152.64186.27 | -0.09%-0.09% | -5.46%-5.46% |
| 10-17周五 | 154.44188.47 | +1.18%+1.18% | -4.34%-4.34% |
| 10-20周一 | 155.94190.30 | +0.97%+0.97% | -3.41%-3.41% |
| 10-21周二 | 159.03194.07 | +1.98%+1.98% | -1.50%-1.50% |
| 10-22周三 | 157.90192.69 | -0.71%-0.71% | -2.20%-2.20% |
| 10-23周四 | 159.73194.93 | +1.16%+1.16% | -1.06%-1.06% |
| 10-24周五 | 160.96196.43 | +0.77%+0.77% | -0.30%-0.30% |
| 10-27周一 | 160.74196.16 | -0.14%-0.14% | -0.44%-0.44% |
| 10-28周二 | 162.59198.41 | +1.15%+1.15% | +0.71%+0.71% |
| 10-29周三 | 162.34198.11 | -0.15%-0.15% | +0.55%+0.55% |
| 10-30周四 | 163.38199.38 | +0.64%+0.64% | +1.20%+1.20% |
| 10-31周五 | 165.25201.66 | +1.14%+1.14% | +2.36%+2.36% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 11-03周一 | 165.34201.77 | +0.05%+0.05% | +0.05%+0.05% |
| 11-04周二 | 164.77201.07 | -0.35%-0.35% | -0.29%-0.29% |
| 11-05周三 | 165.81202.34 | +0.63%+0.63% | +0.34%+0.34% |
| 11-06周四 | 166.47203.15 | +0.40%+0.40% | +0.74%+0.74% |
| 11-07周五 | 166.63203.34 | +0.09%+0.09% | +0.83%+0.83% |
| 11-10周一 | 167.15203.98 | +0.31%+0.31% | +1.15%+1.15% |
| 11-11周二 | 167.31204.18 | +0.10%+0.10% | +1.25%+1.25% |
| 11-12周三 | 167.13203.96 | -0.11%-0.11% | +1.14%+1.14% |
| 11-13周四 | 167.32204.19 | +0.11%+0.11% | +1.25%+1.25% |
| 11-14周五 | 167.36204.24 | +0.02%+0.02% | +1.28%+1.28% |
| 11-17周一 | 167.47204.37 | +0.06%+0.06% | +1.34%+1.34% |
| 11-18周二 | 168.44205.55 | +0.58%+0.58% | +1.93%+1.93% |
| 11-19周三 | 168.17205.22 | -0.16%-0.16% | +1.77%+1.77% |
| 11-20周四 | 168.46205.58 | +0.18%+0.18% | +1.94%+1.94% |
| 11-21周五 | 169.36206.68 | +0.54%+0.54% | +2.49%+2.49% |
| 11-24周一 | 169.84207.26 | +0.28%+0.28% | +2.78%+2.78% |
| 11-25周二 | 169.72207.11 | -0.07%-0.07% | +2.70%+2.70% |
| 11-26周三 | 170.15207.64 | +0.26%+0.26% | +2.97%+2.97% |
| 11-28周五 | 169.79207.20 | -0.21%-0.21% | +2.75%+2.75% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 12-01周一 | 168.61205.76 | -0.69%-0.69% | -0.69%-0.69% |
| 12-02周二 | 169.70207.09 | +0.65%+0.65% | -0.05%-0.05% |
| 12-03周三 | 170.35207.89 | +0.39%+0.39% | +0.33%+0.33% |
| 12-04周四 | 170.17207.66 | -0.11%-0.11% | +0.22%+0.22% |
| 12-05周五 | 170.44208.00 | +0.16%+0.16% | +0.39%+0.39% |
| 12-08周一 | 169.31206.61 | -0.67%-0.67% | -0.28%-0.28% |
| 12-09周二 | 169.19206.47 | -0.07%-0.07% | -0.35%-0.35% |
| 12-10周三 | 166.48203.16 | -1.60%-1.60% | -1.95%-1.95% |
| 12-11周四 | 167.32204.19 | +0.51%+0.51% | -1.45%-1.45% |
| 12-12周五 | 164.62200.89 | -1.62%-1.62% | -3.05%-3.05% |
| 12-15周一 | 163.49199.51 | -0.69%-0.69% | -3.71%-3.71% |
| 12-16周二 | 162.18197.91 | -0.80%-0.80% | -4.48%-4.48% |
| 12-17周三 | 165.36201.79 | +1.96%+1.96% | -2.61%-2.61% |
| 12-18周四 | 169.44206.78 | +2.47%+2.47% | -0.20%-0.20% |
| 12-19周五 | 170.17206.52 | +0.43%-0.13% | +0.22%-0.33% |
| 12-22周一 | 170.95207.47 | +0.46%+0.46% | +0.68%+0.13% |
| 12-23周二 | 171.18207.75 | +0.13%+0.13% | +0.82%+0.27% |
| 12-24周三 | 171.20207.77 | +0.01%+0.01% | +0.83%+0.28% |
| 12-26周五 | 171.75208.44 | +0.32%+0.32% | +1.15%+0.60% |
| 12-29周一 | 171.98208.72 | +0.13%+0.13% | +1.29%+0.73% |
| 12-30周二 | 171.06207.60 | -0.54%-0.54% | +0.75%+0.19% |
| 12-31周三 | 169.36205.54 | -0.99%-0.99% | -0.25%-0.80% |
原始数据:Yahoo Finance
历史业绩不代表未来表现。本页仅供参考,不构成投资建议。