- 首页
- 2018
SPY
分红再投资,反映长期持有人真正拿到的回报
全年涨跌
-4.57%-6.35%251 个交易日
年初 → 年末
233.70 → 223.02266.86 → 249.92
2018-01-02 — 2018-12-31
年内最大回撤
-19.35%-20.18%
从年内最高收盘算起
涨 / 跌月份
8 / 48 / 4
按月度收盘计
颜色深浅表示涨跌幅度。点击任意月份,展开该月每日明细。
点击月份,展开当月每个交易日的收盘价与涨跌。
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 01-02周二 | 235.37268.77 | +0.72%+0.72% | +0.72%+0.72% |
| 01-03周三 | 236.86270.47 | +0.63%+0.63% | +1.35%+1.35% |
| 01-04周四 | 237.86271.61 | +0.42%+0.42% | +1.78%+1.78% |
| 01-05周五 | 239.44273.42 | +0.67%+0.67% | +2.46%+2.46% |
| 01-08周一 | 239.88273.92 | +0.18%+0.18% | +2.65%+2.65% |
| 01-09周二 | 240.42274.54 | +0.23%+0.23% | +2.88%+2.88% |
| 01-10周三 | 240.06274.12 | -0.15%-0.15% | +2.72%+2.72% |
| 01-11周四 | 241.81276.12 | +0.73%+0.73% | +3.47%+3.47% |
| 01-12周五 | 243.38277.92 | +0.65%+0.65% | +4.14%+4.14% |
| 01-16周二 | 242.55276.97 | -0.34%-0.34% | +3.79%+3.79% |
| 01-17周三 | 244.86279.61 | +0.95%+0.95% | +4.78%+4.78% |
| 01-18周四 | 244.45279.14 | -0.17%-0.17% | +4.60%+4.60% |
| 01-19周五 | 245.56280.41 | +0.45%+0.45% | +5.08%+5.08% |
| 01-22周一 | 247.56282.69 | +0.81%+0.81% | +5.93%+5.93% |
| 01-23周二 | 248.09283.29 | +0.21%+0.21% | +6.16%+6.16% |
| 01-24周三 | 247.99283.18 | -0.04%-0.04% | +6.12%+6.12% |
| 01-25周四 | 248.09283.30 | +0.04%+0.04% | +6.16%+6.16% |
| 01-26周五 | 250.97286.58 | +1.16%+1.16% | +7.39%+7.39% |
| 01-29周一 | 249.30284.68 | -0.66%-0.66% | +6.68%+6.68% |
| 01-30周二 | 246.75281.76 | -1.03%-1.03% | +5.58%+5.58% |
| 01-31周三 | 246.87281.90 | +0.05%+0.05% | +5.64%+5.64% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 02-01周四 | 246.59281.58 | -0.11%-0.11% | -0.11%-0.11% |
| 02-02周五 | 241.22275.45 | -2.18%-2.18% | -2.29%-2.29% |
| 02-05周一 | 231.13263.93 | -4.18%-4.18% | -6.37%-6.37% |
| 02-06周二 | 235.69269.13 | +1.97%+1.97% | -4.53%-4.53% |
| 02-07周三 | 234.41267.67 | -0.54%-0.54% | -5.05%-5.05% |
| 02-08周四 | 225.61257.63 | -3.75%-3.75% | -8.61%-8.61% |
| 02-09周五 | 229.00261.50 | +1.50%+1.50% | -7.24%-7.24% |
| 02-12周一 | 232.37265.34 | +1.47%+1.47% | -5.87%-5.87% |
| 02-13周二 | 232.94266.00 | +0.25%+0.25% | -5.64%-5.64% |
| 02-14周三 | 236.09269.59 | +1.35%+1.35% | -4.37%-4.37% |
| 02-15周四 | 239.10273.03 | +1.28%+1.28% | -3.15%-3.15% |
| 02-16周五 | 239.17273.11 | +0.03%+0.03% | -3.12%-3.12% |
| 02-20周二 | 237.67271.40 | -0.63%-0.63% | -3.72%-3.72% |
| 02-21周三 | 236.49270.05 | -0.50%-0.50% | -4.20%-4.20% |
| 02-22周四 | 236.80270.40 | +0.13%+0.13% | -4.08%-4.08% |
| 02-23周五 | 240.57274.71 | +1.59%+1.59% | -2.55%-2.55% |
| 02-26周一 | 243.37277.90 | +1.16%+1.16% | -1.42%-1.42% |
| 02-27周二 | 240.33274.43 | -1.25%-1.25% | -2.65%-2.65% |
| 02-28周三 | 237.89271.65 | -1.01%-1.01% | -3.64%-3.64% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 03-01周四 | 234.43267.70 | -1.45%-1.45% | -1.45%-1.45% |
| 03-02周五 | 235.64269.08 | +0.52%+0.52% | -0.95%-0.95% |
| 03-05周一 | 238.36272.19 | +1.16%+1.16% | +0.20%+0.20% |
| 03-06周二 | 238.97272.88 | +0.25%+0.25% | +0.45%+0.45% |
| 03-07周三 | 238.88272.78 | -0.04%-0.04% | +0.42%+0.42% |
| 03-08周四 | 240.04274.10 | +0.48%+0.48% | +0.90%+0.90% |
| 03-09周五 | 244.21278.87 | +1.74%+1.74% | +2.66%+2.66% |
| 03-12周一 | 243.91278.52 | -0.13%-0.13% | +2.53%+2.53% |
| 03-13周二 | 242.33276.72 | -0.65%-0.65% | +1.87%+1.87% |
| 03-14周三 | 241.09275.30 | -0.51%-0.51% | +1.34%+1.34% |
| 03-15周四 | 240.83275.00 | -0.11%-0.11% | +1.23%+1.23% |
| 03-16周五 | 241.09274.20 | +0.11%-0.29% | +1.34%+0.94% |
| 03-19周一 | 237.82270.49 | -1.35%-1.35% | -0.03%-0.43% |
| 03-20周二 | 238.23270.95 | +0.17%+0.17% | +0.14%-0.26% |
| 03-21周三 | 237.77270.43 | -0.19%-0.19% | -0.05%-0.45% |
| 03-22周四 | 231.83263.67 | -2.50%-2.50% | -2.55%-2.94% |
| 03-23周五 | 226.89258.05 | -2.13%-2.13% | -4.63%-5.01% |
| 03-26周一 | 233.09265.11 | +2.74%+2.74% | -2.02%-2.41% |
| 03-27周二 | 229.13260.60 | -1.70%-1.70% | -3.68%-4.07% |
| 03-28周三 | 228.45259.83 | -0.30%-0.30% | -3.97%-4.35% |
| 03-29周四 | 231.37263.15 | +1.28%+1.28% | -2.74%-3.13% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 04-02周一 | 226.38257.47 | -2.16%-2.16% | -2.16%-2.16% |
| 04-03周二 | 229.28260.77 | +1.28%+1.28% | -0.90%-0.90% |
| 04-04周三 | 231.73263.56 | +1.07%+1.07% | +0.16%+0.16% |
| 04-05周四 | 233.56265.64 | +0.79%+0.79% | +0.95%+0.95% |
| 04-06周五 | 228.36259.72 | -2.23%-2.23% | -1.30%-1.30% |
| 04-09周一 | 229.48261.00 | +0.49%+0.49% | -0.82%-0.82% |
| 04-10周二 | 233.13265.15 | +1.59%+1.59% | +0.76%+0.76% |
| 04-11周三 | 231.91263.76 | -0.52%-0.52% | +0.23%+0.23% |
| 04-12周四 | 233.82265.93 | +0.82%+0.82% | +1.06%+1.06% |
| 04-13周五 | 233.13265.15 | -0.29%-0.29% | +0.76%+0.76% |
| 04-16周一 | 235.05267.33 | +0.82%+0.82% | +1.59%+1.59% |
| 04-17周二 | 237.56270.19 | +1.07%+1.07% | +2.68%+2.68% |
| 04-18周三 | 237.74270.39 | +0.07%+0.07% | +2.75%+2.75% |
| 04-19周四 | 236.42268.89 | -0.55%-0.55% | +2.18%+2.18% |
| 04-20周五 | 234.41266.61 | -0.85%-0.85% | +1.31%+1.31% |
| 04-23周一 | 234.38266.57 | -0.02%-0.01% | +1.30%+1.30% |
| 04-24周二 | 231.22262.98 | -1.35%-1.35% | -0.06%-0.06% |
| 04-25周三 | 231.79263.63 | +0.25%+0.25% | +0.18%+0.18% |
| 04-26周四 | 234.15266.31 | +1.02%+1.02% | +1.20%+1.20% |
| 04-27周五 | 234.37266.56 | +0.09%+0.09% | +1.30%+1.30% |
| 04-30周一 | 232.57264.51 | -0.77%-0.77% | +0.52%+0.52% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 05-01周二 | 232.98264.98 | +0.18%+0.18% | +0.18%+0.18% |
| 05-02周三 | 231.42263.20 | -0.67%-0.67% | -0.50%-0.50% |
| 05-03周四 | 230.91262.62 | -0.22%-0.22% | -0.71%-0.71% |
| 05-04周五 | 233.89266.02 | +1.29%+1.29% | +0.57%+0.57% |
| 05-07周一 | 234.69266.92 | +0.34%+0.34% | +0.91%+0.91% |
| 05-08周二 | 234.69266.92 | 0.00%0.00% | +0.91%+0.91% |
| 05-09周三 | 236.95269.50 | +0.97%+0.97% | +1.89%+1.89% |
| 05-10周四 | 239.17272.02 | +0.94%+0.94% | +2.84%+2.84% |
| 05-11周五 | 239.90272.85 | +0.31%+0.31% | +3.15%+3.15% |
| 05-14周一 | 240.01272.98 | +0.05%+0.05% | +3.20%+3.20% |
| 05-15周二 | 238.36271.10 | -0.69%-0.69% | +2.49%+2.49% |
| 05-16周三 | 239.36272.24 | +0.42%+0.42% | +2.92%+2.92% |
| 05-17周四 | 239.16272.01 | -0.08%-0.08% | +2.84%+2.84% |
| 05-18周五 | 238.56271.33 | -0.25%-0.25% | +2.58%+2.58% |
| 05-21周一 | 240.36273.37 | +0.75%+0.75% | +3.35%+3.35% |
| 05-22周二 | 239.69272.61 | -0.28%-0.28% | +3.06%+3.06% |
| 05-23周三 | 240.35273.36 | +0.28%+0.28% | +3.35%+3.35% |
| 05-24周四 | 239.86272.80 | -0.20%-0.20% | +3.13%+3.13% |
| 05-25周五 | 239.28272.15 | -0.24%-0.24% | +2.89%+2.89% |
| 05-29周二 | 236.53269.02 | -1.15%-1.15% | +1.71%+1.71% |
| 05-30周三 | 239.69272.61 | +1.33%+1.33% | +3.06%+3.06% |
| 05-31周四 | 238.22270.94 | -0.61%-0.61% | +2.43%+2.43% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 06-01周五 | 240.56273.60 | +0.98%+0.98% | +0.98%+0.98% |
| 06-04周一 | 241.70274.90 | +0.48%+0.48% | +1.46%+1.46% |
| 06-05周二 | 241.88275.10 | +0.07%+0.07% | +1.54%+1.54% |
| 06-06周三 | 243.90277.40 | +0.84%+0.84% | +2.38%+2.38% |
| 06-07周四 | 243.87277.37 | -0.01%-0.01% | +2.37%+2.37% |
| 06-08周五 | 244.59278.19 | +0.30%+0.30% | +2.68%+2.68% |
| 06-11周一 | 244.92278.56 | +0.13%+0.13% | +2.81%+2.81% |
| 06-12周二 | 245.24278.92 | +0.13%+0.13% | +2.95%+2.95% |
| 06-13周三 | 244.45278.03 | -0.32%-0.32% | +2.62%+2.62% |
| 06-14周四 | 245.07278.73 | +0.25%+0.25% | +2.88%+2.88% |
| 06-15周五 | 244.76277.13 | -0.13%-0.57% | +2.74%+2.28% |
| 06-18周一 | 244.25276.56 | -0.21%-0.21% | +2.53%+2.07% |
| 06-19周二 | 243.32275.50 | -0.38%-0.38% | +2.14%+1.68% |
| 06-20周三 | 243.73275.97 | +0.17%+0.17% | +2.31%+1.86% |
| 06-21周四 | 242.20274.24 | -0.63%-0.63% | +1.67%+1.22% |
| 06-22周五 | 242.65274.74 | +0.18%+0.18% | +1.86%+1.40% |
| 06-25周一 | 239.34271.00 | -1.36%-1.36% | +0.47%+0.02% |
| 06-26周二 | 239.87271.60 | +0.22%+0.22% | +0.69%+0.24% |
| 06-27周三 | 237.89269.35 | -0.83%-0.83% | -0.14%-0.59% |
| 06-28周四 | 239.25270.89 | +0.57%+0.57% | +0.43%-0.02% |
| 06-29周五 | 239.59271.28 | +0.14%+0.14% | +0.58%+0.13% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 07-02周一 | 240.10271.86 | +0.21%+0.21% | +0.21%+0.21% |
| 07-03周二 | 239.25270.90 | -0.35%-0.35% | -0.14%-0.14% |
| 07-05周四 | 241.21273.11 | +0.82%+0.82% | +0.67%+0.67% |
| 07-06周五 | 243.25275.42 | +0.85%+0.85% | +1.53%+1.53% |
| 07-09周一 | 245.44277.90 | +0.90%+0.90% | +2.44%+2.44% |
| 07-10周二 | 246.32278.90 | +0.36%+0.36% | +2.81%+2.81% |
| 07-11周三 | 244.52276.86 | -0.73%-0.73% | +2.06%+2.06% |
| 07-12周四 | 246.74279.37 | +0.91%+0.91% | +2.98%+2.98% |
| 07-13周五 | 246.93279.59 | +0.08%+0.08% | +3.06%+3.06% |
| 07-16周一 | 246.71279.34 | -0.09%-0.09% | +2.97%+2.97% |
| 07-17周二 | 247.71280.47 | +0.40%+0.40% | +3.39%+3.39% |
| 07-18周三 | 248.23281.06 | +0.21%+0.21% | +3.61%+3.61% |
| 07-19周四 | 247.29280.00 | -0.38%-0.38% | +3.21%+3.21% |
| 07-20周五 | 247.01279.68 | -0.11%-0.11% | +3.10%+3.10% |
| 07-23周一 | 247.47280.20 | +0.19%+0.19% | +3.29%+3.29% |
| 07-24周二 | 248.71281.61 | +0.50%+0.50% | +3.81%+3.81% |
| 07-25周三 | 250.83284.01 | +0.85%+0.85% | +4.69%+4.69% |
| 07-26周四 | 250.24283.34 | -0.24%-0.24% | +4.45%+4.45% |
| 07-27周五 | 248.55281.42 | -0.68%-0.68% | +3.74%+3.74% |
| 07-30周一 | 247.25279.95 | -0.52%-0.52% | +3.20%+3.20% |
| 07-31周二 | 248.47281.33 | +0.49%+0.49% | +3.70%+3.70% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 08-01周三 | 248.05280.86 | -0.17%-0.17% | -0.17%-0.17% |
| 08-02周四 | 249.40282.39 | +0.54%+0.54% | +0.38%+0.38% |
| 08-03周五 | 250.47283.60 | +0.43%+0.43% | +0.81%+0.81% |
| 08-06周一 | 251.39284.64 | +0.37%+0.37% | +1.18%+1.18% |
| 08-07周二 | 252.22285.58 | +0.33%+0.33% | +1.51%+1.51% |
| 08-08周三 | 252.11285.46 | -0.04%-0.04% | +1.47%+1.47% |
| 08-09周四 | 251.77285.07 | -0.14%-0.14% | +1.33%+1.33% |
| 08-10周五 | 250.08283.16 | -0.67%-0.67% | +0.65%+0.65% |
| 08-13周一 | 249.15282.10 | -0.37%-0.37% | +0.27%+0.27% |
| 08-14周二 | 250.74283.90 | +0.64%+0.64% | +0.91%+0.91% |
| 08-15周三 | 248.86281.78 | -0.75%-0.75% | +0.16%+0.16% |
| 08-16周四 | 250.88284.06 | +0.81%+0.81% | +0.97%+0.97% |
| 08-17周五 | 251.76285.06 | +0.35%+0.35% | +1.33%+1.33% |
| 08-20周一 | 252.30285.67 | +0.21%+0.21% | +1.54%+1.54% |
| 08-21周二 | 252.89286.34 | +0.23%+0.23% | +1.78%+1.78% |
| 08-22周三 | 252.74286.17 | -0.06%-0.06% | +1.72%+1.72% |
| 08-23周四 | 252.41285.79 | -0.13%-0.13% | +1.59%+1.59% |
| 08-24周五 | 253.92287.51 | +0.60%+0.60% | +2.20%+2.20% |
| 08-27周一 | 255.93289.78 | +0.79%+0.79% | +3.00%+3.00% |
| 08-28周二 | 256.05289.92 | +0.05%+0.05% | +3.05%+3.05% |
| 08-29周三 | 257.43291.48 | +0.54%+0.54% | +3.61%+3.61% |
| 08-30周四 | 256.39290.30 | -0.40%-0.40% | +3.19%+3.19% |
| 08-31周五 | 256.40290.31 | 0.00%0.00% | +3.19%+3.19% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 09-04周二 | 255.96289.81 | -0.17%-0.17% | -0.17%-0.17% |
| 09-05周三 | 255.27289.03 | -0.27%-0.27% | -0.44%-0.44% |
| 09-06周四 | 254.50288.16 | -0.30%-0.30% | -0.74%-0.74% |
| 09-07周五 | 254.00287.60 | -0.19%-0.19% | -0.93%-0.93% |
| 09-10周一 | 254.45288.10 | +0.17%+0.17% | -0.76%-0.76% |
| 09-11周二 | 255.28289.05 | +0.33%+0.33% | -0.43%-0.43% |
| 09-12周三 | 255.35289.12 | +0.02%+0.02% | -0.41%-0.41% |
| 09-13周四 | 256.86290.83 | +0.59%+0.59% | +0.18%+0.18% |
| 09-14周五 | 256.90290.88 | +0.02%+0.02% | +0.20%+0.20% |
| 09-17周一 | 255.54289.34 | -0.53%-0.53% | -0.33%-0.33% |
| 09-18周二 | 256.93290.91 | +0.54%+0.54% | +0.21%+0.21% |
| 09-19周三 | 257.20291.22 | +0.11%+0.11% | +0.31%+0.31% |
| 09-20周四 | 259.29293.58 | +0.81%+0.81% | +1.13%+1.13% |
| 09-21周五 | 259.05291.99 | -0.09%-0.54% | +1.03%+0.58% |
| 09-24周一 | 258.19291.02 | -0.33%-0.33% | +0.70%+0.24% |
| 09-25周二 | 257.95290.75 | -0.09%-0.09% | +0.60%+0.15% |
| 09-26周三 | 257.18289.88 | -0.30%-0.30% | +0.30%-0.15% |
| 09-27周四 | 257.90290.69 | +0.28%+0.28% | +0.58%+0.13% |
| 09-28周五 | 257.92290.72 | +0.01%+0.01% | +0.59%+0.14% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 10-01周一 | 258.82291.73 | +0.35%+0.35% | +0.35%+0.35% |
| 10-02周二 | 258.67291.56 | -0.06%-0.06% | +0.29%+0.29% |
| 10-03周三 | 258.81291.72 | +0.05%+0.05% | +0.34%+0.34% |
| 10-04周四 | 256.79289.44 | -0.78%-0.78% | -0.44%-0.44% |
| 10-05周五 | 255.35287.82 | -0.56%-0.56% | -1.00%-1.00% |
| 10-08周一 | 255.35287.82 | 0.00%0.00% | -1.00%-1.00% |
| 10-09周二 | 254.98287.40 | -0.15%-0.15% | -1.14%-1.14% |
| 10-10周三 | 246.90278.30 | -3.17%-3.17% | -4.27%-4.27% |
| 10-11周四 | 241.46272.17 | -2.20%-2.20% | -6.38%-6.38% |
| 10-12周五 | 244.82275.95 | +1.39%+1.39% | -5.08%-5.08% |
| 10-15周一 | 243.44274.40 | -0.56%-0.56% | -5.61%-5.61% |
| 10-16周二 | 248.77280.40 | +2.19%+2.19% | -3.55%-3.55% |
| 10-17周三 | 248.81280.45 | +0.02%+0.02% | -3.53%-3.53% |
| 10-18周四 | 245.22276.40 | -1.44%-1.44% | -4.93%-4.93% |
| 10-19周五 | 245.08276.25 | -0.05%-0.05% | -4.98%-4.98% |
| 10-22周一 | 243.98275.01 | -0.45%-0.45% | -5.40%-5.40% |
| 10-23周二 | 242.74273.61 | -0.51%-0.51% | -5.89%-5.89% |
| 10-24周三 | 235.39265.32 | -3.03%-3.03% | -8.74%-8.74% |
| 10-25周四 | 239.61270.08 | +1.79%+1.79% | -7.10%-7.10% |
| 10-26周五 | 235.40265.33 | -1.76%-1.76% | -8.73%-8.73% |
| 10-29周一 | 234.09263.86 | -0.55%-0.55% | -9.24%-9.24% |
| 10-30周二 | 237.56267.77 | +1.48%+1.48% | -7.89%-7.89% |
| 10-31周三 | 240.10270.63 | +1.07%+1.07% | -6.91%-6.91% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 11-01周四 | 242.65273.51 | +1.06%+1.06% | +1.06%+1.06% |
| 11-02周五 | 241.22271.89 | -0.59%-0.59% | +0.47%+0.47% |
| 11-05周一 | 242.55273.39 | +0.55%+0.55% | +1.02%+1.02% |
| 11-06周二 | 244.08275.12 | +0.63%+0.63% | +1.66%+1.66% |
| 11-07周三 | 249.31281.01 | +2.14%+2.14% | +3.84%+3.84% |
| 11-08周四 | 248.85280.50 | -0.18%-0.18% | +3.65%+3.65% |
| 11-09周五 | 246.42277.76 | -0.98%-0.98% | +2.63%+2.63% |
| 11-12周一 | 241.82272.57 | -1.87%-1.87% | +0.72%+0.72% |
| 11-13周二 | 241.37272.06 | -0.19%-0.19% | +0.53%+0.53% |
| 11-14周三 | 239.72270.20 | -0.68%-0.68% | -0.16%-0.16% |
| 11-15周四 | 242.22273.02 | +1.04%+1.04% | +0.88%+0.88% |
| 11-16周五 | 242.85273.73 | +0.26%+0.26% | +1.15%+1.15% |
| 11-19周一 | 238.74269.10 | -1.69%-1.69% | -0.57%-0.57% |
| 11-20周二 | 234.32264.12 | -1.85%-1.85% | -2.41%-2.41% |
| 11-21周三 | 235.12265.02 | +0.34%+0.34% | -2.07%-2.07% |
| 11-23周五 | 233.55263.25 | -0.67%-0.67% | -2.73%-2.73% |
| 11-26周一 | 237.32267.50 | +1.61%+1.61% | -1.16%-1.16% |
| 11-27周二 | 238.12268.40 | +0.34%+0.34% | -0.82%-0.82% |
| 11-28周三 | 243.60274.58 | +2.30%+2.30% | +1.46%+1.46% |
| 11-29周四 | 243.07273.98 | -0.22%-0.22% | +1.24%+1.24% |
| 11-30周五 | 244.55275.65 | +0.61%+0.61% | +1.85%+1.85% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 12-03周一 | 247.79279.30 | +1.32%+1.32% | +1.32%+1.32% |
| 12-04周二 | 239.76270.25 | -3.24%-3.24% | -1.96%-1.96% |
| 12-06周四 | 239.40269.84 | -0.15%-0.15% | -2.11%-2.11% |
| 12-07周五 | 233.83263.57 | -2.32%-2.32% | -4.38%-4.38% |
| 12-10周一 | 234.28264.07 | +0.19%+0.19% | -4.20%-4.20% |
| 12-11周二 | 234.33264.13 | +0.02%+0.02% | -4.18%-4.18% |
| 12-12周三 | 235.51265.46 | +0.50%+0.50% | -3.70%-3.70% |
| 12-13周四 | 235.43265.37 | -0.03%-0.03% | -3.73%-3.73% |
| 12-14周五 | 231.08260.47 | -1.85%-1.85% | -5.51%-5.51% |
| 12-17周一 | 226.55255.36 | -1.96%-1.96% | -7.36%-7.36% |
| 12-18周二 | 226.30255.08 | -0.11%-0.11% | -7.46%-7.46% |
| 12-19周三 | 222.91251.26 | -1.50%-1.50% | -8.85%-8.85% |
| 12-20周四 | 219.29247.17 | -1.63%-1.63% | -10.33%-10.33% |
| 12-21周五 | 214.79240.70 | -2.05%-2.62% | -12.17%-12.68% |
| 12-24周一 | 209.12234.34 | -2.64%-2.64% | -14.49%-14.99% |
| 12-26周三 | 219.68246.18 | +5.05%+5.05% | -10.17%-10.69% |
| 12-27周四 | 221.37248.07 | +0.77%+0.77% | -9.48%-10.01% |
| 12-28周五 | 221.08247.75 | -0.13%-0.13% | -9.60%-10.12% |
| 12-31周一 | 223.02249.92 | +0.88%+0.88% | -8.80%-9.33% |
原始数据:Yahoo Finance
历史业绩不代表未来表现。本页仅供参考,不构成投资建议。