- 首页
- 2002
QQQ
分红再投资,反映长期持有人真正拿到的回报
全年涨跌
-37.37%-37.37%252 个交易日
年初 → 年末
32.75 → 20.5138.91 → 24.37
2002-01-02 — 2002-12-31
年内最大回撤
-51.86%-51.86%
从年内最高收盘算起
涨 / 跌月份
3 / 93 / 9
按月度收盘计
颜色深浅表示涨跌幅度。点击任意月份,展开该月每日明细。
点击月份,展开当月每个交易日的收盘价与涨跌。
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 01-02周三 | 33.7640.11 | +3.08%+3.08% | +3.08%+3.08% |
| 01-03周四 | 34.9341.50 | +3.47%+3.47% | +6.66%+6.66% |
| 01-04周五 | 35.0841.67 | +0.41%+0.41% | +7.09%+7.09% |
| 01-07周一 | 34.6941.21 | -1.10%-1.10% | +5.91%+5.91% |
| 01-08周二 | 34.9241.49 | +0.68%+0.68% | +6.63%+6.63% |
| 01-09周三 | 34.6041.11 | -0.92%-0.92% | +5.65%+5.65% |
| 01-10周四 | 34.8341.38 | +0.66%+0.66% | +6.35%+6.35% |
| 01-11周五 | 34.3940.85 | -1.28%-1.28% | +4.99%+4.99% |
| 01-14周一 | 33.6439.96 | -2.18%-2.18% | +2.70%+2.70% |
| 01-15周二 | 33.9640.34 | +0.95%+0.95% | +3.68%+3.68% |
| 01-16周三 | 32.6438.78 | -3.87%-3.87% | -0.33%-0.33% |
| 01-17周四 | 33.3839.65 | +2.24%+2.24% | +1.90%+1.90% |
| 01-18周五 | 32.4838.59 | -2.67%-2.67% | -0.82%-0.82% |
| 01-22周二 | 31.4837.40 | -3.08%-3.08% | -3.88%-3.88% |
| 01-23周三 | 32.3538.43 | +2.75%+2.75% | -1.23%-1.23% |
| 01-24周四 | 32.7838.94 | +1.33%+1.33% | +0.08%+0.08% |
| 01-25周五 | 32.6938.83 | -0.28%-0.28% | -0.21%-0.21% |
| 01-28周一 | 32.8739.05 | +0.57%+0.57% | +0.36%+0.36% |
| 01-29周二 | 31.9737.98 | -2.74%-2.74% | -2.39%-2.39% |
| 01-30周三 | 32.2138.27 | +0.76%+0.76% | -1.64%-1.64% |
| 01-31周四 | 32.4238.51 | +0.63%+0.63% | -1.03%-1.03% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 02-01周五 | 32.1038.14 | -0.96%-0.96% | -0.96%-0.96% |
| 02-04周一 | 31.0836.92 | -3.20%-3.20% | -4.13%-4.13% |
| 02-05周二 | 30.5636.31 | -1.65%-1.65% | -5.71%-5.71% |
| 02-06周三 | 30.3536.06 | -0.69%-0.69% | -6.36%-6.36% |
| 02-07周四 | 29.6235.19 | -2.41%-2.41% | -8.62%-8.62% |
| 02-08周五 | 30.4536.17 | +2.78%+2.78% | -6.08%-6.08% |
| 02-11周一 | 30.8336.63 | +1.27%+1.27% | -4.88%-4.88% |
| 02-12周二 | 30.5836.33 | -0.82%-0.82% | -5.66%-5.66% |
| 02-13周三 | 31.1036.95 | +1.71%+1.71% | -4.05%-4.05% |
| 02-14周四 | 31.0436.88 | -0.19%-0.19% | -4.23%-4.23% |
| 02-15周五 | 30.1235.78 | -2.98%-2.98% | -7.09%-7.09% |
| 02-19周二 | 29.1934.68 | -3.07%-3.07% | -9.95%-9.95% |
| 02-20周三 | 29.5935.15 | +1.36%+1.36% | -8.72%-8.72% |
| 02-21周四 | 28.1833.48 | -4.75%-4.75% | -13.06%-13.06% |
| 02-22周五 | 28.3333.65 | +0.51%+0.51% | -12.62%-12.62% |
| 02-25周一 | 29.4735.01 | +4.04%+4.04% | -9.09%-9.09% |
| 02-26周二 | 29.3634.88 | -0.37%-0.37% | -9.43%-9.43% |
| 02-27周三 | 28.9634.40 | -1.38%-1.38% | -10.67%-10.67% |
| 02-28周四 | 28.4333.78 | -1.80%-1.80% | -12.28%-12.28% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 03-01周五 | 30.0835.74 | +5.80%+5.80% | +5.80%+5.80% |
| 03-04周一 | 31.2737.15 | +3.95%+3.95% | +9.98%+9.98% |
| 03-05周二 | 31.5037.42 | +0.73%+0.73% | +10.78%+10.78% |
| 03-06周三 | 31.6537.60 | +0.48%+0.48% | +11.31%+11.31% |
| 03-07周四 | 31.7237.68 | +0.21%+0.21% | +11.55%+11.55% |
| 03-08周五 | 32.5538.67 | +2.63%+2.63% | +14.48%+14.48% |
| 03-11周一 | 32.4338.53 | -0.36%-0.36% | +14.06%+14.06% |
| 03-12周二 | 31.9938.00 | -1.38%-1.38% | +12.49%+12.49% |
| 03-13周三 | 31.2137.08 | -2.42%-2.42% | +9.77%+9.77% |
| 03-14周四 | 31.0336.86 | -0.59%-0.59% | +9.12%+9.12% |
| 03-15周五 | 31.3437.23 | +1.00%+1.00% | +10.21%+10.21% |
| 03-18周一 | 31.5237.44 | +0.56%+0.56% | +10.83%+10.83% |
| 03-19周二 | 31.4637.38 | -0.16%-0.16% | +10.66%+10.66% |
| 03-20周三 | 30.3536.06 | -3.53%-3.53% | +6.75%+6.75% |
| 03-21周四 | 31.1637.02 | +2.66%+2.66% | +9.59%+9.59% |
| 03-22周五 | 30.8836.68 | -0.92%-0.92% | +8.58%+8.58% |
| 03-25周一 | 29.9335.56 | -3.05%-3.05% | +5.27%+5.27% |
| 03-26周二 | 30.2135.89 | +0.93%+0.93% | +6.25%+6.25% |
| 03-27周三 | 29.9835.61 | -0.78%-0.78% | +5.42%+5.42% |
| 03-28周四 | 30.3536.06 | +1.26%+1.26% | +6.75%+6.75% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 04-01周一 | 30.9336.75 | +1.91%+1.91% | +1.91%+1.91% |
| 04-02周二 | 29.5435.09 | -4.52%-4.52% | -2.69%-2.69% |
| 04-03周三 | 29.4935.03 | -0.17%-0.17% | -2.86%-2.86% |
| 04-04周四 | 29.2634.76 | -0.77%-0.77% | -3.61%-3.61% |
| 04-05周五 | 28.9334.37 | -1.12%-1.12% | -4.69%-4.69% |
| 04-08周一 | 29.2934.80 | +1.25%+1.25% | -3.49%-3.49% |
| 04-09周二 | 28.2733.59 | -3.48%-3.48% | -6.85%-6.85% |
| 04-10周三 | 28.4933.84 | +0.74%+0.74% | -6.16%-6.16% |
| 04-11周四 | 27.7833.00 | -2.48%-2.48% | -8.49%-8.49% |
| 04-12周五 | 28.2233.52 | +1.58%+1.58% | -7.04%-7.04% |
| 04-15周一 | 28.4433.79 | +0.81%+0.81% | -6.30%-6.30% |
| 04-16周二 | 29.6335.20 | +4.17%+4.17% | -2.38%-2.38% |
| 04-17周三 | 29.4835.02 | -0.51%-0.51% | -2.88%-2.88% |
| 04-18周四 | 28.9134.35 | -1.91%-1.91% | -4.74%-4.74% |
| 04-19周五 | 29.0134.46 | +0.32%+0.32% | -4.44%-4.44% |
| 04-22周一 | 28.2733.59 | -2.52%-2.52% | -6.85%-6.85% |
| 04-23周二 | 27.7933.01 | -1.73%-1.73% | -8.46%-8.46% |
| 04-24周三 | 27.3632.50 | -1.54%-1.54% | -9.87%-9.87% |
| 04-25周四 | 27.2932.42 | -0.25%-0.25% | -10.09%-10.09% |
| 04-26周五 | 26.1331.04 | -4.26%-4.26% | -13.92%-13.92% |
| 04-29周一 | 26.2031.12 | +0.26%+0.26% | -13.70%-13.70% |
| 04-30周二 | 26.7131.73 | +1.96%+1.96% | -12.01%-12.01% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 05-01周三 | 26.5731.56 | -0.54%-0.54% | -0.54%-0.54% |
| 05-02周四 | 25.6830.51 | -3.33%-3.33% | -3.84%-3.84% |
| 05-03周五 | 25.0329.74 | -2.52%-2.52% | -6.27%-6.27% |
| 05-06周一 | 24.3928.97 | -2.59%-2.59% | -8.70%-8.70% |
| 05-07周二 | 24.1628.70 | -0.93%-0.93% | -9.55%-9.55% |
| 05-08周三 | 26.7431.77 | +10.70%+10.70% | +0.13%+0.13% |
| 05-09周四 | 26.0530.95 | -2.58%-2.58% | -2.46%-2.46% |
| 05-10周五 | 24.8829.56 | -4.49%-4.49% | -6.84%-6.84% |
| 05-13周一 | 25.8930.76 | +4.06%+4.06% | -3.06%-3.06% |
| 05-14周二 | 27.4232.57 | +5.88%+5.88% | +2.65%+2.65% |
| 05-15周三 | 27.6232.81 | +0.74%+0.74% | +3.40%+3.40% |
| 05-16周四 | 27.6632.86 | +0.15%+0.15% | +3.56%+3.56% |
| 05-17周五 | 27.7232.93 | +0.21%+0.21% | +3.78%+3.78% |
| 05-20周一 | 27.1132.21 | -2.19%-2.19% | +1.51%+1.51% |
| 05-21周二 | 26.3731.33 | -2.73%-2.73% | -1.26%-1.26% |
| 05-22周三 | 26.4331.40 | +0.22%+0.22% | -1.04%-1.04% |
| 05-23周四 | 26.9632.03 | +2.01%+2.01% | +0.95%+0.95% |
| 05-24周五 | 26.3031.24 | -2.47%-2.47% | -1.54%-1.54% |
| 05-28周二 | 26.1831.10 | -0.45%-0.45% | -1.99%-1.99% |
| 05-29周三 | 25.4930.28 | -2.64%-2.64% | -4.57%-4.57% |
| 05-30周四 | 25.7130.54 | +0.86%+0.86% | -3.75%-3.75% |
| 05-31周五 | 25.2930.04 | -1.64%-1.64% | -5.33%-5.33% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 06-03周一 | 24.3928.98 | -3.53%-3.53% | -3.53%-3.53% |
| 06-04周二 | 24.7129.36 | +1.31%+1.31% | -2.26%-2.26% |
| 06-05周三 | 24.9729.66 | +1.02%+1.02% | -1.26%-1.26% |
| 06-06周四 | 24.3128.88 | -2.63%-2.63% | -3.86%-3.86% |
| 06-07周五 | 23.8228.30 | -2.01%-2.01% | -5.79%-5.79% |
| 06-10周一 | 23.7828.25 | -0.18%-0.18% | -5.96%-5.96% |
| 06-11周二 | 23.1127.46 | -2.80%-2.80% | -8.59%-8.59% |
| 06-12周三 | 23.4527.86 | +1.46%+1.46% | -7.26%-7.26% |
| 06-13周四 | 23.3027.68 | -0.65%-0.65% | -7.86%-7.86% |
| 06-14周五 | 23.2527.62 | -0.22%-0.22% | -8.06%-8.06% |
| 06-17周一 | 24.0428.56 | +3.40%+3.40% | -4.93%-4.93% |
| 06-18周二 | 24.4329.02 | +1.61%+1.61% | -3.40%-3.40% |
| 06-19周三 | 23.0127.34 | -5.79%-5.79% | -8.99%-8.99% |
| 06-20周四 | 22.2726.46 | -3.22%-3.22% | -11.92%-11.92% |
| 06-21周五 | 21.7325.82 | -2.42%-2.42% | -14.05%-14.05% |
| 06-24周一 | 22.1626.33 | +1.98%+1.98% | -12.35%-12.35% |
| 06-25周二 | 21.4325.46 | -3.30%-3.30% | -15.25%-15.25% |
| 06-26周三 | 21.5925.65 | +0.75%+0.75% | -14.61%-14.61% |
| 06-27周四 | 22.0626.21 | +2.18%+2.18% | -12.75%-12.75% |
| 06-28周五 | 21.9726.10 | -0.42%-0.42% | -13.12%-13.12% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 07-01周一 | 20.9224.85 | -4.79%-4.79% | -4.79%-4.79% |
| 07-02周二 | 20.1623.95 | -3.62%-3.62% | -8.24%-8.24% |
| 07-03周三 | 20.8324.75 | +3.34%+3.34% | -5.17%-5.17% |
| 07-05周五 | 22.1726.34 | +6.42%+6.42% | +0.92%+0.92% |
| 07-08周一 | 21.3625.38 | -3.64%-3.64% | -2.76%-2.76% |
| 07-09周二 | 20.7624.66 | -2.84%-2.84% | -5.52%-5.52% |
| 07-10周三 | 20.1223.90 | -3.08%-3.08% | -8.43%-8.43% |
| 07-11周四 | 20.8824.80 | +3.77%+3.77% | -4.98%-4.98% |
| 07-12周五 | 20.8824.80 | 0.00%0.00% | -4.98%-4.98% |
| 07-15周一 | 21.5225.57 | +3.10%+3.10% | -2.03%-2.03% |
| 07-16周二 | 21.2025.19 | -1.49%-1.49% | -3.49%-3.49% |
| 07-17周三 | 21.5925.65 | +1.83%+1.83% | -1.72%-1.72% |
| 07-18周四 | 20.8224.73 | -3.59%-3.59% | -5.25%-5.25% |
| 07-19周五 | 20.1923.99 | -2.99%-2.99% | -8.08%-8.08% |
| 07-22周一 | 19.7023.40 | -2.46%-2.46% | -10.34%-10.34% |
| 07-23周二 | 18.8622.40 | -4.27%-4.27% | -14.18%-14.18% |
| 07-24周三 | 19.8823.62 | +5.45%+5.45% | -9.50%-9.50% |
| 07-25周四 | 18.7322.25 | -5.80%-5.80% | -14.75%-14.75% |
| 07-26周五 | 19.0822.67 | +1.89%+1.89% | -13.14%-13.14% |
| 07-29周一 | 20.0623.83 | +5.12%+5.12% | -8.70%-8.70% |
| 07-30周二 | 20.4624.31 | +2.01%+2.01% | -6.86%-6.86% |
| 07-31周三 | 20.0823.85 | -1.89%-1.89% | -8.62%-8.62% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 08-01周四 | 19.1322.73 | -4.70%-4.70% | -4.70%-4.70% |
| 08-02周五 | 18.7322.25 | -2.11%-2.11% | -6.71%-6.71% |
| 08-05周一 | 18.0521.44 | -3.64%-3.64% | -10.10%-10.10% |
| 08-06周二 | 18.9422.50 | +4.94%+4.94% | -5.66%-5.66% |
| 08-07周三 | 19.1922.80 | +1.33%+1.33% | -4.40%-4.40% |
| 08-08周四 | 19.8423.57 | +3.38%+3.38% | -1.17%-1.17% |
| 08-09周五 | 19.6423.33 | -1.02%-1.02% | -2.18%-2.18% |
| 08-12周一 | 19.7023.40 | +0.30%+0.30% | -1.89%-1.89% |
| 08-13周二 | 19.0222.60 | -3.42%-3.42% | -5.24%-5.24% |
| 08-14周三 | 20.2424.04 | +6.37%+6.37% | +0.80%+0.80% |
| 08-15周四 | 20.6524.53 | +2.04%+2.04% | +2.85%+2.85% |
| 08-16周五 | 20.7924.70 | +0.69%+0.69% | +3.56%+3.56% |
| 08-19周一 | 21.3025.30 | +2.43%+2.43% | +6.08%+6.08% |
| 08-20周二 | 21.2025.19 | -0.43%-0.43% | +5.62%+5.62% |
| 08-21周三 | 21.6825.75 | +2.22%+2.22% | +7.97%+7.97% |
| 08-22周四 | 22.0226.16 | +1.59%+1.59% | +9.69%+9.69% |
| 08-23周五 | 21.1725.15 | -3.86%-3.86% | +5.45%+5.45% |
| 08-26周一 | 21.2525.25 | +0.40%+0.40% | +5.87%+5.87% |
| 08-27周二 | 20.5124.37 | -3.49%-3.49% | +2.18%+2.18% |
| 08-28周三 | 19.7623.48 | -3.65%-3.65% | -1.55%-1.55% |
| 08-29周四 | 20.0323.79 | +1.32%+1.32% | -0.25%-0.25% |
| 08-30周五 | 19.7723.49 | -1.26%-1.26% | -1.51%-1.51% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 09-03周二 | 19.0622.64 | -3.62%-3.62% | -3.62%-3.62% |
| 09-04周三 | 19.1322.73 | +0.40%+0.40% | -3.24%-3.24% |
| 09-05周四 | 18.6622.17 | -2.46%-2.46% | -5.62%-5.62% |
| 09-06周五 | 19.2322.85 | +3.07%+3.07% | -2.72%-2.72% |
| 09-09周一 | 19.4323.08 | +1.01%+1.01% | -1.75%-1.75% |
| 09-10周二 | 19.9123.65 | +2.47%+2.47% | +0.68%+0.68% |
| 09-11周三 | 19.7423.45 | -0.85%-0.85% | -0.17%-0.17% |
| 09-12周四 | 19.2022.81 | -2.73%-2.73% | -2.89%-2.89% |
| 09-13周五 | 19.3522.99 | +0.79%+0.79% | -2.13%-2.13% |
| 09-16周一 | 19.0722.66 | -1.44%-1.44% | -3.53%-3.53% |
| 09-17周二 | 18.6722.18 | -2.12%-2.12% | -5.58%-5.58% |
| 09-18周三 | 18.4621.93 | -1.13%-1.13% | -6.64%-6.64% |
| 09-19周四 | 18.1721.58 | -1.60%-1.60% | -8.13%-8.13% |
| 09-20周五 | 18.2421.67 | +0.42%+0.42% | -7.75%-7.75% |
| 09-23周一 | 17.6921.02 | -3.00%-3.00% | -10.52%-10.52% |
| 09-24周二 | 17.7021.03 | +0.05%+0.05% | -10.47%-10.47% |
| 09-25周三 | 18.4121.87 | +3.99%+3.99% | -6.90%-6.90% |
| 09-26周四 | 18.1821.60 | -1.23%-1.23% | -8.05%-8.05% |
| 09-27周五 | 17.9421.31 | -1.34%-1.34% | -9.28%-9.28% |
| 09-30周一 | 17.4420.72 | -2.77%-2.77% | -11.79%-11.79% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 10-01周二 | 18.5021.98 | +6.08%+6.08% | +6.08%+6.08% |
| 10-02周三 | 17.8921.25 | -3.32%-3.32% | +2.56%+2.56% |
| 10-03周四 | 17.4620.74 | -2.40%-2.40% | +0.10%+0.10% |
| 10-04周五 | 17.1320.35 | -1.88%-1.88% | -1.79%-1.79% |
| 10-07周一 | 16.9720.16 | -0.93%-0.93% | -2.70%-2.70% |
| 10-08周二 | 17.0020.20 | +0.20%+0.20% | -2.51%-2.51% |
| 10-09周三 | 16.8920.06 | -0.69%-0.69% | -3.19%-3.19% |
| 10-10周四 | 17.7421.08 | +5.08%+5.08% | +1.74%+1.74% |
| 10-11周五 | 18.7022.22 | +5.41%+5.41% | +7.24%+7.24% |
| 10-14周一 | 18.9222.48 | +1.17%+1.17% | +8.49%+8.49% |
| 10-15周二 | 19.8323.56 | +4.80%+4.80% | +13.71%+13.71% |
| 10-16周三 | 19.1822.78 | -3.31%-3.31% | +9.94%+9.94% |
| 10-17周四 | 19.8223.55 | +3.38%+3.38% | +13.66%+13.66% |
| 10-18周五 | 20.0423.81 | +1.10%+1.10% | +14.91%+14.91% |
| 10-21周一 | 20.4524.29 | +2.02%+2.02% | +17.23%+17.23% |
| 10-22周二 | 20.3224.14 | -0.62%-0.62% | +16.51%+16.51% |
| 10-23周三 | 20.7124.60 | +1.91%+1.91% | +18.73%+18.73% |
| 10-24周四 | 20.1923.98 | -2.52%-2.52% | +15.73%+15.73% |
| 10-25周五 | 20.7924.70 | +3.00%+3.00% | +19.21%+19.21% |
| 10-28周一 | 20.6124.49 | -0.85%-0.85% | +18.20%+18.19% |
| 10-29周二 | 20.1323.92 | -2.33%-2.33% | +15.44%+15.44% |
| 10-30周三 | 20.6724.56 | +2.68%+2.68% | +18.53%+18.53% |
| 10-31周四 | 20.6724.55 | -0.04%-0.04% | +18.48%+18.48% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 11-01周五 | 21.2525.25 | +2.85%+2.85% | +2.85%+2.85% |
| 11-04周一 | 21.8025.90 | +2.57%+2.57% | +5.50%+5.50% |
| 11-05周二 | 21.9726.10 | +0.77%+0.77% | +6.31%+6.31% |
| 11-06周三 | 22.2826.47 | +1.42%+1.42% | +7.82%+7.82% |
| 11-07周四 | 21.5025.54 | -3.51%-3.51% | +4.03%+4.03% |
| 11-08周五 | 21.1025.07 | -1.84%-1.84% | +2.12%+2.12% |
| 11-11周一 | 20.4624.31 | -3.03%-3.03% | -0.98%-0.98% |
| 11-12周二 | 20.9924.93 | +2.55%+2.55% | +1.55%+1.55% |
| 11-13周三 | 21.2425.23 | +1.20%+1.20% | +2.77%+2.77% |
| 11-14周四 | 21.9726.10 | +3.45%+3.45% | +6.31%+6.31% |
| 11-15周五 | 22.2626.44 | +1.30%+1.30% | +7.70%+7.70% |
| 11-18周一 | 21.9326.05 | -1.48%-1.48% | +6.11%+6.11% |
| 11-19周二 | 21.5925.65 | -1.54%-1.54% | +4.48%+4.48% |
| 11-20周三 | 22.5126.74 | +4.25%+4.25% | +8.92%+8.92% |
| 11-21周四 | 23.3427.73 | +3.70%+3.70% | +12.95%+12.95% |
| 11-22周五 | 23.3327.72 | -0.04%-0.04% | +12.91%+12.91% |
| 11-25周一 | 23.5627.99 | +0.97%+0.97% | +14.01%+14.01% |
| 11-26周二 | 22.7727.05 | -3.36%-3.36% | +10.18%+10.18% |
| 11-27周三 | 23.4927.91 | +3.18%+3.18% | +13.69%+13.69% |
| 11-29周五 | 23.3327.72 | -0.68%-0.68% | +12.91%+12.91% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 12-02周一 | 23.5728.00 | +1.01%+1.01% | +1.01%+1.01% |
| 12-03周二 | 22.8727.17 | -2.96%-2.96% | -1.98%-1.98% |
| 12-04周三 | 22.3726.57 | -2.21%-2.21% | -4.15%-4.15% |
| 12-05周四 | 22.0526.20 | -1.39%-1.39% | -5.48%-5.48% |
| 12-06周五 | 22.2826.47 | +1.03%+1.03% | -4.51%-4.51% |
| 12-09周一 | 21.2325.22 | -4.72%-4.72% | -9.02%-9.02% |
| 12-10周二 | 21.5525.60 | +1.51%+1.51% | -7.65%-7.65% |
| 12-11周三 | 21.6525.72 | +0.47%+0.47% | -7.22%-7.22% |
| 12-12周四 | 21.7725.86 | +0.54%+0.54% | -6.71%-6.71% |
| 12-13周五 | 21.0825.04 | -3.17%-3.17% | -9.67%-9.67% |
| 12-16周一 | 21.7625.85 | +3.23%+3.23% | -6.75%-6.75% |
| 12-17周二 | 21.8325.93 | +0.31%+0.31% | -6.46%-6.46% |
| 12-18周三 | 21.3625.38 | -2.12%-2.12% | -8.44%-8.44% |
| 12-19周四 | 21.0925.06 | -1.26%-1.26% | -9.60%-9.60% |
| 12-20周五 | 21.3125.32 | +1.04%+1.04% | -8.66%-8.66% |
| 12-23周一 | 21.6125.67 | +1.38%+1.38% | -7.40%-7.40% |
| 12-24周二 | 21.3425.35 | -1.25%-1.25% | -8.55%-8.55% |
| 12-26周四 | 21.2825.28 | -0.28%-0.28% | -8.80%-8.80% |
| 12-27周五 | 20.8924.82 | -1.82%-1.82% | -10.46%-10.46% |
| 12-30周一 | 20.7324.63 | -0.77%-0.77% | -11.15%-11.15% |
| 12-31周二 | 20.5124.37 | -1.06%-1.06% | -12.09%-12.09% |
原始数据:Yahoo Finance
历史业绩不代表未来表现。本页仅供参考,不构成投资建议。