- 首页
- 2004
QQQ
分红再投资,反映长期持有人真正拿到的回报
全年涨跌
+10.54%+9.49%252 个交易日
年初 → 年末
30.70 → 33.9436.46 → 39.92
2004-01-02 — 2004-12-31
年内最大回撤
-15.86%-15.86%
从年内最高收盘算起
涨 / 跌月份
7 / 57 / 5
按月度收盘计
颜色深浅表示涨跌幅度。点击任意月份,展开该月每日明细。
点击月份,展开当月每个交易日的收盘价与涨跌。
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 01-02周五 | 30.6236.36 | -0.27%-0.27% | -0.27%-0.27% |
| 01-05周一 | 31.2337.09 | +2.01%+2.01% | +1.73%+1.73% |
| 01-06周二 | 31.4437.34 | +0.67%+0.67% | +2.41%+2.41% |
| 01-07周三 | 31.7337.68 | +0.91%+0.91% | +3.35%+3.35% |
| 01-08周四 | 31.9837.98 | +0.80%+0.80% | +4.17%+4.17% |
| 01-09周五 | 31.7737.73 | -0.66%-0.66% | +3.48%+3.48% |
| 01-12周一 | 32.2838.33 | +1.59%+1.59% | +5.13%+5.13% |
| 01-13周二 | 31.9637.95 | -0.99%-0.99% | +4.09%+4.09% |
| 01-14周三 | 32.0738.08 | +0.34%+0.34% | +4.44%+4.44% |
| 01-15周四 | 32.1538.18 | +0.26%+0.26% | +4.72%+4.72% |
| 01-16周五 | 32.4838.57 | +1.02%+1.02% | +5.79%+5.79% |
| 01-20周二 | 32.4538.54 | -0.08%-0.08% | +5.70%+5.70% |
| 01-21周三 | 32.3238.38 | -0.42%-0.42% | +5.27%+5.27% |
| 01-22周四 | 32.1338.15 | -0.60%-0.60% | +4.64%+4.64% |
| 01-23周五 | 32.0138.01 | -0.37%-0.37% | +4.25%+4.25% |
| 01-26周一 | 32.5038.59 | +1.53%+1.53% | +5.84%+5.84% |
| 01-27周二 | 31.7837.74 | -2.20%-2.20% | +3.51%+3.51% |
| 01-28周三 | 31.2437.10 | -1.70%-1.70% | +1.76%+1.76% |
| 01-29周四 | 31.3637.24 | +0.38%+0.38% | +2.14%+2.14% |
| 01-30周五 | 31.2237.07 | -0.46%-0.46% | +1.67%+1.67% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 02-02周一 | 31.1336.97 | -0.27%-0.27% | -0.27%-0.27% |
| 02-03周二 | 31.1036.93 | -0.11%-0.11% | -0.38%-0.38% |
| 02-04周三 | 30.5936.33 | -1.62%-1.62% | -2.00%-2.00% |
| 02-05周四 | 30.7136.47 | +0.39%+0.39% | -1.62%-1.62% |
| 02-06周五 | 31.2737.13 | +1.81%+1.81% | +0.16%+0.16% |
| 02-09周一 | 31.2637.12 | -0.03%-0.03% | +0.13%+0.13% |
| 02-10周二 | 31.3137.18 | +0.16%+0.16% | +0.30%+0.30% |
| 02-11周三 | 31.6537.58 | +1.08%+1.08% | +1.38%+1.38% |
| 02-12周四 | 31.3737.25 | -0.88%-0.88% | +0.49%+0.49% |
| 02-13周五 | 31.1136.94 | -0.83%-0.83% | -0.35%-0.35% |
| 02-17周二 | 31.5337.44 | +1.35%+1.35% | +1.00%+1.00% |
| 02-18周三 | 31.6237.55 | +0.29%+0.29% | +1.29%+1.29% |
| 02-19周四 | 31.1436.98 | -1.52%-1.52% | -0.24%-0.24% |
| 02-20周五 | 31.0436.86 | -0.32%-0.32% | -0.57%-0.57% |
| 02-23周一 | 30.6936.45 | -1.11%-1.11% | -1.67%-1.67% |
| 02-24周二 | 30.6236.36 | -0.25%-0.25% | -1.92%-1.92% |
| 02-25周三 | 30.8036.58 | +0.61%+0.61% | -1.32%-1.32% |
| 02-26周四 | 30.8836.67 | +0.25%+0.25% | -1.08%-1.08% |
| 02-27周五 | 30.8036.57 | -0.27%-0.27% | -1.35%-1.35% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 03-01周一 | 31.2037.05 | +1.31%+1.31% | +1.31%+1.31% |
| 03-02周二 | 30.8436.62 | -1.16%-1.16% | +0.14%+0.14% |
| 03-03周三 | 30.6736.42 | -0.55%-0.55% | -0.41%-0.41% |
| 03-04周四 | 30.9636.76 | +0.93%+0.93% | +0.52%+0.52% |
| 03-05周五 | 30.8536.63 | -0.35%-0.35% | +0.16%+0.16% |
| 03-08周一 | 30.1235.77 | -2.35%-2.35% | -2.19%-2.19% |
| 03-09周二 | 30.0335.66 | -0.31%-0.31% | -2.49%-2.49% |
| 03-10周三 | 29.6335.19 | -1.32%-1.32% | -3.77%-3.77% |
| 03-11周四 | 29.3634.87 | -0.91%-0.91% | -4.65%-4.65% |
| 03-12周五 | 29.9035.51 | +1.84%+1.84% | -2.90%-2.90% |
| 03-15周一 | 29.3834.89 | -1.75%-1.75% | -4.59%-4.59% |
| 03-16周二 | 29.4334.95 | +0.17%+0.17% | -4.43%-4.43% |
| 03-17周三 | 29.8935.50 | +1.57%+1.57% | -2.93%-2.93% |
| 03-18周四 | 29.7635.34 | -0.45%-0.45% | -3.36%-3.36% |
| 03-19周五 | 29.2634.75 | -1.67%-1.67% | -4.98%-4.98% |
| 03-22周一 | 28.8934.31 | -1.27%-1.27% | -6.18%-6.18% |
| 03-23周二 | 28.6634.03 | -0.82%-0.82% | -6.95%-6.95% |
| 03-24周三 | 28.9834.42 | +1.15%+1.15% | -5.88%-5.88% |
| 03-25周四 | 29.7635.34 | +2.67%+2.67% | -3.36%-3.36% |
| 03-26周五 | 29.6635.22 | -0.34%-0.34% | -3.69%-3.69% |
| 03-29周一 | 30.1435.79 | +1.62%+1.62% | -2.13%-2.13% |
| 03-30周二 | 30.2435.91 | +0.34%+0.34% | -1.80%-1.80% |
| 03-31周三 | 30.1835.84 | -0.20%-0.19% | -2.00%-2.00% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 04-01周四 | 30.4536.16 | +0.89%+0.89% | +0.89%+0.89% |
| 04-02周五 | 31.2437.10 | +2.60%+2.60% | +3.52%+3.52% |
| 04-05周一 | 31.5437.45 | +0.94%+0.94% | +4.49%+4.49% |
| 04-06周二 | 31.1436.98 | -1.26%-1.26% | +3.18%+3.18% |
| 04-07周三 | 31.1136.94 | -0.11%-0.11% | +3.07%+3.07% |
| 04-08周四 | 31.1136.94 | 0.00%0.00% | +3.07%+3.07% |
| 04-12周一 | 31.3037.17 | +0.62%+0.62% | +3.71%+3.71% |
| 04-13周二 | 30.8536.63 | -1.45%-1.45% | +2.20%+2.20% |
| 04-14周三 | 31.0036.81 | +0.49%+0.49% | +2.71%+2.71% |
| 04-15周四 | 30.4436.15 | -1.79%-1.79% | +0.86%+0.86% |
| 04-16周五 | 30.3936.09 | -0.17%-0.17% | +0.70%+0.70% |
| 04-19周一 | 30.7636.53 | +1.22%+1.22% | +1.93%+1.93% |
| 04-20周二 | 30.0535.68 | -2.33%-2.33% | -0.45%-0.45% |
| 04-21周三 | 30.3135.99 | +0.87%+0.87% | +0.42%+0.42% |
| 04-22周四 | 31.0936.92 | +2.58%+2.58% | +3.01%+3.01% |
| 04-23周五 | 31.3337.21 | +0.79%+0.79% | +3.82%+3.82% |
| 04-26周一 | 31.1136.94 | -0.73%-0.73% | +3.07%+3.07% |
| 04-27周二 | 31.0536.87 | -0.19%-0.19% | +2.87%+2.87% |
| 04-28周三 | 30.4836.20 | -1.82%-1.82% | +1.00%+1.00% |
| 04-29周四 | 30.0135.64 | -1.55%-1.55% | -0.56%-0.56% |
| 04-30周五 | 29.2834.77 | -2.44%-2.44% | -2.99%-2.99% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 05-03周一 | 29.5635.10 | +0.95%+0.95% | +0.95%+0.95% |
| 05-04周二 | 29.6835.25 | +0.43%+0.43% | +1.38%+1.38% |
| 05-05周三 | 29.9235.53 | +0.79%+0.79% | +2.19%+2.19% |
| 05-06周四 | 29.6935.26 | -0.76%-0.76% | +1.41%+1.41% |
| 05-07周五 | 29.4534.97 | -0.82%-0.82% | +0.58%+0.58% |
| 05-10周一 | 29.2034.67 | -0.86%-0.86% | -0.29%-0.29% |
| 05-11周二 | 29.6335.19 | +1.50%+1.50% | +1.21%+1.21% |
| 05-12周三 | 29.6935.26 | +0.20%+0.20% | +1.41%+1.41% |
| 05-13周四 | 29.4835.01 | -0.71%-0.71% | +0.69%+0.69% |
| 05-14周五 | 29.2634.75 | -0.74%-0.74% | -0.06%-0.06% |
| 05-17周一 | 28.9834.42 | -0.95%-0.95% | -1.01%-1.01% |
| 05-18周二 | 29.2534.73 | +0.90%+0.90% | -0.12%-0.12% |
| 05-19周三 | 29.2134.69 | -0.12%-0.12% | -0.23%-0.23% |
| 05-20周四 | 29.3534.85 | +0.46%+0.46% | +0.23%+0.23% |
| 05-21周五 | 29.4935.02 | +0.49%+0.49% | +0.72%+0.72% |
| 05-24周一 | 29.6935.26 | +0.69%+0.69% | +1.41%+1.41% |
| 05-25周二 | 30.2835.96 | +1.99%+1.99% | +3.42%+3.42% |
| 05-26周三 | 30.4836.19 | +0.64%+0.64% | +4.08%+4.08% |
| 05-27周四 | 30.6736.42 | +0.64%+0.64% | +4.75%+4.75% |
| 05-28周五 | 30.7836.55 | +0.36%+0.36% | +5.12%+5.12% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 06-01周二 | 30.7436.50 | -0.14%-0.14% | -0.14%-0.14% |
| 06-02周三 | 30.6736.42 | -0.22%-0.22% | -0.36%-0.36% |
| 06-03周四 | 30.3035.98 | -1.21%-1.21% | -1.56%-1.56% |
| 06-04周五 | 30.4836.19 | +0.58%+0.58% | -0.98%-0.98% |
| 06-07周一 | 31.2037.05 | +2.38%+2.38% | +1.37%+1.37% |
| 06-08周二 | 31.2437.10 | +0.13%+0.13% | +1.50%+1.50% |
| 06-09周三 | 30.8036.58 | -1.40%-1.40% | +0.08%+0.08% |
| 06-10周四 | 31.0236.84 | +0.71%+0.71% | +0.79%+0.79% |
| 06-14周一 | 30.5836.32 | -1.41%-1.41% | -0.63%-0.63% |
| 06-15周二 | 30.9836.79 | +1.29%+1.29% | +0.66%+0.66% |
| 06-16周三 | 30.9336.73 | -0.16%-0.16% | +0.49%+0.49% |
| 06-17周四 | 30.6436.39 | -0.93%-0.93% | -0.44%-0.44% |
| 06-18周五 | 30.6936.44 | +0.14%+0.14% | -0.30%-0.30% |
| 06-21周一 | 30.4436.15 | -0.80%-0.80% | -1.09%-1.09% |
| 06-22周二 | 30.8936.68 | +1.47%+1.47% | +0.36%+0.36% |
| 06-23周三 | 31.2637.12 | +1.20%+1.20% | +1.56%+1.56% |
| 06-24周四 | 31.2037.05 | -0.19%-0.19% | +1.37%+1.37% |
| 06-25周五 | 31.4437.33 | +0.76%+0.76% | +2.13%+2.13% |
| 06-28周一 | 31.1737.02 | -0.83%-0.83% | +1.29%+1.29% |
| 06-29周二 | 31.4737.37 | +0.95%+0.95% | +2.24%+2.24% |
| 06-30周三 | 31.7837.74 | +0.99%+0.99% | +3.26%+3.26% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 07-01周四 | 31.1937.04 | -1.85%-1.85% | -1.85%-1.85% |
| 07-02周五 | 31.0136.82 | -0.59%-0.59% | -2.44%-2.44% |
| 07-06周二 | 30.3436.03 | -2.15%-2.15% | -4.53%-4.53% |
| 07-07周三 | 30.4036.10 | +0.19%+0.19% | -4.35%-4.35% |
| 07-08周四 | 30.0635.70 | -1.11%-1.11% | -5.41%-5.41% |
| 07-09周五 | 30.1035.75 | +0.14%+0.14% | -5.27%-5.27% |
| 07-12周一 | 29.9835.60 | -0.42%-0.42% | -5.67%-5.67% |
| 07-13周二 | 29.9435.55 | -0.14%-0.14% | -5.80%-5.80% |
| 07-14周三 | 29.6335.19 | -1.01%-1.01% | -6.76%-6.76% |
| 07-15周四 | 29.5335.07 | -0.34%-0.34% | -7.07%-7.07% |
| 07-16周五 | 29.2034.67 | -1.14%-1.14% | -8.13%-8.13% |
| 07-19周一 | 29.1434.60 | -0.20%-0.20% | -8.32%-8.32% |
| 07-20周二 | 29.8435.43 | +2.40%+2.40% | -6.12%-6.12% |
| 07-21周三 | 28.9734.40 | -2.91%-2.91% | -8.85%-8.85% |
| 07-22周四 | 29.3634.87 | +1.37%+1.37% | -7.60%-7.60% |
| 07-23周五 | 28.8134.21 | -1.89%-1.89% | -9.35%-9.35% |
| 07-26周一 | 28.6834.06 | -0.44%-0.44% | -9.75%-9.75% |
| 07-27周二 | 29.0834.53 | +1.38%+1.38% | -8.51%-8.51% |
| 07-28周三 | 28.9534.38 | -0.43%-0.43% | -8.90%-8.90% |
| 07-29周四 | 29.2934.78 | +1.16%+1.16% | -7.84%-7.84% |
| 07-30周五 | 29.3834.89 | +0.32%+0.32% | -7.55%-7.55% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 08-02周一 | 29.4434.96 | +0.20%+0.20% | +0.20%+0.20% |
| 08-03周二 | 28.8234.23 | -2.09%-2.09% | -1.89%-1.89% |
| 08-04周三 | 28.8334.24 | +0.03%+0.03% | -1.86%-1.86% |
| 08-05周四 | 28.2933.60 | -1.87%-1.87% | -3.70%-3.70% |
| 08-06周五 | 27.5532.72 | -2.62%-2.62% | -6.22%-6.22% |
| 08-09周一 | 27.6232.80 | +0.24%+0.24% | -5.99%-5.99% |
| 08-10周二 | 27.9733.21 | +1.25%+1.25% | -4.82%-4.82% |
| 08-11周三 | 27.7232.92 | -0.87%-0.87% | -5.65%-5.65% |
| 08-12周四 | 27.3432.47 | -1.37%-1.37% | -6.94%-6.94% |
| 08-13周五 | 27.3832.52 | +0.15%+0.15% | -6.79%-6.79% |
| 08-16周一 | 27.7032.89 | +1.14%+1.14% | -5.73%-5.73% |
| 08-17周二 | 28.0133.26 | +1.12%+1.12% | -4.67%-4.67% |
| 08-18周三 | 28.5033.85 | +1.77%+1.77% | -2.98%-2.98% |
| 08-19周四 | 28.3533.67 | -0.53%-0.53% | -3.50%-3.50% |
| 08-20周五 | 28.6434.01 | +1.01%+1.01% | -2.52%-2.52% |
| 08-23周一 | 28.7134.09 | +0.24%+0.24% | -2.29%-2.29% |
| 08-24周二 | 28.7034.08 | -0.03%-0.03% | -2.32%-2.32% |
| 08-25周三 | 29.0934.55 | +1.38%+1.38% | -0.97%-0.97% |
| 08-26周四 | 28.9734.40 | -0.43%-0.43% | -1.40%-1.40% |
| 08-27周五 | 29.1034.56 | +0.47%+0.47% | -0.95%-0.95% |
| 08-30周一 | 28.6133.98 | -1.68%-1.68% | -2.61%-2.61% |
| 08-31周二 | 28.6534.02 | +0.12%+0.12% | -2.49%-2.49% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 09-01周三 | 28.8634.27 | +0.73%+0.73% | +0.73%+0.73% |
| 09-02周四 | 29.2934.78 | +1.49%+1.49% | +2.23%+2.23% |
| 09-03周五 | 28.7534.14 | -1.84%-1.84% | +0.35%+0.35% |
| 09-07周二 | 28.9934.43 | +0.85%+0.85% | +1.21%+1.21% |
| 09-08周三 | 28.8834.30 | -0.38%-0.38% | +0.82%+0.82% |
| 09-09周四 | 29.1334.59 | +0.85%+0.85% | +1.68%+1.68% |
| 09-10周五 | 29.5735.12 | +1.53%+1.53% | +3.23%+3.23% |
| 09-13周一 | 29.9635.58 | +1.31%+1.31% | +4.59%+4.59% |
| 09-14周二 | 30.0035.63 | +0.14%+0.14% | +4.73%+4.73% |
| 09-15周三 | 29.6835.25 | -1.07%-1.07% | +3.62%+3.62% |
| 09-16周四 | 29.7435.32 | +0.20%+0.20% | +3.82%+3.82% |
| 09-17周五 | 29.8435.43 | +0.31%+0.31% | +4.14%+4.14% |
| 09-20周一 | 29.8435.43 | 0.00%0.00% | +4.14%+4.14% |
| 09-21周二 | 29.9535.57 | +0.40%+0.40% | +4.56%+4.56% |
| 09-22周三 | 29.4334.95 | -1.74%-1.74% | +2.73%+2.73% |
| 09-23周四 | 29.4134.92 | -0.09%-0.09% | +2.65%+2.65% |
| 09-24周五 | 29.3034.80 | -0.34%-0.34% | +2.29%+2.29% |
| 09-27周一 | 29.0534.50 | -0.86%-0.86% | +1.41%+1.41% |
| 09-28周二 | 29.1134.57 | +0.20%+0.20% | +1.62%+1.62% |
| 09-29周三 | 29.5435.08 | +1.48%+1.48% | +3.12%+3.12% |
| 09-30周四 | 29.5935.14 | +0.17%+0.17% | +3.29%+3.29% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 10-01周五 | 30.4036.10 | +2.73%+2.73% | +2.73%+2.73% |
| 10-04周一 | 30.5836.31 | +0.58%+0.58% | +3.33%+3.33% |
| 10-05周二 | 30.6236.36 | +0.14%+0.14% | +3.47%+3.47% |
| 10-06周三 | 30.8636.65 | +0.80%+0.80% | +4.30%+4.30% |
| 10-07周四 | 30.5236.24 | -1.12%-1.12% | +3.13%+3.13% |
| 10-08周五 | 29.9635.58 | -1.82%-1.82% | +1.25%+1.25% |
| 10-11周一 | 30.1035.75 | +0.48%+0.48% | +1.74%+1.74% |
| 10-12周二 | 30.0535.69 | -0.17%-0.17% | +1.57%+1.57% |
| 10-13周三 | 29.9935.61 | -0.22%-0.22% | +1.34%+1.34% |
| 10-14周四 | 29.8535.45 | -0.45%-0.45% | +0.88%+0.88% |
| 10-15周五 | 30.0035.63 | +0.51%+0.51% | +1.39%+1.39% |
| 10-18周一 | 30.4336.14 | +1.43%+1.43% | +2.85%+2.85% |
| 10-19周二 | 30.2135.88 | -0.72%-0.72% | +2.11%+2.11% |
| 10-20周三 | 30.3636.05 | +0.47%+0.47% | +2.59%+2.59% |
| 10-21周四 | 30.8236.60 | +1.53%+1.53% | +4.15%+4.15% |
| 10-22周五 | 30.1535.80 | -2.19%-2.19% | +1.88%+1.88% |
| 10-25周一 | 30.0035.63 | -0.47%-0.47% | +1.39%+1.39% |
| 10-26周二 | 30.1635.82 | +0.53%+0.53% | +1.94%+1.94% |
| 10-27周三 | 30.9336.73 | +2.54%+2.54% | +4.52%+4.52% |
| 10-28周四 | 31.1236.96 | +0.63%+0.63% | +5.18%+5.18% |
| 10-29周五 | 31.0736.90 | -0.16%-0.16% | +5.01%+5.01% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 11-01周一 | 31.1937.04 | +0.38%+0.38% | +0.38%+0.38% |
| 11-02周二 | 31.2937.16 | +0.32%+0.32% | +0.70%+0.70% |
| 11-03周三 | 31.5037.41 | +0.67%+0.67% | +1.38%+1.38% |
| 11-04周四 | 31.6837.62 | +0.56%+0.56% | +1.95%+1.95% |
| 11-05周五 | 31.9737.96 | +0.90%+0.90% | +2.87%+2.87% |
| 11-08周一 | 32.0038.00 | +0.11%+0.11% | +2.98%+2.98% |
| 11-09周二 | 31.9337.92 | -0.21%-0.21% | +2.76%+2.76% |
| 11-10周三 | 31.8237.79 | -0.34%-0.34% | +2.41%+2.41% |
| 11-11周四 | 32.2438.29 | +1.32%+1.32% | +3.77%+3.77% |
| 11-12周五 | 32.5638.66 | +0.97%+0.97% | +4.77%+4.77% |
| 11-15周一 | 32.7038.83 | +0.44%+0.44% | +5.23%+5.23% |
| 11-16周二 | 32.5038.59 | -0.62%-0.62% | +4.58%+4.58% |
| 11-17周三 | 32.9339.11 | +1.35%+1.35% | +5.99%+5.99% |
| 11-18周四 | 33.0939.29 | +0.46%+0.46% | +6.48%+6.48% |
| 11-19周五 | 32.5738.68 | -1.55%-1.55% | +4.82%+4.82% |
| 11-22周一 | 32.8839.05 | +0.96%+0.96% | +5.83%+5.83% |
| 11-23周二 | 32.8338.99 | -0.15%-0.15% | +5.66%+5.66% |
| 11-24周三 | 33.1239.33 | +0.87%+0.87% | +6.59%+6.59% |
| 11-26周五 | 33.0239.21 | -0.31%-0.31% | +6.26%+6.26% |
| 11-29周一 | 33.0139.20 | -0.03%-0.03% | +6.23%+6.23% |
| 11-30周二 | 32.9439.12 | -0.20%-0.20% | +6.02%+6.02% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 12-01周三 | 33.6239.92 | +2.05%+2.04% | +2.05%+2.04% |
| 12-02周四 | 33.7440.07 | +0.38%+0.38% | +2.43%+2.43% |
| 12-03周五 | 33.7940.13 | +0.15%+0.15% | +2.58%+2.58% |
| 12-06周一 | 33.9140.27 | +0.35%+0.35% | +2.94%+2.94% |
| 12-07周二 | 33.3339.58 | -1.71%-1.71% | +1.18%+1.18% |
| 12-08周三 | 33.5239.81 | +0.58%+0.58% | +1.76%+1.76% |
| 12-09周四 | 33.7340.05 | +0.60%+0.60% | +2.38%+2.38% |
| 12-10周五 | 33.6239.93 | -0.30%-0.30% | +2.07%+2.07% |
| 12-13周一 | 33.9240.28 | +0.88%+0.88% | +2.97%+2.97% |
| 12-14周二 | 34.0940.48 | +0.50%+0.50% | +3.48%+3.48% |
| 12-15周三 | 33.9640.33 | -0.37%-0.37% | +3.09%+3.09% |
| 12-16周四 | 33.6439.95 | -0.94%-0.94% | +2.12%+2.12% |
| 12-17周五 | 33.5639.47 | -0.26%-1.20% | +1.86%+0.89% |
| 12-20周一 | 33.3339.20 | -0.68%-0.68% | +1.16%+0.20% |
| 12-21周二 | 33.7339.68 | +1.22%+1.22% | +2.40%+1.43% |
| 12-22周三 | 33.7839.73 | +0.13%+0.13% | +2.53%+1.56% |
| 12-23周四 | 33.8039.76 | +0.08%+0.08% | +2.61%+1.64% |
| 12-27周一 | 33.6639.59 | -0.43%-0.43% | +2.17%+1.20% |
| 12-28周二 | 33.9839.97 | +0.96%+0.96% | +3.15%+2.17% |
| 12-29周三 | 34.0240.02 | +0.13%+0.13% | +3.28%+2.30% |
| 12-30周四 | 34.0039.99 | -0.07%-0.07% | +3.20%+2.22% |
| 12-31周五 | 33.9439.92 | -0.18%-0.18% | +3.02%+2.04% |
原始数据:Yahoo Finance
历史业绩不代表未来表现。本页仅供参考,不构成投资建议。