- 首页
- 2024
QQQ
分红再投资,反映长期持有人真正拿到的回报
全年涨跌
+25.58%+24.84%252 个交易日
年初 → 年末
403.67 → 506.92409.52 → 511.23
2024-01-02 — 2024-12-31
年内最大回撤
-13.56%-13.56%
从年内最高收盘算起
涨 / 跌月份
9 / 39 / 3
按月度收盘计
颜色深浅表示涨跌幅度。点击任意月份,展开该月每日明细。
点击月份,展开当月每个交易日的收盘价与涨跌。
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 01-02周二 | 396.84402.59 | -1.69%-1.69% | -1.69%-1.69% |
| 01-03周三 | 392.64398.33 | -1.06%-1.06% | -2.73%-2.73% |
| 01-04周四 | 390.62396.28 | -0.51%-0.51% | -3.23%-3.23% |
| 01-05周五 | 391.08396.75 | +0.12%+0.12% | -3.12%-3.12% |
| 01-08周一 | 399.17404.95 | +2.07%+2.07% | -1.12%-1.12% |
| 01-09周二 | 399.96405.75 | +0.20%+0.20% | -0.92%-0.92% |
| 01-10周三 | 402.67408.50 | +0.68%+0.68% | -0.25%-0.25% |
| 01-11周四 | 403.50409.35 | +0.21%+0.21% | -0.04%-0.04% |
| 01-12周五 | 403.71409.56 | +0.05%+0.05% | +0.01%+0.01% |
| 01-16周二 | 403.67409.52 | -0.01%-0.01% | 0.00%0.00% |
| 01-17周三 | 401.39407.21 | -0.56%-0.56% | -0.56%-0.56% |
| 01-18周四 | 407.09412.99 | +1.42%+1.42% | +0.85%+0.85% |
| 01-19周五 | 415.17421.18 | +1.98%+1.98% | +2.85%+2.85% |
| 01-22周一 | 415.71421.73 | +0.13%+0.13% | +2.98%+2.98% |
| 01-23周二 | 417.43423.48 | +0.41%+0.41% | +3.41%+3.41% |
| 01-24周三 | 419.75425.83 | +0.55%+0.55% | +3.98%+3.98% |
| 01-25周四 | 420.26426.35 | +0.12%+0.12% | +4.11%+4.11% |
| 01-26周五 | 417.76423.81 | -0.60%-0.60% | +3.49%+3.49% |
| 01-29周一 | 422.04428.15 | +1.02%+1.02% | +4.55%+4.55% |
| 01-30周二 | 419.23425.30 | -0.67%-0.67% | +3.85%+3.85% |
| 01-31周三 | 411.02416.97 | -1.96%-1.96% | +1.82%+1.82% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 02-01周四 | 415.86421.88 | +1.18%+1.18% | +1.18%+1.18% |
| 02-02周五 | 422.88429.01 | +1.69%+1.69% | +2.89%+2.89% |
| 02-05周一 | 422.33428.45 | -0.13%-0.13% | +2.75%+2.75% |
| 02-06周二 | 421.48427.59 | -0.20%-0.20% | +2.55%+2.55% |
| 02-07周三 | 425.82431.99 | +1.03%+1.03% | +3.60%+3.60% |
| 02-08周四 | 426.61432.79 | +0.19%+0.19% | +3.79%+3.79% |
| 02-09周五 | 430.81437.05 | +0.98%+0.98% | +4.82%+4.82% |
| 02-12周一 | 429.12435.34 | -0.39%-0.39% | +4.41%+4.41% |
| 02-13周二 | 422.43428.55 | -1.56%-1.56% | +2.78%+2.78% |
| 02-14周三 | 427.03433.22 | +1.09%+1.09% | +3.90%+3.90% |
| 02-15周四 | 428.30434.51 | +0.30%+0.30% | +4.21%+4.21% |
| 02-16周五 | 424.42430.57 | -0.91%-0.91% | +3.26%+3.26% |
| 02-20周二 | 421.22427.32 | -0.75%-0.75% | +2.48%+2.48% |
| 02-21周三 | 419.53425.61 | -0.40%-0.40% | +2.07%+2.07% |
| 02-22周四 | 431.81438.07 | +2.93%+2.93% | +5.06%+5.06% |
| 02-23周五 | 430.54436.78 | -0.29%-0.29% | +4.75%+4.75% |
| 02-26周一 | 430.32436.55 | -0.05%-0.05% | +4.70%+4.70% |
| 02-27周二 | 431.35437.60 | +0.24%+0.24% | +4.95%+4.95% |
| 02-28周三 | 429.05435.27 | -0.53%-0.53% | +4.39%+4.39% |
| 02-29周四 | 432.73439.00 | +0.86%+0.86% | +5.28%+5.28% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 03-01周五 | 439.25445.61 | +1.51%+1.51% | +1.51%+1.51% |
| 03-04周一 | 437.68444.02 | -0.36%-0.36% | +1.14%+1.14% |
| 03-05周二 | 429.82436.05 | -1.79%-1.79% | -0.67%-0.67% |
| 03-06周三 | 432.52438.79 | +0.63%+0.63% | -0.05%-0.05% |
| 03-07周四 | 439.09445.45 | +1.52%+1.52% | +1.47%+1.47% |
| 03-08周五 | 432.75439.02 | -1.44%-1.44% | 0.00%0.00% |
| 03-11周一 | 431.14437.39 | -0.37%-0.37% | -0.37%-0.37% |
| 03-12周二 | 437.32443.66 | +1.43%+1.43% | +1.06%+1.06% |
| 03-13周三 | 433.96440.25 | -0.77%-0.77% | +0.28%+0.28% |
| 03-14周四 | 432.87439.14 | -0.25%-0.25% | +0.03%+0.03% |
| 03-15周五 | 427.72433.92 | -1.19%-1.19% | -1.16%-1.16% |
| 03-18周一 | 431.80437.48 | +0.95%+0.82% | -0.21%-0.35% |
| 03-19周二 | 432.88438.57 | +0.25%+0.25% | +0.03%-0.10% |
| 03-20周三 | 438.01443.77 | +1.19%+1.19% | +1.22%+1.09% |
| 03-21周四 | 440.08445.87 | +0.47%+0.47% | +1.70%+1.56% |
| 03-22周五 | 440.59446.38 | +0.11%+0.11% | +1.82%+1.68% |
| 03-25周一 | 438.99444.76 | -0.36%-0.36% | +1.45%+1.31% |
| 03-26周二 | 437.57443.32 | -0.32%-0.32% | +1.12%+0.98% |
| 03-27周三 | 439.06444.83 | +0.34%+0.34% | +1.46%+1.33% |
| 03-28周四 | 438.25444.01 | -0.18%-0.18% | +1.27%+1.14% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 04-01周一 | 439.18444.95 | +0.21%+0.21% | +0.21%+0.21% |
| 04-02周二 | 435.39441.11 | -0.86%-0.86% | -0.65%-0.65% |
| 04-03周三 | 436.36442.10 | +0.22%+0.22% | -0.43%-0.43% |
| 04-04周四 | 429.69435.34 | -1.53%-1.53% | -1.95%-1.95% |
| 04-05周五 | 434.75440.47 | +1.18%+1.18% | -0.80%-0.80% |
| 04-08周一 | 434.88440.60 | +0.03%+0.03% | -0.77%-0.77% |
| 04-09周二 | 436.49442.23 | +0.37%+0.37% | -0.40%-0.40% |
| 04-10周三 | 432.68438.37 | -0.87%-0.87% | -1.27%-1.27% |
| 04-11周四 | 439.59445.37 | +1.60%+1.60% | +0.31%+0.31% |
| 04-12周五 | 432.58438.27 | -1.59%-1.59% | -1.29%-1.29% |
| 04-15周一 | 425.47431.06 | -1.65%-1.65% | -2.92%-2.92% |
| 04-16周二 | 425.51431.10 | +0.01%+0.01% | -2.91%-2.91% |
| 04-17周三 | 420.31425.84 | -1.22%-1.22% | -4.09%-4.09% |
| 04-18周四 | 417.92423.41 | -0.57%-0.57% | -4.64%-4.64% |
| 04-19周五 | 409.27414.65 | -2.07%-2.07% | -6.61%-6.61% |
| 04-22周一 | 413.38418.82 | +1.01%+1.01% | -5.67%-5.67% |
| 04-23周二 | 419.55425.07 | +1.49%+1.49% | -4.27%-4.27% |
| 04-24周三 | 420.98426.51 | +0.34%+0.34% | -3.94%-3.94% |
| 04-25周四 | 418.94424.45 | -0.48%-0.48% | -4.41%-4.41% |
| 04-26周五 | 425.41431.00 | +1.54%+1.54% | -2.93%-2.93% |
| 04-29周一 | 427.13432.75 | +0.41%+0.41% | -2.54%-2.54% |
| 04-30周二 | 419.08424.59 | -1.89%-1.89% | -4.37%-4.37% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 05-01周三 | 416.05421.52 | -0.72%-0.72% | -0.72%-0.72% |
| 05-02周四 | 421.36426.90 | +1.28%+1.28% | +0.54%+0.54% |
| 05-03周五 | 429.83435.48 | +2.01%+2.01% | +2.56%+2.56% |
| 05-06周一 | 434.54440.25 | +1.10%+1.10% | +3.69%+3.69% |
| 05-07周二 | 434.61440.32 | +0.02%+0.02% | +3.70%+3.70% |
| 05-08周三 | 434.35440.06 | -0.06%-0.06% | +3.64%+3.64% |
| 05-09周四 | 435.30441.02 | +0.22%+0.22% | +3.87%+3.87% |
| 05-10周五 | 436.32442.06 | +0.24%+0.24% | +4.11%+4.11% |
| 05-13周一 | 437.33443.08 | +0.23%+0.23% | +4.35%+4.35% |
| 05-14周二 | 440.14445.93 | +0.64%+0.64% | +5.03%+5.03% |
| 05-15周三 | 447.02452.90 | +1.56%+1.56% | +6.67%+6.67% |
| 05-16周四 | 446.11451.98 | -0.20%-0.20% | +6.45%+6.45% |
| 05-17周五 | 445.90451.76 | -0.05%-0.05% | +6.40%+6.40% |
| 05-20周一 | 449.01454.91 | +0.70%+0.70% | +7.14%+7.14% |
| 05-21周二 | 449.88455.80 | +0.20%+0.20% | +7.35%+7.35% |
| 05-22周三 | 449.80455.71 | -0.02%-0.02% | +7.33%+7.33% |
| 05-23周四 | 447.77453.66 | -0.45%-0.45% | +6.85%+6.85% |
| 05-24周五 | 452.01457.95 | +0.95%+0.95% | +7.86%+7.86% |
| 05-28周二 | 453.71459.68 | +0.38%+0.38% | +8.26%+8.26% |
| 05-29周三 | 450.52456.44 | -0.70%-0.70% | +7.50%+7.50% |
| 05-30周四 | 445.69451.55 | -1.07%-1.07% | +6.35%+6.35% |
| 05-31周五 | 444.86450.71 | -0.19%-0.19% | +6.15%+6.15% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 06-03周一 | 447.25453.13 | +0.54%+0.54% | +0.54%+0.54% |
| 06-04周二 | 448.47454.37 | +0.27%+0.27% | +0.81%+0.81% |
| 06-05周三 | 457.51463.53 | +2.02%+2.02% | +2.84%+2.84% |
| 06-06周四 | 457.36463.37 | -0.03%-0.03% | +2.81%+2.81% |
| 06-07周五 | 456.95462.96 | -0.09%-0.09% | +2.72%+2.72% |
| 06-10周一 | 458.80464.83 | +0.40%+0.40% | +3.13%+3.13% |
| 06-11周二 | 461.95468.02 | +0.69%+0.69% | +3.84%+3.84% |
| 06-12周三 | 468.00474.15 | +1.31%+1.31% | +5.20%+5.20% |
| 06-13周四 | 470.53476.72 | +0.54%+0.54% | +5.77%+5.77% |
| 06-14周五 | 472.97479.19 | +0.52%+0.52% | +6.32%+6.32% |
| 06-17周一 | 478.77485.06 | +1.22%+1.22% | +7.62%+7.62% |
| 06-18周二 | 478.91485.21 | +0.03%+0.03% | +7.65%+7.65% |
| 06-20周四 | 475.22481.47 | -0.77%-0.77% | +6.82%+6.82% |
| 06-21周五 | 473.95480.18 | -0.27%-0.27% | +6.54%+6.54% |
| 06-24周一 | 468.55473.96 | -1.14%-1.30% | +5.33%+5.16% |
| 06-25周二 | 473.91479.38 | +1.14%+1.14% | +6.53%+6.36% |
| 06-26周三 | 474.89480.37 | +0.21%+0.21% | +6.75%+6.58% |
| 06-27周四 | 476.12481.61 | +0.26%+0.26% | +7.03%+6.86% |
| 06-28周五 | 473.64479.11 | -0.52%-0.52% | +6.47%+6.30% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 07-01周一 | 476.42481.92 | +0.59%+0.59% | +0.59%+0.59% |
| 07-02周二 | 481.42486.98 | +1.05%+1.05% | +1.64%+1.64% |
| 07-03周三 | 485.44491.04 | +0.83%+0.83% | +2.49%+2.49% |
| 07-05周五 | 490.50496.16 | +1.04%+1.04% | +3.56%+3.56% |
| 07-08周一 | 491.67497.34 | +0.24%+0.24% | +3.80%+3.80% |
| 07-09周二 | 492.09497.77 | +0.09%+0.09% | +3.89%+3.89% |
| 07-10周三 | 497.22502.96 | +1.04%+1.04% | +4.98%+4.98% |
| 07-11周四 | 486.32491.93 | -2.19%-2.19% | +2.68%+2.68% |
| 07-12周五 | 489.17494.82 | +0.59%+0.59% | +3.28%+3.28% |
| 07-15周一 | 490.49496.15 | +0.27%+0.27% | +3.56%+3.56% |
| 07-16周二 | 490.68496.34 | +0.04%+0.04% | +3.60%+3.60% |
| 07-17周三 | 476.27481.77 | -2.94%-2.94% | +0.56%+0.56% |
| 07-18周四 | 474.02479.49 | -0.47%-0.47% | +0.08%+0.08% |
| 07-19周五 | 469.82475.24 | -0.89%-0.89% | -0.81%-0.81% |
| 07-22周一 | 476.82482.32 | +1.49%+1.49% | +0.67%+0.67% |
| 07-23周二 | 475.14480.62 | -0.35%-0.35% | +0.32%+0.32% |
| 07-24周三 | 458.09463.38 | -3.59%-3.59% | -3.28%-3.28% |
| 07-25周四 | 453.04458.27 | -1.10%-1.10% | -4.35%-4.35% |
| 07-26周五 | 457.69462.97 | +1.03%+1.03% | -3.37%-3.37% |
| 07-29周一 | 458.61463.90 | +0.20%+0.20% | -3.17%-3.17% |
| 07-30周二 | 452.31457.53 | -1.37%-1.37% | -4.50%-4.50% |
| 07-31周三 | 465.70471.07 | +2.96%+2.96% | -1.68%-1.68% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 08-01周四 | 454.42459.66 | -2.42%-2.42% | -2.42%-2.42% |
| 08-02周五 | 443.63448.75 | -2.37%-2.37% | -4.74%-4.74% |
| 08-05周一 | 430.40435.37 | -2.98%-2.98% | -7.58%-7.58% |
| 08-06周二 | 434.52439.53 | +0.96%+0.96% | -6.70%-6.70% |
| 08-07周三 | 429.81434.77 | -1.08%-1.08% | -7.71%-7.71% |
| 08-08周四 | 442.96448.07 | +3.06%+3.06% | -4.88%-4.88% |
| 08-09周五 | 445.27450.41 | +0.52%+0.52% | -4.39%-4.39% |
| 08-12周一 | 446.23451.38 | +0.22%+0.22% | -4.18%-4.18% |
| 08-13周二 | 457.30462.58 | +2.48%+2.48% | -1.80%-1.80% |
| 08-14周三 | 457.45462.73 | +0.03%+0.03% | -1.77%-1.77% |
| 08-15周四 | 469.01474.42 | +2.53%+2.53% | +0.71%+0.71% |
| 08-16周五 | 469.61475.03 | +0.13%+0.13% | +0.84%+0.84% |
| 08-19周一 | 475.78481.27 | +1.31%+1.31% | +2.17%+2.17% |
| 08-20周二 | 474.78480.26 | -0.21%-0.21% | +1.95%+1.95% |
| 08-21周三 | 477.00482.50 | +0.47%+0.47% | +2.43%+2.43% |
| 08-22周四 | 469.43474.85 | -1.59%-1.59% | +0.80%+0.80% |
| 08-23周五 | 474.52480.00 | +1.08%+1.08% | +1.90%+1.90% |
| 08-26周一 | 469.92475.34 | -0.97%-0.97% | +0.91%+0.91% |
| 08-27周二 | 471.32476.76 | +0.30%+0.30% | +1.21%+1.21% |
| 08-28周三 | 465.97471.35 | -1.13%-1.13% | +0.06%+0.06% |
| 08-29周四 | 465.29470.66 | -0.15%-0.15% | -0.09%-0.09% |
| 08-30周五 | 470.84476.27 | +1.19%+1.19% | +1.10%+1.10% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 09-03周二 | 456.54461.81 | -3.04%-3.04% | -3.04%-3.04% |
| 09-04周三 | 455.36460.61 | -0.26%-0.26% | -3.29%-3.29% |
| 09-05周四 | 455.78461.04 | +0.09%+0.09% | -3.20%-3.20% |
| 09-06周五 | 443.57448.69 | -2.68%-2.68% | -5.79%-5.79% |
| 09-09周一 | 449.28454.46 | +1.29%+1.29% | -4.58%-4.58% |
| 09-10周二 | 453.43458.66 | +0.92%+0.92% | -3.70%-3.70% |
| 09-11周三 | 463.27468.62 | +2.17%+2.17% | -1.61%-1.61% |
| 09-12周四 | 467.82473.22 | +0.98%+0.98% | -0.64%-0.64% |
| 09-13周五 | 469.92475.34 | +0.45%+0.45% | -0.20%-0.20% |
| 09-16周一 | 467.84473.24 | -0.44%-0.44% | -0.64%-0.64% |
| 09-17周二 | 468.09473.49 | +0.05%+0.05% | -0.58%-0.58% |
| 09-18周三 | 466.06471.44 | -0.43%-0.43% | -1.01%-1.01% |
| 09-19周四 | 477.85483.36 | +2.53%+2.53% | +1.49%+1.49% |
| 09-20周五 | 476.94482.44 | -0.19%-0.19% | +1.30%+1.30% |
| 09-23周一 | 478.20483.04 | +0.27%+0.12% | +1.56%+1.42% |
| 09-24周二 | 480.51485.37 | +0.48%+0.48% | +2.05%+1.91% |
| 09-25周三 | 480.95485.82 | +0.09%+0.09% | +2.15%+2.01% |
| 09-26周四 | 484.57489.47 | +0.75%+0.75% | +2.92%+2.77% |
| 09-27周五 | 481.87486.75 | -0.56%-0.56% | +2.34%+2.20% |
| 09-30周一 | 483.18488.07 | +0.27%+0.27% | +2.62%+2.48% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 10-01周二 | 476.45481.27 | -1.39%-1.39% | -1.39%-1.39% |
| 10-02周三 | 477.12481.95 | +0.14%+0.14% | -1.25%-1.25% |
| 10-03周四 | 476.76481.59 | -0.07%-0.07% | -1.33%-1.33% |
| 10-04周五 | 482.44487.32 | +1.19%+1.19% | -0.15%-0.15% |
| 10-07周一 | 477.27482.10 | -1.07%-1.07% | -1.22%-1.22% |
| 10-08周二 | 484.40489.30 | +1.49%+1.49% | +0.25%+0.25% |
| 10-09周三 | 488.21493.15 | +0.79%+0.79% | +1.04%+1.04% |
| 10-10周四 | 487.65492.59 | -0.11%-0.11% | +0.93%+0.93% |
| 10-11周五 | 488.42493.36 | +0.16%+0.16% | +1.08%+1.08% |
| 10-14周一 | 492.52497.50 | +0.84%+0.84% | +1.93%+1.93% |
| 10-15周二 | 485.93490.85 | -1.34%-1.34% | +0.57%+0.57% |
| 10-16周三 | 485.99490.91 | +0.01%+0.01% | +0.58%+0.58% |
| 10-17周四 | 486.33491.25 | +0.07%+0.07% | +0.65%+0.65% |
| 10-18周五 | 489.52494.47 | +0.66%+0.66% | +1.31%+1.31% |
| 10-21周一 | 490.46495.42 | +0.19%+0.19% | +1.51%+1.51% |
| 10-22周二 | 490.99495.96 | +0.11%+0.11% | +1.62%+1.62% |
| 10-23周三 | 483.47488.36 | -1.53%-1.53% | +0.06%+0.06% |
| 10-24周四 | 487.39492.32 | +0.81%+0.81% | +0.87%+0.87% |
| 10-25周五 | 490.36495.32 | +0.61%+0.61% | +1.49%+1.49% |
| 10-28周一 | 490.44495.40 | +0.02%+0.02% | +1.50%+1.50% |
| 10-29周二 | 495.15500.16 | +0.96%+0.96% | +2.48%+2.48% |
| 10-30周三 | 491.41496.38 | -0.76%-0.76% | +1.70%+1.70% |
| 10-31周四 | 479.00483.85 | -2.52%-2.52% | -0.86%-0.86% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 11-01周五 | 482.55487.43 | +0.74%+0.74% | +0.74%+0.74% |
| 11-04周一 | 481.14486.01 | -0.29%-0.29% | +0.45%+0.45% |
| 11-05周二 | 487.28492.21 | +1.28%+1.28% | +1.73%+1.73% |
| 11-06周三 | 500.51505.58 | +2.72%+2.72% | +4.49%+4.49% |
| 11-07周四 | 508.39513.54 | +1.57%+1.57% | +6.14%+6.14% |
| 11-08周五 | 508.99514.14 | +0.12%+0.12% | +6.26%+6.26% |
| 11-11周一 | 508.69513.84 | -0.06%-0.06% | +6.20%+6.20% |
| 11-12周二 | 507.77512.91 | -0.18%-0.18% | +6.01%+6.01% |
| 11-13周三 | 507.12512.25 | -0.13%-0.13% | +5.87%+5.87% |
| 11-14周四 | 503.59508.69 | -0.69%-0.69% | +5.13%+5.13% |
| 11-15周五 | 491.59496.57 | -2.38%-2.38% | +2.63%+2.63% |
| 11-18周一 | 495.01500.02 | +0.69%+0.69% | +3.34%+3.34% |
| 11-19周二 | 498.42503.46 | +0.69%+0.69% | +4.05%+4.05% |
| 11-20周三 | 498.13503.17 | -0.06%-0.06% | +3.99%+3.99% |
| 11-21周四 | 499.92504.98 | +0.36%+0.36% | +4.37%+4.37% |
| 11-22周五 | 500.72505.79 | +0.16%+0.16% | +4.53%+4.53% |
| 11-25周一 | 501.51506.59 | +0.16%+0.16% | +4.70%+4.70% |
| 11-26周二 | 504.21509.31 | +0.54%+0.54% | +5.26%+5.26% |
| 11-27周三 | 500.24505.30 | -0.79%-0.79% | +4.43%+4.43% |
| 11-29周五 | 504.63509.74 | +0.88%+0.88% | +5.35%+5.35% |
| 日期 | 收盘价 | 当日涨跌 | 月内累计 |
|---|---|---|---|
| 12-02周一 | 510.13515.29 | +1.09%+1.09% | +1.09%+1.09% |
| 12-03周二 | 511.69516.87 | +0.31%+0.31% | +1.40%+1.40% |
| 12-04周三 | 518.02523.26 | +1.24%+1.24% | +2.65%+2.65% |
| 12-05周四 | 516.58521.81 | -0.28%-0.28% | +2.37%+2.37% |
| 12-06周五 | 521.20526.48 | +0.89%+0.89% | +3.28%+3.28% |
| 12-09周一 | 517.15522.38 | -0.78%-0.78% | +2.48%+2.48% |
| 12-10周二 | 515.38520.60 | -0.34%-0.34% | +2.13%+2.13% |
| 12-11周三 | 524.61529.92 | +1.79%+1.79% | +3.96%+3.96% |
| 12-12周四 | 521.22526.50 | -0.65%-0.65% | +3.29%+3.29% |
| 12-13周五 | 525.21530.53 | +0.77%+0.77% | +4.08%+4.08% |
| 12-16周一 | 532.78538.17 | +1.44%+1.44% | +5.58%+5.58% |
| 12-17周二 | 530.43535.80 | -0.44%-0.44% | +5.11%+5.11% |
| 12-18周三 | 511.30516.47 | -3.61%-3.61% | +1.32%+1.32% |
| 12-19周四 | 509.02514.17 | -0.45%-0.45% | +0.87%+0.87% |
| 12-20周五 | 513.46518.66 | +0.87%+0.87% | +1.75%+1.75% |
| 12-23周一 | 518.47522.87 | +0.97%+0.81% | +2.74%+2.58% |
| 12-24周二 | 525.50529.96 | +1.36%+1.36% | +4.13%+3.97% |
| 12-26周四 | 525.14529.60 | -0.07%-0.07% | +4.06%+3.90% |
| 12-27周五 | 518.16522.56 | -1.33%-1.33% | +2.68%+2.52% |
| 12-30周一 | 511.27515.61 | -1.33%-1.33% | +1.31%+1.15% |
| 12-31周二 | 506.92511.23 | -0.85%-0.85% | +0.45%+0.29% |
原始数据:Yahoo Finance
历史业绩不代表未来表现。本页仅供参考,不构成投资建议。